Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Ekim 2026

Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 03 Ekim 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Çağlayancerit (Kahramanmaraş) | 02 Ekim 2026 23:25 | 37.6978 | 37.4460 | 15.68 | 1.60 |
| Ezine (Çanakkale) | 02 Ekim 2026 23:25 | 39.6825 | 26.3930 | 15.79 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02 Ekim 2026 23:10 | 39.2210 | 28.1718 | 7.35 | 1.70 |
| Ekinözü (Kahramanmaraş) | 02 Ekim 2026 23:06 | 38.0577 | 37.0277 | 13.01 | 2.50 |
| Ekinözü (Kahramanmaraş) | 02 Ekim 2026 22:58 | 38.0600 | 37.0318 | 6.99 | 2.70 |
| Ulaş (Sivas) | 02 Ekim 2026 22:23 | 39.4870 | 37.3480 | 6.95 | 1.30 |
| Menteşe (Muğla) | 02 Ekim 2026 22:01 | 37.2267 | 28.7740 | 7.00 | 1.60 |
| Beyşehir (Konya) | 02 Ekim 2026 21:55 | 37.4943 | 31.4882 | 6.98 | 1.20 |
| Akdeniz - [65.20 km] Gazipaşa (Antalya) | 02 Ekim 2026 21:18 | 35.9437 | 31.6850 | 34.05 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 02 Ekim 2026 20:02 | 39.2715 | 28.9355 | 7.54 | 1.10 |
| Maden (Elazığ) | 02 Ekim 2026 19:59 | 38.4705 | 39.5302 | 6.53 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02 Ekim 2026 19:54 | 39.2622 | 28.1433 | 9.70 | 1.50 |
| Kelkit (Gümüşhane) | 02 Ekim 2026 19:48 | 39.9617 | 39.2330 | 11.17 | 1.40 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 02 Ekim 2026 19:12 | 38.0755 | 36.4912 | 12.31 | 1.30 |
| Marmara Denizi - [10.90 km] Beylikdüzü (İstanbul) | 02 Ekim 2026 19:04 | 40.8735 | 28.6868 | 14.17 | 1.60 |
| Sincik (Adıyaman) | 02 Ekim 2026 18:44 | 38.1202 | 38.4423 | 13.32 | 1.10 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 02 Ekim 2026 18:33 | 37.6007 | 37.3412 | 7.00 | 1.20 |
| Saimbeyli (Adana) | 02 Ekim 2026 18:32 | 37.9188 | 36.0827 | 8.99 | 0.90 |
| Pütürge (Malatya) | 02 Ekim 2026 18:27 | 38.1660 | 38.6133 | 11.24 | 2.00 |
| Achaea, Dytiki Ellada (Yunanistan) | 02 Ekim 2026 18:26 | 38.1965 | 21.9523 | 3.81 | 4.20 |
| Merkez (Çankırı) | 02 Ekim 2026 18:25 | 40.5412 | 34.0805 | 7.00 | 1.20 |
| Akdeniz - [45.99 km] Demre (Antalya) | 02 Ekim 2026 17:52 | 35.8005 | 29.9927 | 7.08 | 1.80 |
| Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.30 km] Datça (Muğla) | 02 Ekim 2026 17:36 | 36.8743 | 27.5787 | 7.00 | 0.90 |
| Ege Denizi - Gökova Körfezi - [16.34 km] Bodrum (Muğla) | 02 Ekim 2026 17:35 | 36.9240 | 27.5957 | 7.00 | 1.00 |
| Köyceğiz (Muğla) | 02 Ekim 2026 17:22 | 37.0885 | 28.6518 | 7.00 | 1.10 |
| Çumra (Konya) | 02 Ekim 2026 16:53 | 37.3619 | 32.5903 | 6.75 | 1.60 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 02 Ekim 2026 22:54 | 39.2280 | 28.1348 | 14.90 | 1.60 |
| CEMALLI-KELKIT (GUMUSHANE) | 02 Ekim 2026 22:48 | 39.9423 | 39.2652 | 22.20 | 1.90 |
| KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02 Ekim 2026 22:12 | 38.0887 | 36.6255 | 7.10 | 1.50 |
| AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 02 Ekim 2026 22:04 | 40.9252 | 28.7010 | 17.70 | 1.40 |
| AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 02 Ekim 2026 21:44 | 38.1132 | 38.4618 | 14.30 | 1.10 |
| BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 02 Ekim 2026 21:33 | 37.6085 | 37.3138 | 19.50 | 1.20 |
| SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 02 Ekim 2026 21:27 | 38.2103 | 38.5928 | 3.40 | 2.00 |
| AKDENIZ | 02 Ekim 2026 20:52 | 35.9138 | 30.1295 | 7.60 | 1.80 |
| CEKMEKOY (ISTANBUL) | 02 Ekim 2026 20:48 | 41.0227 | 29.1828 | 10.00 | 1.20 |
| EGE DENIZI | 02 Ekim 2026 20:40 | 36.6660 | 25.6663 | 8.70 | 2.50 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 02 Ekim 2026 20:36 | 36.9177 | 27.6492 | 2.50 | 1.30 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 02 Ekim 2026 20:35 | 36.9405 | 27.5202 | 55.10 | 1.60 |
| KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | 02 Ekim 2026 20:22 | 37.1088 | 28.6658 | 5.00 | 1.40 |
| DEDEPINARI-(ELAZIG) | 02 Ekim 2026 19:08 | 38.4907 | 39.1553 | 12.10 | 2.10 |
| CATKOSEDAG-ELESKIRT (AGRI) | 02 Ekim 2026 19:04 | 39.9108 | 42.6232 | 6.80 | 2.50 |
| ULUPINAR-KEMER (ANTALYA) | 02 Ekim 2026 17:57 | 36.4633 | 30.4582 | 23.40 | 1.90 |
| COKERTME-MILAS (MUGLA) | 02 Ekim 2026 17:54 | 36.9890 | 27.7695 | 5.00 | 1.40 |
| TASBOGAZ-MUTKI (BITLIS) | 02 Ekim 2026 17:50 | 38.4050 | 41.7403 | 15.30 | 1.80 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 02 Ekim 2026 17:34 | 39.2542 | 28.9527 | 11.50 | 1.30 |
| YUNANISTAN | 02 Ekim 2026 17:29 | 39.5997 | 23.4988 | 20.50 | 2.00 |
| YUNANISTAN | 02 Ekim 2026 17:28 | 39.4817 | 23.7305 | 21.70 | 1.60 |
| BAHADIRLAR-AGIN (ELAZIG) | 02 Ekim 2026 17:09 | 38.9507 | 38.7593 | 15.30 | 1.60 |
| KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) | 02 Ekim 2026 17:08 | 40.1857 | 31.6752 | 7.90 | 2.20 |
| AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 02 Ekim 2026 17:08 | 38.1442 | 38.4488 | 14.60 | 1.20 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.