Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Kasım 2026

NTV.com.tr - Haber Merkezi
Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 07 Kasım 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Marmara Denizi - [06.81 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | 07 Kasım 2026 03:22 | 40.7862 | 27.4597 | 6.99 | 1.50 |
| Afşin (Kahramanmaraş) | 07 Kasım 2026 03:01 | 38.3342 | 37.0685 | 5.47 | 1.20 |
| Develi (Kayseri) | 07 Kasım 2026 02:51 | 38.1962 | 35.7130 | 6.99 | 1.50 |
| Akdeniz | 07 Kasım 2026 02:45 | 34.5025 | 25.0347 | 6.90 | 3.40 |
| Ege Denizi - [05.94 km] Dikili (İzmir) | 07 Kasım 2026 02:10 | 38.9285 | 26.7527 | 7.00 | 1.40 |
| Hazar Gölü - [02.00 km] Sivrice (Elazığ) | 07 Kasım 2026 02:08 | 38.4825 | 39.3183 | 7.00 | 0.90 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 07 Kasım 2026 02:03 | 37.8592 | 36.5637 | 7.00 | 1.20 |
| Merkez (Bolu) | 07 Kasım 2026 02:01 | 40.8278 | 31.5972 | 12.09 | 1.90 |
| Sarayköy (Denizli) | 07 Kasım 2026 01:52 | 37.9158 | 28.7813 | 9.81 | 1.30 |
| Akdeniz | 07 Kasım 2026 01:24 | 34.4885 | 25.2270 | 5.11 | 3.40 |
| Kozan (Adana) | 07 Kasım 2026 00:42 | 37.5433 | 35.6177 | 7.05 | 2.30 |
| Simav (Kütahya) | 07 Kasım 2026 00:19 | 39.2442 | 28.9848 | 7.11 | 1.20 |
| Tekman (Erzurum) | 07 Kasım 2026 00:16 | 39.4618 | 41.2350 | 6.98 | 1.50 |
| Kemah (Erzincan) | 07 Kasım 2026 00:14 | 39.7248 | 38.9413 | 11.31 | 1.40 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 07 Kasım 2026 00:02 | 38.1898 | 38.1073 | 7.10 | 1.00 |
| Zakho, Duhok (Irak) - [16.28 km] Silopi (Şırnak) | 06 Kasım 2026 23:59 | 37.1838 | 42.7605 | 7.00 | 1.50 |
| Feke (Adana) | 06 Kasım 2026 22:18 | 37.8200 | 36.0365 | 13.03 | 1.40 |
| Saimbeyli (Adana) | 06 Kasım 2026 22:15 | 37.7463 | 36.0962 | 9.89 | 1.10 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 06 Kasım 2026 22:09 | 37.3203 | 37.0827 | 7.00 | 2.00 |
| İmranlı (Sivas) | 06 Kasım 2026 21:34 | 39.8885 | 38.2208 | 7.00 | 1.30 |
| Kemah (Erzincan) | 06 Kasım 2026 21:31 | 39.6922 | 38.8457 | 7.28 | 1.60 |
| Kargı (Çorum) | 06 Kasım 2026 19:30 | 41.1807 | 34.2412 | 9.86 | 1.70 |
| Akdeniz | 06 Kasım 2026 18:26 | 34.4485 | 26.3517 | 6.95 | 4.10 |
| Van Gölü - [17.74 km] Tuşba (Van) | 06 Kasım 2026 17:57 | 38.6300 | 42.9938 | 7.00 | 1.80 |
| Kırkağaç (Manisa) | 06 Kasım 2026 17:08 | 39.2072 | 27.8033 | 7.00 | 1.40 |
| Saimbeyli (Adana) | 06 Kasım 2026 17:02 | 37.7750 | 36.1227 | 7.00 | 1.50 |
| Sarayköy (Denizli) | 06 Kasım 2026 16:46 | 37.9100 | 28.7815 | 7.00 | 1.10 |
| Ege Denizi - [10.74 km] Ayvacık (Çanakkale) | 06 Kasım 2026 16:31 | 39.6342 | 26.0583 | 7.00 | 1.60 |
| Köyceğiz (Muğla) | 06 Kasım 2026 16:24 | 37.0205 | 28.9700 | 7.00 | 1.00 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) | 07 Kasım 2026 03:42 | 37.4995 | 35.5962 | 7.80 | 2.20 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Kasım 2026 03:19 | 39.2013 | 29.0038 | 11.00 | 1.20 |
| AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) | 07 Kasım 2026 03:14 | 39.7047 | 38.9443 | 3.70 | 1.60 |
| DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) | 07 Kasım 2026 01:18 | 37.8392 | 36.1278 | 16.40 | 1.00 |
| DURMUSSOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE) | 07 Kasım 2026 01:15 | 37.3827 | 36.2110 | 15.50 | 1.20 |
| EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 07 Kasım 2026 01:09 | 37.3293 | 37.0743 | 6.20 | 2.00 |
| SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN) | 07 Kasım 2026 00:31 | 39.6760 | 38.7793 | 8.10 | 1.90 |
| FINDICAK-GEMLIK (BURSA) | 07 Kasım 2026 00:21 | 40.3677 | 29.3260 | 10.60 | 0.80 |
| YUNANISTAN | 06 Kasım 2026 22:45 | 36.2702 | 23.4237 | 28.90 | 1.90 |
| CAYBASI-TOSYA (KASTAMONU) | 06 Kasım 2026 22:30 | 41.1227 | 34.2147 | 8.70 | 1.70 |
| GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 06 Kasım 2026 21:26 | 34.3062 | 26.5848 | 6.70 | 4.40 |
| VAN GOLU | 06 Kasım 2026 20:57 | 38.6172 | 42.9810 | 24.50 | 2.00 |
| KAGITHANE (ISTANBUL) | 06 Kasım 2026 20:52 | 41.1113 | 28.9488 | 2.80 | 1.00 |
| EMIRLI-ESME (USAK) | 06 Kasım 2026 20:40 | 38.5410 | 29.0993 | 29.40 | 1.20 |
| UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) | 06 Kasım 2026 20:08 | 40.7823 | 27.4010 | 13.60 | 0.40 |
| KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) | 06 Kasım 2026 20:08 | 39.1750 | 27.7412 | 7.10 | 1.30 |
| TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 06 Kasım 2026 19:31 | 39.6193 | 26.0197 | 10.90 | 1.60 |
| FILYOS-CAYCUMA (ZONGULDAK) | 06 Kasım 2026 18:52 | 41.5583 | 32.0165 | 5.60 | 2.30 |
| YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE) | 06 Kasım 2026 18:41 | 40.8045 | 30.8567 | 10.20 | 3.40 |
| INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 06 Kasım 2026 17:41 | 38.4108 | 37.3172 | 24.50 | 1.50 |
| BAYIRKOY-(BILECIK) | 06 Kasım 2026 17:29 | 40.2727 | 30.0317 | 0.00 | 1.60 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.