Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Ekim 2026

Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 15 Ekim 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Pütürge (Malatya) | 15 Ekim 2026 00:58 | 38.1653 | 38.6262 | 6.97 | 0.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15 Ekim 2026 00:49 | 39.1605 | 28.1803 | 8.06 | 1.30 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 15 Ekim 2026 00:31 | 37.3030 | 37.0212 | 10.48 | 1.80 |
| Gönen (Balıkesir) | 15 Ekim 2026 00:18 | 40.0825 | 27.6363 | 9.35 | 2.90 |
| Pütürge (Malatya) | 15 Ekim 2026 00:15 | 38.2640 | 38.7362 | 7.00 | 1.20 |
| Pütürge (Malatya) | 15 Ekim 2026 00:13 | 38.2495 | 38.7518 | 6.86 | 0.90 |
| Sultandağı (Afyonkarahisar) | 15 Ekim 2026 00:02 | 38.5817 | 31.3638 | 10.13 | 1.60 |
| Akdeniz - [80.04 km] Kumluca (Antalya) | 14 Ekim 2026 23:57 | 35.6798 | 30.8158 | 25.21 | 2.30 |
| Kadirli (Osmaniye) | 14 Ekim 2026 23:53 | 37.5045 | 36.2288 | 7.00 | 2.50 |
| Tuşba (Van) | 14 Ekim 2026 23:46 | 38.9102 | 43.5445 | 14.01 | 2.30 |
| Kozan (Adana) | 14 Ekim 2026 23:23 | 37.7160 | 36.0630 | 7.00 | 1.60 |
| Sumbas (Osmaniye) | 14 Ekim 2026 23:19 | 37.7053 | 36.0963 | 7.04 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2026 23:13 | 39.2153 | 29.0132 | 13.90 | 1.40 |
| Akdeniz | 14 Ekim 2026 23:08 | 34.6897 | 34.1172 | 9.52 | 2.70 |
| Sumbas (Osmaniye) | 14 Ekim 2026 23:05 | 37.7002 | 36.1010 | 7.01 | 1.50 |
| Kozan (Adana) | 14 Ekim 2026 23:03 | 37.3592 | 35.7123 | 9.03 | 2.60 |
| Pamukkale (Denizli) | 14 Ekim 2026 22:26 | 37.8607 | 29.2705 | 14.86 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2026 21:49 | 39.2063 | 28.2292 | 11.47 | 1.20 |
| Merkez (Elazığ) | 14 Ekim 2026 21:08 | 38.4595 | 39.0648 | 16.20 | 1.40 |
| Merkez (Bolu) | 14 Ekim 2026 20:56 | 40.8942 | 31.6863 | 7.11 | 1.70 |
| Hekimhan (Malatya) | 14 Ekim 2026 20:48 | 38.9258 | 38.0308 | 16.91 | 1.30 |
| Gönen (Balıkesir) | 14 Ekim 2026 20:38 | 40.0902 | 27.6422 | 6.14 | 3.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2026 20:07 | 39.2117 | 28.1525 | 5.89 | 1.70 |
| Balya (Balıkesir) | 14 Ekim 2026 19:54 | 39.7158 | 27.6258 | 14.64 | 2.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 14 Ekim 2026 19:40 | 38.1418 | 37.8115 | 16.81 | 1.00 |
| Balya (Balıkesir) | 14 Ekim 2026 19:39 | 39.7132 | 27.6272 | 15.09 | 1.80 |
| İliç (Erzincan) | 14 Ekim 2026 19:27 | 39.3870 | 38.5025 | 7.00 | 1.50 |
| Seydikemer (Muğla) | 14 Ekim 2026 19:20 | 36.6442 | 29.3478 | 7.00 | 1.60 |
| Doğanşehir (Malatya) | 14 Ekim 2026 19:19 | 38.1275 | 37.8600 | 14.67 | 2.00 |
| Beyağaç (Denizli) | 14 Ekim 2026 19:14 | 37.1540 | 28.9827 | 7.00 | 1.30 |
| Pütürge (Malatya) | 14 Ekim 2026 18:58 | 38.1905 | 38.6900 | 7.00 | 1.20 |
| Çameli (Denizli) | 14 Ekim 2026 18:49 | 37.1005 | 29.2462 | 13.90 | 1.90 |
| Ege Denizi - Edremit Körfezi - [03.49 km] Ayvacık (Çanakkale) | 14 Ekim 2026 18:20 | 39.5193 | 26.5035 | 7.00 | 1.80 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| KOCADERE-(DENIZLI) | 15 Ekim 2026 01:26 | 37.8513 | 29.2332 | 18.70 | 1.60 |
| KULLUK-(ELAZIG) | 15 Ekim 2026 00:08 | 38.4582 | 39.0440 | 14.80 | 1.50 |
| CUKUROREN-(BOLU) | 14 Ekim 2026 23:56 | 40.8718 | 31.6438 | 10.10 | 1.60 |
| HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESIR) | 14 Ekim 2026 23:38 | 40.0670 | 27.6465 | 14.80 | 3.40 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Ekim 2026 23:07 | 39.2138 | 28.1737 | 10.90 | 2.00 |
| HACIHUSEYIN-BALYA (BALIKESIR) | 14 Ekim 2026 22:54 | 39.7062 | 27.6273 | 13.70 | 2.00 |
| HACIHUSEYIN-BALYA (BALIKESIR) | 14 Ekim 2026 22:39 | 39.7002 | 27.6413 | 9.20 | 2.00 |
| SEYDILER-FETHIYE (MUGLA) | 14 Ekim 2026 22:20 | 36.6677 | 29.3585 | 12.50 | 1.80 |
| FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 14 Ekim 2026 22:19 | 38.1335 | 37.8122 | 4.20 | 2.20 |
| KOCAOVA-CAMELI (DENIZLI) | 14 Ekim 2026 21:49 | 37.1093 | 29.2362 | 5.00 | 2.10 |
| KAYALAR-AYVACIK (CANAKKALE) | 14 Ekim 2026 21:20 | 39.5088 | 26.4735 | 5.10 | 1.80 |
| ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) | 14 Ekim 2026 21:00 | 38.2057 | 38.6747 | 5.30 | 1.30 |
| OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) | 14 Ekim 2026 21:00 | 37.0055 | 42.3607 | 3.20 | 2.70 |
| AKOLUK-FEKE (ADANA) | 14 Ekim 2026 20:55 | 37.7622 | 36.0362 | 3.40 | 1.70 |
| GOZENE-SAMANDAG (HATAY) | 14 Ekim 2026 20:10 | 36.0625 | 36.0177 | 5.80 | 2.10 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2026 20:09 | 39.2303 | 28.9905 | 11.30 | 1.90 |
| CAMILI-ESME (USAK) | 14 Ekim 2026 18:21 | 38.5670 | 29.0685 | 5.30 | 1.60 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.