Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "8 Ekim 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.
8 EKİM 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?
Türkiye'de 8 Ekim 2026 Perşembe günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

8 EKİM'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:10:15 39.6063 26.0023 6.6 -.- 3.4 3.3 TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
08:37:48 40.1113 24.7807 18.1 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
08:31:53 37.7052 36.1895 15.0 -.- 2.0 -.- RIFATIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
08:09:22 38.2968 39.0747 7.7 -.- 2.2 -.- MEZRAA-DOGANYOL (MALATYA)
07:59:49 38.3257 38.2797 3.2 -.- 0.9 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
07:56:08 39.3998 31.4887 5.0 -.- 1.1 -.- YUKARIKEPEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
07:22:28 36.0077 27.2683 13.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
07:05:01 38.2530 37.7755 15.8 -.- 1.5 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
06:19:08 40.6573 27.5392 5.1 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI
06:17:45 36.8960 35.7238 6.2 -.- 2.4 -.- DURHASANDEDE-CEYHAN (ADANA)
06:07:15 39.2292 28.9427 10.5 -.- 0.9 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
05:14:10 35.3707 28.5245 8.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
04:49:36 36.0047 27.3783 48.8 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
04:04:08 39.1627 28.1295 9.6 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:22:55 36.7742 28.0680 71.7 -.- 2.2 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
03:07:11 37.7058 36.0935 8.2 -.- 1.8 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)
02:40:36 37.7177 36.1130 5.0 -.- 1.9 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)
02:38:12 40.4535 29.1977 5.5 -.- 1.1 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA)
02:33:42 39.5448 26.0027 17.1 -.- 0.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
02:16:25 36.7142 31.2968 23.2 -.- 1.4 -.- SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
01:49:47 37.7287 36.0078 18.9 -.- 1.2 -.- INCIRCI-FEKE (ADANA)
01:43:01 37.7693 36.1047 12.6 -.- 1.2 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
01:35:15 40.1507 31.7172 9.7 -.- 2.4 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
01:34:40 35.3210 33.6132 20.3 -.- 1.4 -.- KIBRIS-BESPARMAK
01:16:56 35.3332 27.4802 7.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
00:04:29 35.4458 26.5615 6.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.