Paritaria con aumento: cuánto gana el personal de Gendarmería Nacional Argentina en septiembre 2026
2 minutos de lectura'
Los gendarmes que realizan su trabajo en todo el territorio nacional reciben en septiembre un incremento salarial, dado por la más reciente resolución del Ministerio de Seguridad, que actualiza los valores de todas las categorías del sector.
A partir de la nueva grilla, incluida en la resolución 844/2026, publicada en le Boletín Oficial, quedaron establecidos los montos para el mes de septiembre, con una suba del 6,9%.
Cuánto ganan los gendarmes en septiembre 2026
El personal de Gendarmería Nacional percibe en el noveno mes del año las siguientes cifras que incluyen el aumento mensual:
| <b>Cargo / Grado</b> | <b>Salario a partir de septiembre</b> |
|---|---|
Comandante General | $3.430.207,00 |
Comandante Mayor | $3.019.150,57 |
Comandante Principal | $2.710.373,82 |
Comandante | $2.230.054,39 |
Segundo Comandante | $1.862.724,40 |
Primer Alférez | $1.543.883,83 |
Alférez | $1.396.174,86 |
Subalférez | $1.289.557,88 |
Suboficial Mayor | $1.964.050,69 |
Suboficial Principal | $1.805.860,28 |
Sargento Ayudante | $1.641.691,18 |
Sargento Primero | $1.442.969,93 |
Sargento | $1.356.769,54 |
Cabo Primero | $1.192.537,17 |
Cabo | $1.084.124,63 |
Gendarme | $985.567,87 |
Gendarme II | $895.970,77 |
El aumento para gendarmes está dado de manera mensual hasta diciembre, de acuerdo a loque indica el Artículo 1 de la normativa: “Fíjase, a partir del 1° de septiembre, 1° de octubre, 1° de noviembre y 1° de diciembre del 2026, el haber mensual y los importes correspondientes al suplemento particular “por Funciones de Prevención Barrial” y de la compensación “por Recargo de Servicio” para el personal con estado militar de gendarme en actividad de la Gendarmería Nacional Argentina, conforme los importes que para los distintos grados se detallan en el ANEXO I que forma parte de la presente medida".
Cuánto ganan los gendarmes con funciones de prevención barrial en septiembre de 2026
En tanto, los gendarmes que cumplan tareas de prevención barrial cuentan con un esquema suplementario especial para calcular sus ingresos:
Comandante General | $1.384.073,60 |
Comandante Mayor | $1.203.544,76 |
Comandante Principal | $1.033.085,40 |
Comandante | $890.593,44 |
Segundo Comandante | $761.186,98 |
Primer Alférez | $661.900,96 |
Alférez | $607.249,62 |
Subalférez | $562.264,91 |
Suboficial Mayor | $815.261,55 |
Suboficial Principal | $761.926,67 |
Sargento Ayudante | $712.083,34 |
Sargento Primero | $659.336,26 |
Sargento | $593.999,01 |
Cabo Primero | $516.518,47 |
Cabo | $482.728,22 |
Gendarme | $451.148,21 |
Gendarme II | $432.277,27 |
Cuáles son los requisitos para ingresar a la Gendarmería Nacional Argentina
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.