Tras el Maracanazo: ¿cómo quedó Estudiantes para clasificarse al Mundial de Clubes 2029?

El Pincha, que está en la final de la Copa Libertadores, es el equipo argentino mejor posicionado para jugar el torneo de la FIFA.

Estudiantes sueña con disputar el Mundial de Clubes 2029.
- Flamengo vs. Estudiantes, hoy EN VIVO por la Copa Libertadores: formaciones, horario y por dónde ver
- Estudiantes toma nota y se ilusiona: la FIFA confirmó las fechas de la Copa Intercontinental
Estudiantes está en la final de la Copa Libertadores y sigue haciendo cuentas: es el equipo argentino mejor posicionado para clasificarse al Mundial de Clubes 2029. Siempre y cuando se mantengan la cantidad de clubes para el certamen de la FIFA, el Pincha se ilusiona con decir presente. Así quedó en el ranking de la Conmebol tras las semis de la Libertadores 2026.
El equipo del Cacique Medina fue el que más lejos llegó en esta edición de la Copa, lo que le permite seguir escalando en listado de los mejores elencos sudamericanos, que es una de las vías para clasificar. ¿El otro camino? Ser campeón de la Libertadores, opción que sigue viva tras el Maracanazo...
Por haber dejado en el camino al Mengao, Estudiantes escaló en el ranking de la Conmebol: llegó a 62 puntos y está tercero en el listado, solo por detrás de Flamengo (ya clasificado) y de Palmeiras, el rival en la gran final.
Chelsea fue el campeón en 2025.
Así está el Top 10
- Flamengo: 83 (Ya clasificado por ser campeón en 2025)
- Palmeiras: 82
- Estudiantes de La Plata: 62
- LDU Quito: 61
- Independiente del Valle: 40
- Racing Club: 35
- Cerro Porteño: 34
- Fluminense: 28
- Peñarol: 26
- Corinthians: 25
- São Paulo: 25
Estudiantes jugará la final.
El ranking completo de la Conmebol
| Pos. por puntos | Equipo | País | 2025 | 2026 | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | Brasil | 45 | 38 | 83 | Clasificado · campeón Libertadores 2025 |
| 2 | Palmeiras | Brasil | 46 | 36 | 82 | — |
| 3 | Estudiantes de La Plata | Argentina | 28 | 34 | 62 | Finalista Libertadores 2026 · ganó por penales |
| 4 | LDU Quito | Ecuador | 35 | 26 | 61 | — |
| 5 | Independiente del Valle | Ecuador | 11 | 29 | 40 | — |
| 6 | Racing Club | Argentina | 35 | 0 | 35 | — |
| 7 | Cerro Porteño | Paraguay | 14 | 20 | 34 | — |
| 8 | Fluminense | Brasil | 0 | 28 | 28 | — |
| 9 | Peñarol | Uruguay | 20 | 6 | 26 | — |
| 10 | Corinthians | Brasil | 0 | 25 | 25 | — |
| 10 | São Paulo | Brasil | 25 | 0 | 25 | — |
| 12 | Independiente Rivadavia | Argentina | 0 | 24 | 24 | — |
| 12 | Platense | Argentina | 0 | 24 | 24 | — |
| 12 | Universitario | Perú | 15 | 9 | 24 | — |
| 12 | Vélez Sarsfield | Argentina | 24 | 0 | 24 | — |
| 16 | River Plate | Argentina | 23 | 0 | 23 | — |
| 17 | Botafogo | Brasil | 21 | 0 | 21 | — |
| 17 | Nacional | Uruguay | 10 | 11 | 21 | — |
| 19 | Libertad | Paraguay | 17 | 3 | 20 | — |
| 19 | Mirassol | Brasil | 0 | 20 | 20 | — |
| 19 | Rosario Central | Argentina | 0 | 20 | 20 | — |
| 19 | Universidad Católica | Chile | 0 | 20 | 20 | — |
| 23 | Coquimbo Unido | Chile | 0 | 18 | 18 | — |
| 23 | Cruzeiro | Brasil | 0 | 18 | 18 | — |
| 25 | Atlético Nacional | Colombia | 17 | 0 | 17 | — |
| 25 | Bolívar | Bolivia | 9 | 8 | 17 | — |
| 25 | Internacional | Brasil | 17 | 0 | 17 | — |
| 28 | Sporting Cristal | Perú | 7 | 9 | 16 | — |
| 29 | Fortaleza | Brasil | 15 | 0 | 15 | — |
| 30 | Central Córdoba | Argentina | 14 | 0 | 14 | — |
| 30 | Deportes Tolima | Colombia | 0 | 14 | 14 | — |
| 32 | Barcelona | Ecuador | 7 | 6 | 13 | — |
| 32 | Universidad de Chile | Chile | 13 | 0 | 13 | — |
| 34 | Lanús | Argentina | 0 | 12 | 12 | — |
| 34 | Universidad Central | Venezuela | 0 | 12 | 12 | — |
| 36 | Independiente Santa Fe | Colombia | 0 | 11 | 11 | — |
| 37 | Bahía | Brasil | 10 | 0 | 10 | — |
| 37 | Boca Juniors | Argentina | 0 | 10 | 10 | — |
| 37 | Independiente Medellín | Colombia | 0 | 10 | 10 | — |
| 40 | Atlético Bucaramanga | Colombia | 9 | 0 | 9 | — |
| 40 | San Antonio Bulo Bulo | Bolivia | 9 | 0 | 9 | — |
| 42 | Alianza Lima | Perú | 8 | 0 | 8 | — |
| 42 | Colo Colo | Chile | 8 | 0 | 8 | — |
| 42 | Olimpia | Paraguay | 8 | 0 | 8 | — |
| 45 | Junior | Colombia | 0 | 7 | 7 | — |
| 45 | Talleres | Argentina | 7 | 0 | 7 | — |
| 47 | Always Ready | Bolivia | 0 | 6 | 6 | — |
| 47 | Deportivo La Guaira | Venezuela | 0 | 6 | 6 | — |
| 49 | Carabobo | Venezuela | 4 | 0 | 4 | — |
| 49 | Cusco FC | Perú | 0 | 4 | 4 | — |
| 51 | Deportivo Táchira | Venezuela | 3 | 0 | 3 | — |
| Los empates por penales cuentan como empate (+1) en el partido; el avance a la final suma 3 puntos adicionales. Puestos compartidos por igualdad de puntos, sin desempate deportivo. Tabla de trabajo, pendiente de validación oficial. | ||||||
El panorama del resto de los equipos argentinos
Racing Club
6° por puntos en el ranking sudamericano, con 35 unidades: 35 en 2025 y 0 en 2026. Sus 35 puntos corresponden a 2025.
Independiente Rivadavia
12° por puntos en el ranking sudamericano, con 24 unidades: 0 en 2025 y 24 en 2026. Empató los dos partidos ante Fluminense y quedó afuera por penales en octavos.
Platense
12° por puntos en el ranking sudamericano, con 24 unidades: 0 en 2025 y 24 en 2026. Superó a Coquimbo por penales y perdió la serie con Fluminense en cuartos.
Vélez Sarsfield
12° por puntos en el ranking sudamericano, con 24 unidades: 24 en 2025 y 0 en 2026. Sus 24 puntos corresponden a 2025.
River Plate
16° por puntos en el ranking sudamericano, con 23 unidades: 23 en 2025 y 0 en 2026. Sus 23 puntos corresponden a 2025. La Sudamericana no suma en esta cuenta.
Criterios para sumar puntos en el ranking Conmebol para el Mundial de Clubes
- Tres puntos por entrar a la fase de grupos.
- Tres puntos por cada victoria (desde fase de grupos en adelante).
- Un punto por cada empate (desde fase de grupos en adelante).
- Tres puntos extra por cada ronda subsiguiente alcanzada (octavos, cuartos, semifinal y final).
Aclaración I: ganar una tanda de penales no suma una victoria adicional. Se conserva el resultado del partido y se agrega el premio por avanzar.
Aclaración II: los equipos que compiten en Sudamérica no suman puntos para la clasificación al Mundial de Clubes.
Los equipos ya Clasificados al Mundial de Clubes 2029
- PSG (Francia)
- Al-Ahli (Arabia Saudita)
- Pyramids FC (Egipto)
- Cruz Azul (México)
- Flamengo (Brasil)
- Toluca (México)
- Mamelodi Sundowns (Sudáfrica)

Mirá también
Maracanazo: Estudiantes sacó su mística copera para eliminar a Flamengo y meterse en la final de la Libertadores

Mirá también
Tras la denuncia por destrozos, Flamengo actualizó cómo llega el Maracaná al partido ante Estudiantes

Mirá también
Estudiantes toma nota y se ilusiona: la FIFA confirmó las fechas de la Copa Intercontinental
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.