Sikar Zilla Parishad Election Results 2026 LIVE: Rajasthan Sikar ZP, Panchayat Samiti Election Result ward-wise, party-wise

Sikar Zilla Parishad (ZP) Election Results 2026 LIVE Updates: Follow the Rajasthan Zilla Parishad and Panchayat Samiti election results from Sikar today on Indianexpress.com. Counting of votes for the Sikar Zilla Parishad election 2026 is set to begin soon. The Rajasthan State Election Commission will declare the results following the counting process. Voting for Zilla Parishad and Panchayat Samiti members was conducted in four phases across Rajasthan.
The Sikar Zilla Parishad has 49 wards. Alongside this, the district has 16 Panchayat Samitis. Voters participated to elect representatives responsible for addressing local needs and supporting rural development at the district and block levels.
Sikar Zilla Parishad Previous Election Results
In the previous Zilla Parishad election, 39 wards are recorded for Sikar in the historical results. The BJP emerged as the single-largest party by winning 20 seats, while the INC secured 18 seats. The IND won 1 seats.
| Party | Seats Won |
|---|---|
| BJP | 20 |
| INC | 18 |
| IND | 1 |
Sikar Previous Zilla Parishad Ward-wise Winners
The table below lists the previous Zilla Parishad election’s ward-wise winners in Sikar, their party affiliation and available vote totals.
| Ward | Zilla Parishad Member | Party Name | Votes |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | Saroj Devi | BJP | 17588 |
| Ward 2 | Ganapti | BJP | 15892 |
| Ward 3 | Banwari Lal Dhaka | INC | 13192 |
| Ward 4 | Ramchandra Singh | BJP | 12534 |
| Ward 5 | Kapil Sharma | INC | 14984 |
| Ward 6 | Santara Devi Bhakar | INC | 11473 |
| Ward 7 | Saroj | INC | 10222 |
| Ward 8 | Radhakishan Jangir | BJP | 10744 |
| Ward 9 | Ranwir Singh | BJP | 7885 |
| Ward 10 | Indra Chaudhri | BJP | 10397 |
| Ward 11 | Jayanta Kumar | INC | 13943 |
| Ward 12 | Gayatri Kanvar | BJP | 12436 |
| Ward 13 | Hanuman Prasad | INC | 12870 |
| Ward 14 | Manju Devi | BJP | 13858 |
| Ward 15 | Sanju Devi | INC | 8758 |
| Ward 16 | Subhash Bajya | IND | 9019 |
| Ward 17 | Priyanka Chaudhri | BJP | 11538 |
| Ward 18 | Asha Devi | INC | 0 |
| Ward 19 | Mina Yadav | INC | 12870 |
| Ward 20 | Mahendra Prasad | BJP | 11841 |
| Ward 21 | Vina Varma | BJP | 12290 |
| Ward 22 | Kailash Chandra | INC | 10186 |
| Ward 23 | Sumit Kumar | BJP | 11550 |
| Ward 24 | Koyli | INC | 11333 |
| Ward 25 | Kailash | INC | 0 |
| Ward 26 | Manju Devi | BJP | 11290 |
| Ward 27 | Santosh Kumar | INC | 0 |
| Ward 28 | Kiran Varma | BJP | 7697 |
| Ward 29 | Urmila | INC | 14199 |
| Ward 30 | Babita | INC | 15184 |
| Ward 31 | Sushila | INC | 11095 |
| Ward 32 | Sohni Chaudhri | INC | 11175 |
| Ward 33 | Jamnadevi | BJP | 15583 |
| Ward 34 | Parmananda Saini | BJP | 16868 |
| Ward 35 | Suman | BJP | 15228 |
| Ward 36 | Tarachanda | BJP | 17875 |
| Ward 37 | Koshalya Devi | BJP | 15299 |
| Ward 38 | Munimudin | INC | 11646 |
| Ward 39 | Subhash Chandra | BJP | 11992 |
Sikar Previous Panchayat Samiti Pradhan List
The previous Panchayat Samiti results for Sikar are grouped by samiti below. Check the samiti name, winning candidate, party and available votes.
| Panchayat Samiti Name | Panchayat Samiti Pramukh | Party Name | Valid Votes |
|---|---|---|---|
| Khandela | GIRIRAJ | INC | 24 |
| Patan | SUWALAL | BJP | 9 |
| Neemkathana | MANJU | INC | 14 |
| Fatehpur | SHANTI | INC | 18 |
| Dhod | SUNITA | BJP | 22 |
| Piprali | MANABHARI | BJP | 12 |
| Dantaramgarh | GEND KANWAR | BJP | 13 |
| Palsana | SUNITA | BJP | 14 |
| Laxmangarh | MADAN LAL | INC | 12 |
| Ajitgarh | SHANKAR LAL YADAV | BJP | 14 |
| Srimadhopur | RAMKORI | INC | 13 |
| Nechwa | SANTRA DEVI | INC | 8 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.