Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Eylül 2026

Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 02 Eylül 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Kırkağaç (Manisa) | 01 Eylül 2026 22:49 | 39.1802 | 27.7862 | 10.97 | 2.50 |
| Akçadağ (Malatya) | 01 Eylül 2026 22:41 | 38.2703 | 37.8148 | 9.65 | 1.60 |
| Sumbas (Osmaniye) | 01 Eylül 2026 22:41 | 37.7127 | 36.1202 | 7.03 | 1.60 |
| Doğanşehir (Malatya) | 01 Eylül 2026 21:53 | 38.0982 | 37.9550 | 7.00 | 0.80 |
| Kırıkhan (Hatay) | 01 Eylül 2026 21:48 | 36.6387 | 36.3867 | 7.00 | 1.50 |
| Korkuteli (Antalya) | 01 Eylül 2026 21:41 | 37.2677 | 30.1280 | 7.02 | 1.30 |
| Korkuteli (Antalya) | 01 Eylül 2026 21:38 | 37.2517 | 30.1117 | 6.99 | 1.80 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 01 Eylül 2026 21:37 | 37.9728 | 37.4752 | 12.31 | 1.50 |
| Akçadağ (Malatya) | 01 Eylül 2026 21:35 | 38.2420 | 37.7668 | 6.98 | 1.50 |
| Akhisar (Manisa) | 01 Eylül 2026 21:33 | 39.2140 | 27.9777 | 9.21 | 1.30 |
| Pütürge (Malatya) | 01 Eylül 2026 21:20 | 38.1933 | 38.6122 | 6.96 | 0.80 |
| Ege Denizi - [08.82 km] Ayvacık (Çanakkale) | 01 Eylül 2026 21:12 | 39.5927 | 26.0505 | 11.06 | 1.40 |
| Ege Denizi - [07.05 km] Karaburun (İzmir) | 01 Eylül 2026 20:55 | 38.6928 | 26.5673 | 7.00 | 1.20 |
| Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.23 km] Karaburun (İzmir) | 01 Eylül 2026 20:51 | 38.6848 | 26.5465 | 12.84 | 3.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Eylül 2026 20:34 | 39.2028 | 28.1080 | 8.86 | 1.80 |
| Merkez (Elazığ) | 01 Eylül 2026 20:24 | 38.6205 | 39.7153 | 7.02 | 0.90 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 01 Eylül 2026 20:10 | 38.3377 | 38.2783 | 7.00 | 1.00 |
| Kelkit (Gümüşhane) | 01 Eylül 2026 19:24 | 40.1293 | 39.6168 | 7.62 | 1.10 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 01 Eylül 2026 19:09 | 38.0037 | 36.4047 | 14.76 | 1.90 |
| Simav (Kütahya) | 01 Eylül 2026 18:46 | 39.2298 | 28.9543 | 7.26 | 1.30 |
| Akkışla (Kayseri) | 01 Eylül 2026 18:33 | 39.0053 | 36.1713 | 7.00 | 1.30 |
| Demirci (Manisa) | 01 Eylül 2026 18:20 | 38.9017 | 28.7663 | 7.02 | 0.90 |
| Karadeniz - [13.81 km] Ortahisar (Trabzon) | 01 Eylül 2026 18:11 | 41.1207 | 39.8002 | 10.88 | 2.30 |
| Simav (Kütahya) | 01 Eylül 2026 18:07 | 39.2457 | 28.9563 | 7.07 | 1.90 |
| Marmara Denizi - [21.71 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 01 Eylül 2026 17:27 | 40.8503 | 28.3463 | 7.02 | 1.70 |
| Simav (Kütahya) | 01 Eylül 2026 17:27 | 39.2190 | 28.9500 | 7.00 | 1.10 |
| İskilip (Çorum) | 01 Eylül 2026 17:26 | 40.8913 | 34.2845 | 7.00 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 01 Eylül 2026 17:26 | 39.1922 | 28.8977 | 7.00 | 1.40 |
| Akdeniz - [11.62 km] Yayladağı (Hatay) | 01 Eylül 2026 17:17 | 35.9558 | 35.8145 | 6.32 | 2.40 |
| Battalgazi (Malatya) | 01 Eylül 2026 17:15 | 38.1632 | 38.5610 | 7.00 | 1.30 |
| Yahşihan (Kırıkkale) | 01 Eylül 2026 16:51 | 40.0023 | 33.5532 | 7.00 | 0.90 |
| Akkışla (Kayseri) | 01 Eylül 2026 16:35 | 39.0089 | 36.2678 | 7.03 | 2.10 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 01 Eylül 2026 23:55 | 38.6952 | 26.5365 | 6.60 | 1.40 |
| IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 01 Eylül 2026 23:51 | 38.6972 | 26.5500 | 13.40 | 3.50 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01 Eylül 2026 23:34 | 39.2397 | 28.1230 | 10.80 | 1.80 |
| CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 01 Eylül 2026 22:09 | 38.0258 | 36.4510 | 3.80 | 1.80 |
| AKKISLA (KAYSERI) | 01 Eylül 2026 21:33 | 39.0197 | 36.1810 | 6.90 | 1.60 |
| YALINCAK-(TRABZON) | 01 Eylül 2026 21:11 | 40.9863 | 39.8603 | 6.50 | 2.40 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01 Eylül 2026 21:07 | 39.2295 | 28.9517 | 4.50 | 2.00 |
| MARMARA DENIZI | 01 Eylül 2026 20:27 | 40.8427 | 28.3287 | 15.80 | 2.20 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01 Eylül 2026 20:26 | 39.2322 | 28.9802 | 11.90 | 1.60 |
| DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) | 01 Eylül 2026 20:17 | 35.9612 | 35.9297 | 17.00 | 2.20 |
| GOMURGEN-AKKISLA (KAYSERI) | 01 Eylül 2026 19:35 | 39.0455 | 36.2057 | 5.00 | 2.30 |
| SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | 01 Eylül 2026 19:22 | 40.4317 | 26.3180 | 12.30 | 1.30 |
| HISARONU-MARMARIS (MUGLA) | 01 Eylül 2026 18:48 | 36.8363 | 28.0983 | 80.60 | 2.20 |
| ARIKUYUSU-GULNAR (MERSIN) | 01 Eylül 2026 18:16 | 36.3925 | 33.4802 | 0.00 | 1.00 |
| YOLUSTU-(ELAZIG) | 01 Eylül 2026 18:12 | 38.6623 | 39.6973 | 11.00 | 2.20 |
| YUNANISTAN | 01 Eylül 2026 18:05 | 39.6973 | 24.2312 | 20.30 | 2.40 |
| BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA) | 01 Eylül 2026 17:28 | 40.2268 | 31.8555 | 13.90 | 2.00 |
| GUNBATUR-KELKIT (GUMUSHANE) | 01 Eylül 2026 17:27 | 39.9442 | 39.6233 | 5.00 | 2.40 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.