Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Kasım 2026

NTV.com.tr - Haber Merkezi
Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 15 Kasım 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Yazıhan (Malatya) | 15 Kasım 2026 03:37 | 38.5572 | 38.1210 | 7.00 | 0.80 |
| Simav (Kütahya) | 15 Kasım 2026 03:23 | 39.2518 | 29.0022 | 5.34 | 1.40 |
| Merkez (Elazığ) | 15 Kasım 2026 03:03 | 38.5472 | 39.4912 | 5.99 | 2.20 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 15 Kasım 2026 02:54 | 37.9262 | 36.4852 | 6.99 | 1.10 |
| Aşkale (Erzurum) | 15 Kasım 2026 02:52 | 39.9197 | 40.7480 | 19.33 | 2.40 |
| Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.44 km] Datça (Muğla) | 15 Kasım 2026 02:21 | 36.8983 | 27.7953 | 15.65 | 1.10 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 15 Kasım 2026 01:29 | 37.9898 | 38.3657 | 5.29 | 1.40 |
| Ovacık (Tunceli) | 15 Kasım 2026 01:22 | 39.4195 | 39.1252 | 7.01 | 3.30 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 15 Kasım 2026 01:01 | 38.7550 | 36.5333 | 13.15 | 2.20 |
| Kangal (Sivas) | 15 Kasım 2026 00:52 | 39.0310 | 37.4090 | 16.27 | 1.40 |
| Oltu (Erzurum) | 15 Kasım 2026 00:13 | 40.4955 | 42.0163 | 11.04 | 1.80 |
| Kozan (Adana) | 14 Kasım 2026 23:19 | 37.5555 | 35.6348 | 6.93 | 1.40 |
| Doğanşehir (Malatya) | 14 Kasım 2026 22:42 | 38.1757 | 37.9678 | 7.00 | 1.40 |
| Kozan (Adana) | 14 Kasım 2026 20:48 | 37.5432 | 35.6217 | 7.01 | 1.60 |
| Kozan (Adana) | 14 Kasım 2026 20:44 | 37.5437 | 35.6078 | 16.74 | 2.30 |
| Limassol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 14 Kasım 2026 20:12 | 34.6997 | 32.6802 | 12.10 | 2.60 |
| Ege Denizi - [07.51 km] Ayvacık (Çanakkale) | 14 Kasım 2026 20:01 | 39.4320 | 26.1418 | 15.36 | 1.70 |
| Kozan (Adana) | 14 Kasım 2026 19:48 | 37.5375 | 35.6330 | 7.16 | 1.50 |
| Kozan (Adana) | 14 Kasım 2026 19:33 | 37.5527 | 35.6202 | 11.82 | 2.20 |
| Pütürge (Malatya) | 14 Kasım 2026 19:17 | 38.2697 | 38.7738 | 9.74 | 1.20 |
| Chepelare, Smolyan (Bulgaristan) - [131.52 km] Merkez (Edirne) | 14 Kasım 2026 18:20 | 41.7055 | 24.7617 | 19.17 | 3.20 |
| Aladağ (Adana) | 14 Kasım 2026 18:15 | 37.6395 | 35.3763 | 7.19 | 2.20 |
| Banite, Smolyan (Bulgaristan) - [110.52 km] Merkez (Edirne) | 14 Kasım 2026 18:10 | 41.6958 | 25.0153 | 6.40 | 2.50 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 14 Kasım 2026 17:59 | 39.5442 | 28.1782 | 6.99 | 1.30 |
| Marmara Denizi - [18.00 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 14 Kasım 2026 16:52 | 40.8117 | 27.8863 | 7.07 | 1.90 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEPKOY-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 15 Kasım 2026 04:29 | 37.9922 | 38.3713 | 7.90 | 1.40 |
| KOSELER-OVACIK (TUNCELI) | 15 Kasım 2026 04:22 | 39.4082 | 39.1153 | 5.00 | 3.30 |
| YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) | 15 Kasım 2026 04:01 | 38.7232 | 36.5557 | 9.00 | 2.30 |
| ETYEMEZ-KANGAL (SIVAS) | 15 Kasım 2026 03:52 | 39.0148 | 37.4225 | 10.00 | 1.60 |
| KALEBOGAZI-OLTU (ERZURUM) | 15 Kasım 2026 03:13 | 40.5225 | 41.8995 | 10.70 | 1.40 |
| AKDAM-KOZAN (ADANA) | 15 Kasım 2026 02:19 | 37.5368 | 35.6252 | 8.00 | 1.40 |
| KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 15 Kasım 2026 01:42 | 38.1855 | 37.9105 | 12.60 | 1.30 |
| AKDAM-KOZAN (ADANA) | 14 Kasım 2026 23:48 | 37.5370 | 35.5987 | 5.20 | 1.60 |
| AKDAM-KOZAN (ADANA) | 14 Kasım 2026 23:44 | 37.5515 | 35.6212 | 5.40 | 2.40 |
| ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) | 14 Kasım 2026 23:27 | 37.5282 | 35.5975 | 9.40 | 1.30 |
| AKDENIZ | 14 Kasım 2026 23:12 | 34.8853 | 32.9225 | 18.20 | 2.60 |
| BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) | 14 Kasım 2026 23:02 | 39.4303 | 26.1068 | 7.50 | 2.00 |
| BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) | 14 Kasım 2026 23:01 | 39.4277 | 26.0922 | 5.20 | 1.70 |
| KUYTUCAK-KOZAN (ADANA) | 14 Kasım 2026 22:48 | 37.5820 | 35.6822 | 24.10 | 1.30 |
| AKARCA-KOZAN (ADANA) | 14 Kasım 2026 22:33 | 37.5655 | 35.6217 | 5.00 | 2.30 |
| YUNANISTAN | 14 Kasım 2026 22:02 | 41.7007 | 24.8937 | 9.80 | 1.50 |
| YUNANISTAN | 14 Kasım 2026 21:28 | 41.6433 | 24.7572 | 8.10 | 1.80 |
| YUNANISTAN | 14 Kasım 2026 21:20 | 41.6518 | 24.7513 | 2.50 | 3.20 |
| YETIMLI-ALADAG (ADANA) | 14 Kasım 2026 21:15 | 37.6472 | 35.3647 | 2.60 | 2.30 |
| YUNANISTAN | 14 Kasım 2026 21:10 | 41.6457 | 24.7468 | 5.30 | 2.60 |
| MARMARA DENIZI | 14 Kasım 2026 19:51 | 40.7855 | 27.9195 | 15.30 | 2.10 |
| KOSELER-OVACIK (TUNCELI) | 14 Kasım 2026 18:03 | 39.4163 | 39.1250 | 9.30 | 2.10 |
| KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) | 14 Kasım 2026 17:34 | 37.8725 | 36.5232 | 3.20 | 2.20 |
| KOSELER-OVACIK (TUNCELI) | 14 Kasım 2026 16:43 | 39.3942 | 39.1312 | 2.70 | 2.80 |
| BEDILTAHIRBEY-AKYAZI (SAKARYA) | 14 Kasım 2026 16:39 | 40.7168 | 30.5447 | 9.50 | 1.80 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.