Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: así van las posiciones tras victoria de Alianza Lima

La fecha 10 del Torneo Clausura 2026 arranca este fin de semana con una jornada llena de emociones y partidos importantes que empiezan a marcar el curso del campeonato. Universitario, Deportivo Garcilaso, Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar, Sport Boys y el resto de equipos compiten por mantener sus opciones de pelear por el título de este certamen.
Entre los partidos más atractivos, Universitario visitará a Deportivo Garcilaso en el Cusco. Los cremas subirán a la altura para defender el primer lugar del torneo frente a su principal escolta, que buscará tomar la punta nuevamente en su fortín.
Por otro lado, Alianza Lima recibe a ADT en Matute y buscará volver al camino del triunfo tras caer en el clásico del fútbol peruano. En tanto, Sporting Cristal será local ante Atlético Grau en el Alberto Gallardo e intentará sumar tres puntos claves,
A continuación, revisa los resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura.
Viernes 18 de setiembre
- FINAL | Alianza Atlético 2-1 Comerciantes Unidos — Estadio Campeones del 36 de Sullana
- FINAL | Alianza Lima 2-0 ADT — Estadio Alejandro Villanueva
Sábado 19 de setiembre
- 1:00 p.m. | FC Cajamarca vs Cusco — Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca
- 3:30 p.m. | Sporting Cristal vs Atlético Grau — Estadio Alberto Gallardo
- 6:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs Universitario — Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco
- 8:15 p.m. | Melgar vs Sport Boys — Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa
Domingo 20 de setiembre
- 1:00 p.m. | Sport Huancayo vs UTC — Estadio IPD de Huancayo
- 3:30 p.m. | Juan Pablo II vs Moquegua — Estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II College
Miércoles 30 de setiembre
- 3:00 p.m. | Cienciano vs. Los Chankas — Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco.
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 20 |
| 2 | Deportivo Garcilaso | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 19 |
| 3 | Alianza Atlético | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 19 |
| 4 | Melgar | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 17 |
| 5 | Sport Boys | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 17 |
| 6 | Sporting Cristal | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 | 16 |
| 7 | Alianza Lima | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
| 8 | Atlético Grau | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 16 |
| 9 | Sport Huancayo | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 16 |
| 10 | Cusco FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 13 | 4 | 15 |
| 11 | Juan Pablo II | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 15 |
| 12 | FC Cajamarca | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 22 | -5 | 10 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 9 |
| 14 | Cienciano | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 15 | CD Moquegua | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 16 | Los Chankas | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 23 | -13 | 7 |
| 17 | ADT | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 20 | -15 | 2 |
| 18 | UTC | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 | -3 |
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 27 | 16 | 8 | 3 | 44 | 18 | 26 | 56 |
| 2 | Universitario | 26 | 14 | 7 | 5 | 43 | 27 | 16 | 49 |
| 3 | Melgar | 26 | 13 | 6 | 7 | 44 | 28 | 16 | 45 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 26 | 13 | 6 | 7 | 35 | 24 | 11 | 45 |
| 5 | Cusco FC | 26 | 13 | 3 | 10 | 38 | 37 | 1 | 42 |
| 6 | Los Chankas | 26 | 12 | 5 | 9 | 35 | 44 | -9 | 41 |
| 7 | Cienciano | 25 | 12 | 4 | 9 | 44 | 37 | 7 | 40 |
| 8 | Alianza Atlético | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 34 | 6 | 40 |
| 9 | Sporting Cristal | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 39 | 6 | 35 |
| 10 | Sport Boys | 26 | 10 | 7 | 9 | 28 | 25 | 3 | 33 |
| 11 | Sport Huancayo | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 42 | -7 | 32 |
| 12 | Atlético Grau | 26 | 9 | 5 | 12 | 25 | 28 | -3 | 32 |
| 13 | Juan Pablo II | 26 | 8 | 7 | 11 | 38 | 52 | -14 | 31 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 27 | 7 | 9 | 11 | 35 | 39 | -4 | 30 |
| 15 | FC Cajamarca | 26 | 7 | 6 | 13 | 40 | 50 | -10 | 25 |
| 16 | CD Moquegua | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 37 | -13 | 25 |
| 17 | ADT | 26 | 5 | 7 | 14 | 28 | 42 | -14 | 21 |
| 18 | UTC | 26 | 4 | 8 | 14 | 30 | 47 | -17 | 10 |
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.