India at Para Asian Games 2026 — Full list of athletes, competition-wise split for Aichi-Nagoya Games


Sumit (left) and Avani Lekhara (right) will both be among gold medal prospects for India as it looks to improve on its record medal tally at the 2022 Para Asian Games. | Photo Credit: Getty Images/Shiv Kumar Pushpakar
Sumit (left) and Avani Lekhara (right) will both be among gold medal prospects for India as it looks to improve on its record medal tally at the 2022 Para Asian Games. | Photo Credit: Getty Images/Shiv Kumar Pushpakar
The fifth edition of the Asian Para Games will be held in Aichi-Nagoya between October 18 and 24, with 45 nations competing across 19 disciplines at the event.
The multi-sport event will also provide India to build on its impressive streak in para games. In the last edition of the Asian Para Games, India had a record haul of 108 medals that included 27 gold medals in Hangzhou, China.
For the 2026 edition, India has named 168 athletes to compete across 11 disciplines. Sportstar looks at the full list of athletes competing at the Para Asiad this year:
| Athlete Name | Discipline | Events |
| Boje Marbom | Blind Football | Blind Football — Men |
| Klingson Marak | Blind Football | Blind Football — Men |
| Pradeep Patel | Blind Football | Blind Football — Men |
| Sahil | Blind Football | Blind Football — Men |
| Shivam Singh | Blind Football | Blind Football — Men |
| Sovendra Singh | Blind Football | Blind Football — Men |
| Tushar Kumar | Blind Football | Blind Football — Men |
| Vishnubhatejuba Vaghela | Blind Football | Blind Football — Men |
| Aditya Sajwan | Blind Football | Blind Football — Men |
| Sujith Puthankattunikarath Sasi | Blind Football | Blind Football — Men |
| Sachin Chamaria | Boccia | Men's Individual-BC3, Mixed Pairs-BC3 |
| Anjali Devi | Boccia | Women's Individual-BC3, Mixed Pairs-BC3 |
| Harvinder Singh | Para Archery | Para Recurve Men, Para Recurve Men Doubles |
| Vijay Sundi | Para Archery | Para Recurve Men, Para Recurve Men Doubles |
| Toman Kumar | Para Archery | Para Compound Men, Para Compound Men Doubles |
| Shyam Sunder Swami | Para Archery | Para Compound Men, Para Compound Men Doubles |
| Adil Mohamed Nazir Ansari | Para Archery | W1 Men, W1 Men Doubles |
| Vinayak Amol Breed | Para Archery | W1 Men, W1 Men Doubles |
| Sheetal Devi | Para Archery | Para Compound Women, Para Compound Women Doubles |
| Payal Nag | Para Archery | Para Compound Women, Para Compound Women Doubles |
| Bhawna | Para Archery | Para Recurve Women, Para Recurve Women Doubles |
| Pooja | Para Archery | Para Recurve Women, Para Recurve Women Doubles |
| Swati Chaudhary | Para Archery | W1 Women |
| Ajay Kumar | Para Athletics | Men's 400m T64 |
| Akira Nandan Banothu | Para Athletics | Men's 400m T38 |
| Devender Kumar | Para Athletics | Men's Discus Throw F64 |
| Haney | Para Athletics | Men's Javelin F37/38, Men's Discus Throw F37 |
| Dilip Mahadu Gavit | Para Athletics | Men's 100m T47, Men's 400m T47 |
| Mahendra Gurjar | Para Athletics | Men's Javelin F64, Men's Long Jump T63 |
| Manjeet | Para Athletics | Men's Javelin F13 |
| Mohammed Basil Morssinganakathi | Para Athletics | Men's 100m T47 |
| Nishad Kumar | Para Athletics | Men's Long Jump T47, Men's High Jump T47 |
| Parveen | Para Athletics | Men's Shot Put F46 |
| Pranav Soorma | Para Athletics | Men's Club Throw F51, Men's Discus Throw F51/52/53 |
| Rakeshbhai Bhatt | Para Athletics | Men's Long Jump T37, Men's 100m T37, Men's 200m T37 |
| Ram Ratan Singh | Para Athletics | Men's Discus Throw F51/52/53 |
| Rinku | Para Athletics | Men's Javelin F46 |
| Sachin Sarjerao Khilari | Para Athletics | Men's Shot Put F46 |
| Shailesh Kumar | Para Athletics | Men's Long Jump T63, Men's High Jump T63 |
| Sharath Makanahalli Shankarappa | Para Athletics | Men's 5000m T13, Men's 1500m T13 |
| Sumit | Para Athletics | Men's Javelin F64 |
| Ajeet Singh | Para Athletics | Men's Javelin F46 |
| Ayush Verma | Para Athletics | Men's Javelin F54, Men's Shot Put F53 |
| Dharambir | Para Athletics | Men's Club Throw F51 |
| Hokato Hotozhe Sema | Para Athletics | Men's Shot Put F57 |
| Mohd Yasser | Para Athletics | Men's Shot Put F46 |
| Navdeep | Para Athletics | Men's Javelin F41 |
| Parmod | Para Athletics | Men's 1500m T46 |
| Pranav Prashant Desai | Para Athletics | Men's 100m T64, Men's 200m T64 |
| Praveen Kumar | Para Athletics | Men's High Jump T64 |
| Rakesh | Para Athletics | Men's Discus Throw F64 |
| Ravi Rongali | Para Athletics | Men's Javelin F41, Men's Shot Put F40 |
| Solairaj Dharmaraj | Para Athletics | Men's Long Jump T64 |
| Sujith Mandalamkunnath Sivadasan | Para Athletics | Men's Long Jump T13, Men's 100m T13 |
| Varun Singh Bhati | Para Athletics | Men's High Jump T63 |
| Vishesh | Para Athletics | Men's Shot Put F32 |
| Amit Kumar | Para Athletics | Men's Club Throw F51 |
| Anubhav Choudhary | Para Athletics | Men's 100m T35, Men's 200m T35 |
| Banti | Para Athletics | Men's High Jump T64 |
| Bhavikkumar Dineshbhai Bharwad | Para Athletics | Men's 400m T47 |
| Pardeep Kumar | Para Athletics | Men's Discus Throw F64 |
| Pradeep Kumar | Para Athletics | Men's Javelin F54 |
| Rahul | Para Athletics | Men's High Jump T63 |
| Sandeep | Para Athletics | Men's 100m T44, Men's 400m T64 |
| Sandip Sanjay Sargar | Para Athletics | Men's Javelin F64 |
| Soman Rana | Para Athletics | Men's Shot Put F57 |
| Sukhchain | Para Athletics | Men's Javelin F55 |
| Parveen Kumar | Para Athletics | Men's Javelin F57, Men's Discus Throw F57 |
| Praveen Sharma | Para Athletics | Men's Shot Put F11, Men's Discus Throw F11 |
| Anjanaben Rohitbhai Bumbadiya | Para Athletics | Women's 400m T47 |
| Deepthi Jeevanji | Para Athletics | Women's 400m T20 |
| Nimisha Chakkungalparambil Suresh | Para Athletics | Women's Long Jump T47 |
| Preeti Pal | Para Athletics | Women's 100m T35 |
| Simran | Para Athletics | Women's 100m T12 |
| Soumya | Para Athletics | Women's 1500m T13 |
| Jayanti Behera | Para Athletics | Women's 400m T47 |
| Tejalben Amraji Damor | Para Athletics | Women's 400m T12 |
| Radha Venkatesh | Para Athletics | Women's 1500m T13 |
| Amisha Rawat | Para Athletics | Women's Shot Put F46 |
| Bhagyashri Madhavrao Jadhav | Para Athletics | Women's Shot Put F34 |
| Karamjyoti | Para Athletics | Women's Discus Throw F55 |
| Rakshitha Raju | Para Athletics | Women's 1500m T11 |
| Suchitra Parida | Para Athletics | Women's Javelin F56 |
| Suvarna Raj | Para Athletics | Women's Discus Throw F54 |
| Ravanni Valasanaini | Para Athletics | Women's 1500m T11 |
| Manisha Ramadass | Para Badminton | Women's Singles SU5, Mixed Doubles SL3-SU5 |
| Nithya Sre Sumathy Sivan | Para Badminton | Women's Singles SH6, Mixed Doubles SH6 |
| Alphia James | Para Badminton | Women's Singles WH2, Women's Doubles WH1-WH2, Mixed Doubles WH1-WH2 |
| Thulasimathi Murugesan | Para Badminton | Women's Singles SU5, Women's Doubles SL3-SU5, Mixed Doubles SL3-SU5 |
| Mandeep Kaur | Para Badminton | Women's Singles SL3, Women's Doubles SL3-SU5 |
| Neeraj | Para Badminton | Women's Singles SL3 |
| Shanthiya Vishwanathan | Para Badminton | Women's Singles SU5, Women's Doubles SL3-SU5 |
| Kanak Singh Jadaun | Para Badminton | Women's Singles SL4 |
| Manasi Girishchandra Joshi | Para Badminton | Women's Singles SL3, Women's Doubles SL3-SU5, Mixed Doubles SL3-SU5 |
| Pallavi Kaluvehalli Manjunathareddy | Para Badminton | Women's Singles WH1, Women's Doubles WH1-WH2, Mixed Doubles WH1-WH2 |
| Sanjana Kumari | Para Badminton | Women's Singles SL3 |
| Naveen Sivakumar | Para Badminton | Men's Singles SL4 |
| Nitesh Kumar | Para Badminton | Men's Singles SL3, Mixed Doubles SL3-SU5 |
| Krishna Nagar | Para Badminton | Men's Singles SH6, Men's Doubles SH6, Mixed Doubles SH6 |
| Pramod Bhagat | Para Badminton | Men's Singles SL3, Men's Doubles SL3-SU5, Mixed Doubles SL3-SU5 |
| Sukant Kadam | Para Badminton | Men's Singles SL4, Men's Doubles SL3-SU5 |
| Surya Kant Yadav | Para Badminton | Men's Singles SL4 |
| Ruthick Ragupathi | Para Badminton | Men's Singles SU5, Mixed Doubles SL3-SU5 |
| Sivarajan Solaimalai | Para Badminton | Men's Singles SH6, Men's Doubles SH6 |
| Abu Hubaida | Para Badminton | Men's Singles WH2, Men's Doubles WH1-WH2, Mixed Doubles WH1-WH2 |
| Prem Kumar Ale | Para Badminton | Men's Singles WH1, Men's Doubles WH1-WH2, Mixed Doubles WH1-WH2 |
| Sudarsan Muthusamy Saravanakumar | Para Badminton | Men's Singles SH6 |
| Umesh Vikram Kumar | Para Badminton | Men's Singles SL3 |
| Haris Mythili Srikumar | Para Badminton | Men's Singles WH2 |
| Hardik Makkar | Para Badminton | Men's Singles SU5 |
| Abhijeet Sakhuja | Para Badminton | Men's Singles SL4 |
| Rakesh Pandey | Para Badminton | Men's Singles SU5 |
| Suhas Lalinakere Yathiraj | Para Badminton | Men's Singles SL4 |
| Arshad Shaik | Para Cycling | Men's C1-3 1000m Time Trial, Men's C1-2 3000m Individual Pursuit, Men's C1-3 Road Race, Men's C1-5 Time Trial |
| Kapil Parmar | Para Judo | Men's -70 kg J1 |
| Bijender | Para Judo | Men's -95 kg J2 |
| Renuka Narayan Salave | Para Judo | Women's -70 kg J1 |
| Kokila | Para Judo | Women's -52 kg J2 |
| Gulshan | Para Judo | Women's -70 kg J2 |
| Vrushali Ashok More | Para Judo | Women's -70 kg J2 |
| Dimple | Para Judo | Women's +70 kg J2 |
| Ashok | Para Powerlifting | Men's Up to 65kg |
| Jhandu Kumar | Para Powerlifting | Men's Up to 72kg |
| Manish Kumar | Para Powerlifting | Men's Up to 59kg |
| Parmjeet Kumar | Para Powerlifting | Men's Up to 59kg |
| Suman Devi | Para Powerlifting | Women's Up to 61kg, Women's Team event |
| Kasthuri Rajamani | Para Powerlifting | Women's Up to 67kg, Women's Team event |
| Jaspreet Kaur | Para Powerlifting | Women's Up to 45kg, Women's Team event |
| Seema Rani | Para Powerlifting | Women's Up to 61kg |
| Anandha Krishnan H | Para Shooting | R1-Men's 10m Air Rifle Standing-SH1 |
| Amir Ahmad Bhat | Para Shooting | P3-Open 25m Pistol-SH1 |
| Manish Narwal | Para Shooting | P1-Men's 10m Air Pistol-SH1 |
| Nihal Singh | Para Shooting | P1-Men's 10m Air Pistol-SH1, P3-Open 25m Pistol-SH1 |
| Rakesh Nidagundi | Para Shooting | R1-Men's 10m Air Rifle Standing-SH1 |
| Rudransh Khandelwal | Para Shooting | P1-Men's 10m Air Pistol-SH1, P4-Open 50m Pistol-SH1 |
| Swaroop Mahavir Unhalkar | Para Shooting | R1-Men's 10m Air Rifle Standing-SH1s |
| Avani Lekhara | Para Shooting | R2-Women's 10m Air Rifle Standing-SH1, R8-Women's 50m Rifle 3 Positions-SH1 |
| Mona Agarwal | Para Shooting | R2-Women's 10m Air Rifle Standing-SH1, R8-Women's 50m Rifle 3 Positions-SH1 |
| Bhakti Sharma | Para Shooting | P2-Women's 10m Air Pistol-SH1 |
| Rubina Francis | Para Shooting | P2-Women's 10m Air Pistol-SH1 |
| Shrishti Arora | Para Shooting | P2-Women's 10m Air Pistol-SH1 |
| Sumedha Pathak | Para Shooting | P2-Women's 10m Air Pistol-SH1 |
| Kapil Kumar | Para Swimming | Men's 100m Freestyle S10, Men's 400m Freestyle S10, Mixed 4x100m Freestyle 34 points |
| Ajay Hindurao Bhosale | Para Swimming | Men's 50m Freestyle S10, Men's 100m Freestyle S10 |
| Ravi Veera Venkata Bhavani Budigina | Para Swimming | Men's 50m Freestyle S13, Men's 100m Freestyle S13, Men's 400m Freestyle S13, Men's 100m Backstroke S13, Men's 100m Breaststroke SB13 |
| Abdul Quadir Indori | Para Swimming | Men's 50m Backstroke S5, Men's 50m Butterfly S5 |
| Suyash Narayan Jadhav | Para Swimming | Men's 50m Freestyle S7, Men's 50m Butterfly S7 |
| Chaitanya Vishwas Kulkarni | Para Swimming | Men's 50m Freestyle S6, Men's 100m Freestyle S6, Men's 400m Freestyle S6, Men's 100m Breaststroke SB5, Mixed 4x100m Freestyle 34 points |
| Rohit Kumar | Para Swimming | Men's 100m Breaststroke SB4 |
| Gopichand Linguta | Para Swimming | Men's 400m Freestyle S7, Men's 100m Backstroke S7 |
| Vanga Niranjan Mukundan | Para Swimming | Men's 400m Freestyle S7, Men's 50m Butterfly S7 |
| Tejas Nandakumar | Para Swimming | Men's 50m Freestyle S7, Men's 100m Backstroke S7, Mixed 4x100m Medley 34 points |
| Himanshu Nandal | Para Swimming | Men's 50m Freestyle S11, Men's 100m Freestyle S11, Men's 400m Freestyle S11, Men's 100m Backstroke S11, Men's 100m Breaststroke SB11 |
| Swatik Patil | Para Swimming | Men's 100m Breaststroke SB9, Mixed 4x100m Medley 34 points |
| Mohammad Shams Aalam Shaikh | Para Swimming | Men's 100m Breaststroke SB4 |
| Jahangir Molla | Para Swimming | Men's 100m Breaststroke SB13, Men's 100m Butterfly S12 |
| Vaishnavi Vinod Jagtap | Para Swimming | Women's 50m Freestyle S8, Women's 100m Freestyle S8, Women's 400m Freestyle S8, Mixed 4x100m Freestyle 34 points, Mixed 4x100m Medley 34 points |
| Devanshi Satija | Para Swimming | Women's 50m Freestyle S10, Women's 100m Backstroke S10, Women's 100m Butterfly S10, Mixed 4x100m Freestyle 34 points, Mixed 4x100m Medley 34 points |
| Bhavinaben Hasmukhbhai Patel | Para Table Tennis | Women's Singles - Class 4-5, Women's Doubles - Class WD5, Mixed doubles - Class XD7 |
| Sonalben Manubhai Patel | Para Table Tennis | Women's Singles - Class 3 |
| Baby Sahana Ravi | Para Table Tennis | Women's Singles - Class 9 |
| Ekta Bhyan | Para Table Tennis | Women's Singles - Class 1, Women's Doubles - Class WD5 |
| Prachi Pandey | Para Table Tennis | Women's Singles - Class 6 |
| Savita Vittal Ajjanakatti | Para Table Tennis | Women's Singles - Class 8, Mixed doubles - Class XD17 |
| Dattaprasad Jotiram Chougule | Para Table Tennis | Men's Singles - Class 9, Mixed doubles - Class XD17 |
| Sandeep Dangi | Para Table Tennis | Men's Singles - Class 1 |
| Jehan Dorab Madan | Para Table Tennis | Men's Singles - Class 1, Men's Doubles - Class MD4 |
| Shubham Wadhwa | Para Table Tennis | Men's Singles - Class 3, Men's Doubles - Class MD4, Mixed doubles - Class XD7 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.