Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Kasım 2026

NTV.com.tr - Haber Merkezi
Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 06 Kasım 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Simav (Kütahya) | 06 Kasım 2026 02:44 | 39.2237 | 28.9707 | 7.05 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 06 Kasım 2026 02:43 | 39.2065 | 28.9250 | 6.98 | 1.00 |
| Simav (Kütahya) | 06 Kasım 2026 02:42 | 39.2238 | 28.9515 | 6.65 | 1.10 |
| Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [138.70 km] Başkale (Van) | 06 Kasım 2026 02:41 | 38.4215 | 46.0225 | 7.00 | 3.20 |
| Kozan (Adana) | 06 Kasım 2026 02:40 | 37.5648 | 35.6168 | 7.00 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 06 Kasım 2026 02:34 | 39.2382 | 28.9580 | 9.74 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 06 Kasım 2026 02:26 | 39.1627 | 28.9332 | 7.04 | 0.80 |
| Simav (Kütahya) | 06 Kasım 2026 02:25 | 39.2457 | 28.9517 | 9.03 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 06 Kasım 2026 02:20 | 39.2310 | 28.9670 | 12.02 | 2.40 |
| Simav (Kütahya) | 06 Kasım 2026 02:20 | 39.2530 | 28.9575 | 5.95 | 2.10 |
| Yahyalı (Kayseri) | 06 Kasım 2026 01:58 | 37.7577 | 35.3422 | 7.00 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 06 Kasım 2026 01:39 | 39.1950 | 28.9337 | 6.79 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 06 Kasım 2026 01:31 | 39.2380 | 28.9607 | 10.91 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 06 Kasım 2026 01:30 | 39.2428 | 28.9575 | 11.45 | 2.70 |
| Köyceğiz (Muğla) | 06 Kasım 2026 01:24 | 37.0127 | 28.9623 | 10.36 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 06 Kasım 2026 01:18 | 39.2357 | 28.9645 | 8.83 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 06 Kasım 2026 01:07 | 39.2273 | 28.9737 | 11.86 | 1.70 |
| Pütürge (Malatya) | 06 Kasım 2026 01:05 | 38.3160 | 38.8062 | 15.26 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 06 Kasım 2026 01:00 | 39.2183 | 28.9683 | 12.50 | 1.80 |
| Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.11 km] Karaburun (İzmir) | 06 Kasım 2026 00:54 | 38.5852 | 26.6805 | 7.00 | 1.70 |
| Lalapaşa (Edirne) | 06 Kasım 2026 00:46 | 41.9693 | 26.6220 | 13.96 | 1.60 |
| Akdeniz - [27.31 km] Seydikemer (Muğla) | 06 Kasım 2026 00:37 | 36.2092 | 29.0148 | 11.70 | 1.40 |
| Doğanşehir (Malatya) | 06 Kasım 2026 00:29 | 38.1128 | 37.8712 | 16.49 | 1.70 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 06 Kasım 2026 00:25 | 38.2533 | 38.1565 | 6.50 | 1.30 |
| Battalgazi (Malatya) | 05 Kasım 2026 23:45 | 38.2723 | 38.5792 | 7.18 | 1.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 05 Kasım 2026 23:27 | 37.9490 | 37.7783 | 13.32 | 1.10 |
| Çardak (Denizli) | 05 Kasım 2026 23:03 | 37.7528 | 29.6973 | 9.31 | 1.40 |
| Merkez (Bolu) | 05 Kasım 2026 23:01 | 40.8903 | 31.6518 | 11.61 | 1.30 |
| Merkez (Bolu) | 05 Kasım 2026 22:56 | 40.8917 | 31.6415 | 6.93 | 0.90 |
| Kırkağaç (Manisa) | 05 Kasım 2026 22:02 | 39.2227 | 27.8025 | 10.72 | 1.60 |
| Kozan (Adana) | 05 Kasım 2026 21:38 | 37.5683 | 35.5985 | 7.01 | 1.40 |
| Kozan (Adana) | 05 Kasım 2026 21:24 | 37.5603 | 35.6167 | 5.29 | 2.90 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 06 Kasım 2026 03:29 | 38.0643 | 37.9023 | 10.90 | 1.60 |
| ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) | 06 Kasım 2026 03:25 | 38.2087 | 38.0880 | 16.80 | 1.30 |
| GULUMUSAGI-(MALATYA) | 06 Kasım 2026 02:45 | 38.2468 | 38.5573 | 13.50 | 1.00 |
| BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 06 Kasım 2026 02:26 | 38.0302 | 37.6568 | 6.20 | 1.30 |
| SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) | 06 Kasım 2026 02:02 | 37.7770 | 29.6417 | 5.00 | 1.40 |
| KOZLU-(BOLU) | 06 Kasım 2026 02:01 | 40.8343 | 31.6022 | 4.90 | 1.20 |
| KOZLU-(BOLU) | 06 Kasım 2026 01:56 | 40.8233 | 31.5992 | 11.40 | 1.20 |
| BADEMLI-KIRKAGAC (MANISA) | 06 Kasım 2026 01:02 | 39.2313 | 27.7978 | 15.10 | 1.70 |
| GODEKLI-ARALIK (IGDIR) | 06 Kasım 2026 01:01 | 39.7725 | 44.6723 | 8.90 | 2.00 |
| AKDAM-KOZAN (ADANA) | 06 Kasım 2026 00:38 | 37.5595 | 35.6268 | 14.00 | 1.40 |
| SALMANLI-KOZAN (ADANA) | 06 Kasım 2026 00:24 | 37.6098 | 35.6450 | 8.10 | 2.70 |
| GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 05 Kasım 2026 23:29 | 38.1087 | 38.4930 | 1.80 | 2.20 |
| YUNANISTAN | 05 Kasım 2026 23:27 | 40.2645 | 24.1413 | 9.00 | 1.50 |
| YUCEBELEN-KEMAH (ERZINCAN) | 05 Kasım 2026 23:04 | 39.4620 | 38.9375 | 12.60 | 1.80 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 05 Kasım 2026 22:19 | 37.7090 | 27.1460 | 5.30 | 1.40 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05 Kasım 2026 22:06 | 39.2150 | 28.1203 | 11.20 | 1.70 |
| GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) | 05 Kasım 2026 21:49 | 40.7183 | 27.3645 | 10.90 | 0.60 |
| CEVIZLI-ADAKLI (BINGOL) | 05 Kasım 2026 21:30 | 39.3523 | 40.4323 | 15.50 | 1.10 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.