PunchTrump rules out fresh war with IranBollywood HungamaAhaan Panday’s Beparwah co-star, Aaishvary Thackeray, loses Rs. 19,000 to cyber fraud; files police complaintThe Jerusalem PostSanctioned Russian Defense Ministry jet lands in Israel after departing Moscow military baseInquirerAmihan to bring cooler weather to much of Luzon on Nov. 9ZDF heuteEntdecken Sie das ZDF-NachrichtenstudioCNN Türk5,5 aylık Aybüke, annesinin karaciğeriyle hayata tutunduسكاي نيوز عربيةانتخابات أميركا تكشف مفاجأة.. الشباب يغيرون اتجاههمDaily MailRussell Brand sentencing live: Actor faces years in prison after being found guilty of rape and sexual assaultHet Laatste NieuwsJustitie heeft geen geld meer om tolken, toxicologen en takeldiensten te betalenSRF NewsNeue Empfehlung – Legionellenschaltung für Boiler ist veraltetThe South African‘A keeper has found a keeper’: Orlando Pirates star Sipho Chaine gets marriedCNN بالعربية"سأظل أكرههم دائمًا".. ترامب يرفض مسامحة أعدائه ولو كان مقابل "دخوله الجنة"
The Daily Newsstand · Free, Always
Monday, November 9, 2026

Ege Denizi’nde deprem!

Translate

Haberler Bilgi Ege Denizi’nde deprem! 9 Kasım 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

1

Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinde yer alıyor. AFAD'ın paylaştığı güncel verilere göre saat 05.15'te Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,03 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının ardından vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?", "Bugün nerede deprem oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 9 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

2

EGE DENİZİ'NDE 3,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 05.15'te Ege Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05.15.57'de kaydedilen depremin merkez üssü 38.7968 enlem ve 25.6728 boylam olarak açıklandı. Sarsıntının derinliği ise 6 kilometre olarak ölçüldü.

3

KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.11.09 07:05:12 39.9773 27.7737 10.7 -.- 1.5 -.- CALICA-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2026.11.09 06:46:58 37.4938 35.5992 8.3 -.- 1.4 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.09 06:26:16 36.0902 33.8703 17.9 -.- 1.3 -.- SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2026.11.09 06:02:42 39.1545 29.0855 9.9 -.- 1.1 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.11.09 05:52:51 40.1375 34.8997 14.2 -.- 1.1 -.- FAKILAR-ALACA (CORUM) İlksel
2026.11.09 05:47:14 39.1095 28.2393 17.1 -.- 1.0 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.11.09 05:40:23 39.1732 27.9107 12.8 -.- 1.4 -.- CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.11.09 05:22:05 37.7140 27.3172 12.6 -.- 1.2 -.- DAVUTLAR-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2026.11.09 05:15:57 38.7968 25.6728 6.0 -.- 3.3 3.1 EGE DENIZI İlksel
2026.11.09 04:55:38 36.0493 35.7525 10.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2026.11.09 04:48:17 39.0492 26.9595 7.6 -.- 1.3 -.- UZUNBURUN-DIKILI (IZMIR) İlksel
2026.11.09 04:34:35 39.2452 28.0798 10.6 -.- 1.5 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.11.09 04:24:04 36.7083 28.9942 24.9 -.- 2.0 -.- INLICE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2026.11.09 04:10:17 38.2427 27.2428 7.4 -.- 1.4 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel
2026.11.09 04:02:14 40.2637 34.3258 16.1 -.- 1.4 -.- CINGIRLER-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2026.11.09 03:57:00 38.4857 39.1977 9.8 -.- 1.4 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2026.11.09 03:45:21 39.2397 28.1465 12.0 -.- 1.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.11.09 03:22:21 38.5737 31.4282 13.0 -.- 0.9 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.11.09 03:20:42 38.2142 27.2538 12.3 -.- 1.1 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel
2026.11.09 03:08:37 38.3613 41.8333 13.3 -.- 1.3 -.- SALMAN-MUTKI (BITLIS) İlksel
2026.11.09 03:03:35 40.7928 31.7220 4.3 -.- 1.3 -.- YAKABAYAT-(BOLU) İlksel
2026.11.09 02:47:34 39.7595 31.0260 7.1 -.- 2.3 -.- YESILDON-ALPU (ESKISEHIR) İlksel
2026.11.09 02:45:29 37.9870 27.1197 7.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.11.09 02:04:59 38.5780 31.4458 5.2 -.- 0.9 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.11.09 01:58:31 39.2652 28.0905 5.5 -.- 1.0 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.11.09 01:48:22 39.4612 28.9805 16.0 -.- 0.8 -.- CULHALAR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.11.09 01:40:19 39.2087 28.1523 12.2 -.- 2.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.11.09 01:26:42 36.7332 31.4997 13.5 -.- 2.3 -.- KIZILAGAC-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2026.11.09 01:12:37 40.3423 24.0895 9.2 -.- 1.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.11.09 01:01:43 37.2555 28.2085 5.0 -.- 1.7 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel
2026.11.09 01:01:30 39.3632 40.0170 7.6 -.- 1.8 -.- AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2026.11.09 00:49:27 40.5790 27.4400 15.0 -.- 0.9 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2026.11.09 00:23:32 38.7425 40.0022 17.2 -.- 1.5 -.- KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

View the original on Habertürk →

KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.