Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Ekim 2026

Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 09 Ekim 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Saimbeyli (Adana) | 09 Ekim 2026 00:53 | 37.7598 | 36.1397 | 7.00 | 1.60 |
| Sivrihisar (Eskişehir) | 09 Ekim 2026 00:15 | 39.4463 | 31.5160 | 7.08 | 1.20 |
| Van Gölü - [17.74 km] Adilcevaz (Bitlis) | 09 Ekim 2026 00:11 | 38.6370 | 42.9450 | 7.01 | 1.20 |
| Akdeniz - [76.46 km] Kumluca (Antalya) | 09 Ekim 2026 00:03 | 35.7377 | 30.8648 | 25.54 | 2.20 |
| Eruh (Siirt) | 09 Ekim 2026 00:00 | 37.6753 | 41.9027 | 6.99 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Ekim 2026 23:53 | 39.1702 | 28.1917 | 11.02 | 0.90 |
| Darende (Malatya) | 08 Ekim 2026 23:36 | 38.3827 | 37.5907 | 7.00 | 1.70 |
| Ege Denizi | 08 Ekim 2026 23:26 | 40.1570 | 24.7460 | 8.64 | 2.30 |
| Ege Denizi - [82.36 km] Ayvacık (Çanakkale) | 08 Ekim 2026 23:17 | 39.4728 | 25.1087 | 7.90 | 2.40 |
| Karakoçan (Elazığ) | 08 Ekim 2026 23:07 | 39.1208 | 40.1398 | 8.80 | 1.60 |
| Dursunbey (Balıkesir) | 08 Ekim 2026 22:41 | 39.5667 | 28.8343 | 8.70 | 1.20 |
| Burhaniye (Balıkesir) | 08 Ekim 2026 22:27 | 39.4773 | 27.0318 | 12.54 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Ekim 2026 22:22 | 39.1900 | 28.1705 | 12.12 | 1.60 |
| Altıntaş (Kütahya) | 08 Ekim 2026 22:12 | 39.0307 | 29.9137 | 8.13 | 1.10 |
| Yunusemre (Manisa) | 08 Ekim 2026 21:51 | 38.7862 | 27.1275 | 7.00 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Ekim 2026 21:47 | 39.1973 | 28.2163 | 7.69 | 2.10 |
| Alaşehir (Manisa) | 08 Ekim 2026 21:31 | 38.3695 | 28.4175 | 6.96 | 0.80 |
| Tuşba (Van) | 08 Ekim 2026 21:19 | 38.9018 | 43.5733 | 13.85 | 2.00 |
| Karakoçan (Elazığ) | 08 Ekim 2026 21:00 | 39.1268 | 40.1297 | 7.83 | 1.90 |
| Aziziye (Erzurum) | 08 Ekim 2026 20:42 | 39.9207 | 41.0302 | 6.99 | 0.70 |
| Beypazarı (Ankara) | 08 Ekim 2026 20:34 | 40.1667 | 31.7968 | 7.05 | 2.10 |
| Akçadağ (Malatya) | 08 Ekim 2026 20:11 | 38.3273 | 37.6448 | 7.14 | 1.30 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Ekim 2026 01:22 | 39.1782 | 28.1707 | 9.30 | 1.70 |
| OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) | 09 Ekim 2026 01:12 | 39.0130 | 29.9233 | 9.70 | 1.40 |
| KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR) | 09 Ekim 2026 00:51 | 38.7730 | 27.1047 | 8.20 | 2.00 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Ekim 2026 00:47 | 39.1865 | 28.2227 | 12.20 | 2.40 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2026 00:45 | 39.2197 | 28.9737 | 15.20 | 1.00 |
| KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 09 Ekim 2026 00:35 | 38.0982 | 36.6600 | 20.70 | 1.60 |
| SAGLAMTAS-(VAN) | 09 Ekim 2026 00:19 | 38.8848 | 43.6150 | 12.60 | 2.20 |
| AKPINAR-KARAKOCAN (ELAZIG) | 09 Ekim 2026 00:00 | 39.0713 | 40.1035 | 5.50 | 2.20 |
| CADIRLIKORMEHMET-KAMAN (KIRSEHIR) | 08 Ekim 2026 23:47 | 39.2568 | 33.8182 | 5.20 | 1.40 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 08 Ekim 2026 23:39 | 34.8037 | 23.6247 | 25.70 | 2.30 |
| KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) | 08 Ekim 2026 23:34 | 40.2178 | 31.7775 | 5.40 | 2.30 |
| HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | 08 Ekim 2026 23:11 | 38.2670 | 37.7045 | 22.00 | 1.20 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 08 Ekim 2026 22:43 | 35.3000 | 23.6157 | 20.50 | 2.20 |
| PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS) | 08 Ekim 2026 22:34 | 40.3210 | 42.1893 | 14.60 | 1.70 |
| BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE) | 08 Ekim 2026 22:30 | 40.3888 | 27.0693 | 12.60 | 2.30 |
| CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 08 Ekim 2026 22:27 | 38.8168 | 26.8308 | 10.40 | 2.10 |
| KORME-PUTURGE (MALATYA) | 08 Ekim 2026 22:18 | 38.1755 | 38.7008 | 6.70 | 1.30 |
| KARADAG-ALASEHIR (MANISA) | 08 Ekim 2026 22:16 | 38.3337 | 28.3177 | 5.30 | 2.00 |
| CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 08 Ekim 2026 22:11 | 38.1392 | 37.0377 | 12.40 | 1.50 |
| EGE DENIZI | 08 Ekim 2026 22:02 | 36.2457 | 25.3610 | 24.90 | 1.50 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 08 Ekim 2026 21:50 | 35.1057 | 25.7473 | 16.80 | 2.50 |
| YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 08 Ekim 2026 21:30 | 39.5332 | 28.1392 | 13.70 | 1.70 |
| BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 08 Ekim 2026 21:20 | 38.0298 | 37.6633 | 15.80 | 1.40 |
| TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) | 08 Ekim 2026 21:12 | 38.1528 | 38.5933 | 8.20 | 1.80 |
| GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 08 Ekim 2026 21:10 | 34.4883 | 26.5678 | 10.40 | 3.40 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Ekim 2026 21:04 | 39.1293 | 28.2667 | 9.50 | 1.30 |
| KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) | 08 Ekim 2026 20:57 | 37.8118 | 36.0018 | 5.10 | 1.90 |
| AKOLUK-FEKE (ADANA) | 08 Ekim 2026 20:56 | 37.7428 | 36.0553 | 5.00 | 2.00 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.