Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Ekim 2026

Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 14 Ekim 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumbas (Osmaniye) | 14 Ekim 2026 10:11 | 37.7118 | 36.1137 | 7.58 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2026 10:00 | 39.1753 | 28.2342 | 10.87 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2026 09:38 | 39.2178 | 28.9853 | 7.01 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2026 09:17 | 39.2227 | 28.9717 | 9.32 | 1.20 |
| Seydikemer (Muğla) | 14 Ekim 2026 09:02 | 36.6657 | 29.3503 | 6.93 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2026 08:52 | 39.2327 | 28.9805 | 9.41 | 1.20 |
| Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [63.95 km] Akyaka (Kars) | 14 Ekim 2026 08:48 | 41.3980 | 44.1160 | 8.72 | 2.30 |
| Akşehir (Konya) | 14 Ekim 2026 08:47 | 38.2328 | 31.5385 | 6.86 | 0.90 |
| İvrindi (Balıkesir) | 14 Ekim 2026 08:31 | 39.4303 | 27.3513 | 7.00 | 1.70 |
| Kemaliye (Erzincan) | 14 Ekim 2026 08:30 | 39.3665 | 38.5010 | 12.78 | 1.90 |
| Feke (Adana) | 14 Ekim 2026 08:26 | 37.8372 | 35.7922 | 7.00 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2026 07:53 | 39.2352 | 28.9747 | 12.39 | 2.40 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2026 07:26 | 39.2010 | 28.9695 | 8.68 | 1.50 |
| Aladağ (Adana) | 14 Ekim 2026 07:25 | 37.6697 | 35.3780 | 6.97 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2026 07:10 | 39.1910 | 28.2137 | 5.21 | 1.20 |
| Doğanşehir (Malatya) | 14 Ekim 2026 06:54 | 38.1073 | 37.8295 | 5.46 | 1.20 |
| Ege Denizi - [85.99 km] Datça (Muğla) | 14 Ekim 2026 06:51 | 35.9938 | 27.0378 | 13.52 | 2.20 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2026 06:48 | 39.2367 | 28.9858 | 7.27 | 1.00 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2026 11:52 | 39.2202 | 28.9862 | 11.30 | 1.60 |
| SARIBEYLER-SAVASTEPE (BALIKESIR) | 14 Ekim 2026 11:31 | 39.3940 | 27.6182 | 5.10 | 2.00 |
| COPLER-ILIC (ERZINCAN) | 14 Ekim 2026 11:30 | 39.4013 | 38.4893 | 4.50 | 2.10 |
| YEREBAKAN-FEKE (ADANA) | 14 Ekim 2026 11:26 | 37.8448 | 35.8252 | 1.00 | 1.70 |
| YUNANISTAN | 14 Ekim 2026 11:02 | 39.2372 | 23.6635 | 5.00 | 2.00 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2026 10:53 | 39.2367 | 28.9722 | 6.90 | 2.70 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2026 10:26 | 39.1953 | 29.0705 | 9.50 | 1.60 |
| YETIMLI-ALADAG (ADANA) | 14 Ekim 2026 10:25 | 37.6925 | 35.3692 | 5.10 | 1.70 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Ekim 2026 10:10 | 39.1547 | 28.2213 | 13.00 | 1.20 |
| FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 14 Ekim 2026 09:54 | 38.1120 | 37.7910 | 13.30 | 1.00 |
| EGE DENIZI | 14 Ekim 2026 09:51 | 36.0517 | 26.8933 | 9.20 | 2.50 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2026 09:48 | 39.1907 | 29.0465 | 8.90 | 0.80 |
| YAYLABELEN-AKSEHIR (KONYA) | 14 Ekim 2026 09:33 | 38.2245 | 31.5433 | 5.00 | 1.60 |
| YUNANISTAN | 14 Ekim 2026 09:22 | 40.3130 | 24.1057 | 9.20 | 2.10 |
| AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 14 Ekim 2026 09:13 | 38.1077 | 37.1977 | 5.40 | 1.30 |
| CALDERE-KEMALIYE (ERZINCAN) | 14 Ekim 2026 09:09 | 39.3708 | 38.5410 | 5.00 | 2.00 |
| SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2026 09:08 | 39.1500 | 29.1200 | 11.50 | 1.00 |
| KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) | 14 Ekim 2026 08:59 | 36.3328 | 33.9755 | 9.50 | 2.10 |
| AKCASAR-YALVAC (ISPARTA) | 14 Ekim 2026 08:55 | 38.2372 | 31.0745 | 16.90 | 1.20 |
| SARNICKOY-(MUGLA) | 14 Ekim 2026 08:53 | 37.0435 | 28.0968 | 10.80 | 1.70 |
| CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 14 Ekim 2026 08:49 | 40.1307 | 31.7375 | 5.00 | 1.80 |
| CANAKCI-KALE (MALATYA) | 14 Ekim 2026 08:36 | 38.3437 | 38.7963 | 8.10 | 3.40 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 14 Ekim 2026 08:35 | 35.1488 | 24.3432 | 55.10 | 2.70 |
| DUZAGAC-KOZAN (ADANA) | 14 Ekim 2026 08:28 | 37.6013 | 35.8022 | 7.30 | 1.20 |
| AKDENIZ | 14 Ekim 2026 07:49 | 35.9212 | 28.0998 | 5.00 | 2.90 |
| COKRAN-(KAHRAMANMARAS) | 14 Ekim 2026 07:35 | 37.4602 | 36.5288 | 5.00 | 1.30 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2026 07:32 | 39.2480 | 28.9832 | 5.00 | 0.90 |
| EGE DENIZI | 14 Ekim 2026 07:29 | 36.5882 | 25.8217 | 8.00 | 2.20 |
| EGE DENIZI | 14 Ekim 2026 07:24 | 36.5800 | 25.7340 | 8.90 | 1.90 |
| YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Ekim 2026 07:21 | 39.1235 | 28.3442 | 11.10 | 1.50 |
| MARMARA DENIZI | 14 Ekim 2026 07:00 | 40.7940 | 27.8525 | 17.70 | 2.00 |
| BOZBURUN-ASKALE (ERZURUM) | 14 Ekim 2026 06:49 | 40.0055 | 40.5082 | 16.00 | 1.00 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.