Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem!
Ege Denizi deprem haberleri, 6 Kasım Cuma günü meydana gelen sarsıntının ardından gündeme geldi. Sabah saatlerinde kaydedilen depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü merak ediliyor. İşte, 6 Kasım son depremler listesi…
Ege Denizi'nde meydana gelen depremler, bölgedeki sismik hareketliliğin yakından takip edilmesine neden oluyor. 6 Kasım 2026 tarihinde kaydedilen son sarsıntının koordinatları ve derinlik bilgisi, günün deprem verileri arasında yer aldı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 6 Kasım 2026 son dakika deprem haberleri….
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
Ege Denizi'nde 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 04.16.31'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak ölçülürken, depremin derinliği 9 kilometre olarak kaydedildi.
6 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ
6 Kasım 2026 Cuma günü meydana gelen depremler, güncel son depremler listesi üzerinden takip ediliyor. Depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinlik bilgileri listede yer alan temel veriler arasında bulunuyor.
KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
| 2026-11-06 06:26:03 | 39.23767 | 28.11917 | 5.83 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-11-06 05:44:39 | 37.9995 | 37.59517 | 6.97 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-11-06 05:02:49 | 39.02733 | 40.85033 | 7.0 | ML | 0.9 | Solhan (Bingöl) | |
| 2026-11-06 04:37:15 | 38.12617 | 38.53733 | 6.94 | ML | 0.7 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-11-06 04:33:54 | 40.67267 | 33.01133 | 6.03 | ML | 1.4 | Orta (Çankırı) | |
| 2026-11-06 04:16:31 | 39.308 | 25.46233 | 9.29 | ML | 3.9 | Ege Denizi - [55.36 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-11-06 03:35:52 | 39.227 | 28.94583 | 5.69 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-11-06 03:31:54 | 39.16133 | 28.116 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-11-06 03:16:57 | 39.17733 | 28.927 | 7.77 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-11-06 03:15:57 | 40.998 | 33.586 | 7.0 | ML | 1.7 | Ilgaz (Çankırı) | |
| 2026-11-06 03:08:50 | 39.19483 | 28.9205 | 6.98 | ML | 0.7 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-11-06 03:07:11 | 37.54417 | 35.622 | 6.91 | ML | 1.2 | Kozan (Adana) | |
| 2026-11-06 03:03:08 | 39.1755 | 29.0165 | 19.58 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-11-06 02:44:40 | 39.22367 | 28.97067 | 7.05 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-11-06 02:43:07 | 39.2065 | 28.925 | 6.98 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-11-06 02:42:10 | 39.22383 | 28.9515 | 6.65 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-11-06 02:41:19 | 38.4215 | 46.0225 | 7.0 | ML | 3.2 | Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [138.70 km] Başkale (Van) | |
| 2026-11-06 02:40:20 | 37.56483 | 35.61683 | 7.0 | ML | 1.4 | Kozan (Adana) | |
| 2026-11-06 02:34:20 | 39.23817 | 28.958 | 9.74 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-11-06 02:26:49 | 39.16267 | 28.93317 | 7.04 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-11-06 02:25:42 | 39.24567 | 28.95167 | 9.03 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-11-06 02:20:43 | 39.231 | 28.967 | 12.02 | ML | 2.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-11-06 02:20:09 | 39.253 | 28.9575 | 5.95 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-11-06 01:58:19 | 37.75767 | 35.34217 | 7.0 | ML | 1.3 | Yahyalı (Kayseri) | |
| 2026-11-06 01:39:19 | 39.195 | 28.93367 | 6.79 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-11-06 01:31:58 | 39.238 | 28.96067 | 10.91 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-11-06 01:30:37 | 39.24283 | 28.9575 | 11.45 | ML | 2.7 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-11-06 01:24:34 | 37.01267 | 28.96233 | 10.36 | ML | 1.3 | Köyceğiz (Muğla) | |
| 2026-11-06 01:18:53 | 39.23567 | 28.9645 | 8.83 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-11-06 01:07:19 | 39.22733 | 28.97367 | 11.86 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-11-06 01:05:58 | 38.316 | 38.80617 | 15.26 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-11-06 01:00:16 | 39.21833 | 28.96833 | 12.5 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-11-06 00:54:46 | 38.58517 | 26.6805 | 7.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.11 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-11-06 00:46:21 | 41.96933 | 26.622 | 13.96 | ML | 1.6 | Lalapaşa (Edirne) | |
| 2026-11-06 00:37:43 | 36.20917 | 29.01483 | 11.7 | ML | 1.4 | Akdeniz - [27.31 km] Seydikemer (Muğla) | |
| 2026-11-06 00:29:46 | 38.11283 | 37.87117 | 16.49 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-11-06 00:25:25 | 38.25333 | 38.1565 | 6.5 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.