Tabla de la Liga 1 2026: resultados y posiciones de la fecha 11 del Torneo Clausura

La fecha 11 del Torneo Clausura 2026 promete una jornada llena de emociones y partidos importantes que empiezan a marcar el curso del campeonato. Universitario, Deportivo Garcilaso, Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar, Sport Boys y el resto de equipos compiten por mantener sus opciones de pelear por el título de este certamen.
Entre los partidos más atractivos, Universitario recibirá a Melgar en el Estadio Monumental. Los cremas, con Fabián Bustos como su nuevo técnico, necesitan volver a la victoria frente a un rival que también es candidato a lograr el Clausura.
Por otro lado, el líder Deportivo Garcilaso recibirá a Sport Huancayo en el Cusco; mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal visitarán a Cusco FC y UTC, respectivamente. Un tropiezo en esta instancia sería fatal para las aspiraciones de cada equipo.
A continuación, revisa los resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura.
Jueves 8 de octubre
- FINAL | CD Moquegua 0-2 Cienciano — Estadio 25 de Noviembre
- FINAL | Atlético Grau 0-0 Los Chankas — Municipal Ambrosio Maco Arroyo
Viernes 9 de octubre
- 9:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo — Estadio Garcilaso de la Vega
Sábado 10 de octubre
- 1:00 p.m. | ADT vs. FC Cajamarca — Estadio Unión Tarma
- 3:30 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II — Estadio Juan Maldonado Gamarra
- 7:00 p.m. | Universitario vs. Melgar — Estadio Monumental
Domingo 11 de octubre
- 1:00 p.m. | UTC vs. Sporting Cristal — Estadio Héroes de San Ramón
- 3:30 p.m. | Sport Boys vs. Alianza Atlético — Estadio Miguel Grau
- 6:30 p.m. | Cusco FC vs. Alianza Lima — Estadio Garcilaso de la Vega
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | 22 |
| 2 | Universitario | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 20 |
| 3 | Sporting Cristal | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 | 19 |
| 4 | Sport Huancayo | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 13 | 4 | 19 |
| 5 | Alianza Atlético | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 19 |
| 6 | Juan Pablo II | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
| 7 | Melgar | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 18 |
| 8 | Sport Boys | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 18 |
| 9 | Cusco FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 14 | 5 | 18 |
| 10 | Atlético Grau | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 17 |
| 11 | Alianza Lima | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
| 12 | Cienciano | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 13 | FC Cajamarca | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 24 | -6 | 10 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 9 |
| 15 | Los Chankas | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 24 | -13 | 9 |
| 16 | CD Moquegua | 11 | 1 | 4 | 9 | 7 | 19 | -12 | 7 |
| 17 | ADT | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 21 | -14 | 5 |
| 18 | UTC | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 24 | -13 | -3 |
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 27 | 16 | 8 | 3 | 44 | 18 | 26 | 56 |
| 2 | Universitario | 27 | 14 | 7 | 6 | 43 | 31 | 12 | 49 |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 27 | 14 | 6 | 7 | 39 | 24 | 15 | 48 |
| 4 | Melgar | 27 | 13 | 7 | 7 | 45 | 29 | 16 | 46 |
| 5 | Cusco FC | 27 | 14 | 3 | 10 | 40 | 38 | 2 | 45 |
| 6 | Cienciano | 28 | 13 | 5 | 10 | 48 | 10 | 8 | 44 |
| 7 | Los Chankas | 28 | 12 | 7 | 9 | 36 | 45 | -9 | 43 |
| 8 | Alianza Atlético | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 34 | 6 | 40 |
| 9 | Sporting Cristal | 27 | 11 | 5 | 11 | 48 | 40 | 8 | 38 |
| 10 | Sport Huancayo | 27 | 10 | 5 | 12 | 38 | 46 | -6 | 35 |
| 11 | Sport Boys | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 26 | 3 | 34 |
| 12 | Juan Pablo II | 27 | 9 | 7 | 11 | 42 | 52 | -10 | 34 |
| 13 | Atlético Grau | 28 | 9 | 6 | 13 | 26 | 31 | -5 | 33 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 27 | 7 | 9 | 11 | 35 | 39 | -4 | 30 |
| 15 | FC Cajamarca | 27 | 7 | 6 | 14 | 41 | 51 | -11 | 25 |
| 16 | CD Moquegua | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 43 | -19 | 25 |
| 17 | ADT | 27 | 6 | 7 | 14 | 30 | 43 | -13 | 24 |
| 18 | UTC | 27 | 4 | 8 | 15 | 32 | 50 | -18 | 10 |
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.