Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Kasım 2026

NTV.com.tr - Haber Merkezi
Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 08 Kasım 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Ege Denizi - [53.28 km] Karaburun (İzmir) | 08 Kasım 2026 03:24 | 38.8042 | 25.8212 | 18.35 | 2.50 |
| Khoy, West Azarbaijan (İran) - [65.40 km] Başkale (Van) | 08 Kasım 2026 03:24 | 38.5188 | 45.1452 | 8.17 | 1.50 |
| Kırkağaç (Manisa) | 08 Kasım 2026 03:22 | 39.2057 | 27.8027 | 7.00 | 1.60 |
| Arıcak (Elazığ) | 08 Kasım 2026 03:19 | 38.4808 | 40.2942 | 17.62 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Kasım 2026 03:00 | 39.2700 | 28.0862 | 8.82 | 1.50 |
| Doğanşehir (Malatya) | 08 Kasım 2026 02:32 | 38.1382 | 38.0912 | 7.07 | 1.50 |
| Kozan (Adana) | 08 Kasım 2026 02:31 | 37.5505 | 35.6093 | 7.00 | 1.60 |
| Pütürge (Malatya) | 08 Kasım 2026 02:20 | 38.1557 | 38.8493 | 7.00 | 1.50 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 08 Kasım 2026 01:53 | 37.9830 | 36.3710 | 7.00 | 1.30 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 08 Kasım 2026 01:52 | 37.9922 | 36.3328 | 7.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Kasım 2026 01:20 | 39.2508 | 28.1143 | 10.66 | 1.30 |
| Varto (Muş) | 08 Kasım 2026 01:18 | 39.1008 | 41.5333 | 7.00 | 1.30 |
| Kozan (Adana) | 08 Kasım 2026 01:00 | 37.5393 | 35.6248 | 9.22 | 2.10 |
| Ege Denizi - [08.83 km] Dikili (İzmir) | 07 Kasım 2026 23:53 | 38.9308 | 26.7158 | 7.00 | 1.50 |
| Pütürge (Malatya) | 07 Kasım 2026 23:52 | 38.1480 | 38.6173 | 7.00 | 1.00 |
| Kozan (Adana) | 07 Kasım 2026 23:43 | 37.5525 | 35.6058 | 7.00 | 2.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 07 Kasım 2026 23:38 | 37.9730 | 37.7377 | 29.49 | 1.90 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 07 Kasım 2026 23:19 | 37.6755 | 36.9540 | 7.00 | 1.60 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 07 Kasım 2026 23:06 | 38.2700 | 38.3007 | 7.00 | 1.00 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 07 Kasım 2026 22:23 | 37.9932 | 36.5810 | 6.42 | 1.80 |
| Merkez (Bingöl) | 07 Kasım 2026 22:21 | 39.0723 | 40.2817 | 6.31 | 1.50 |
| Marmara Denizi - [16.30 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 07 Kasım 2026 22:20 | 40.8198 | 27.9768 | 10.96 | 1.60 |
| Ovacık (Tunceli) | 07 Kasım 2026 22:14 | 39.3920 | 39.1803 | 17.58 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Kasım 2026 22:01 | 39.1598 | 28.1827 | 9.24 | 1.20 |
| Gördes (Manisa) | 07 Kasım 2026 21:58 | 39.0587 | 28.2478 | 11.07 | 1.40 |
| Ortaköy (Çorum) | 07 Kasım 2026 21:48 | 40.2040 | 35.2582 | 6.92 | 1.40 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 07 Kasım 2026 21:39 | 37.4608 | 36.5908 | 7.00 | 1.20 |
| Hizan (Bitlis) | 07 Kasım 2026 21:37 | 38.2078 | 42.5488 | 7.00 | 1.10 |
| Beypazarı (Ankara) | 07 Kasım 2026 20:59 | 40.1725 | 31.8010 | 7.04 | 1.80 |
| Saimbeyli (Adana) | 07 Kasım 2026 20:28 | 37.7538 | 36.0988 | 7.02 | 1.30 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 08 Kasım 2026 02:53 | 38.9133 | 26.7380 | 17.10 | 1.70 |
| ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) | 08 Kasım 2026 02:43 | 37.5163 | 35.6103 | 5.30 | 1.80 |
| BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 08 Kasım 2026 02:38 | 38.0622 | 37.6875 | 3.50 | 1.70 |
| BUYUKSIR-(KAHRAMANMARAS) | 08 Kasım 2026 02:19 | 37.4693 | 36.6443 | 5.40 | 1.60 |
| KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 08 Kasım 2026 01:23 | 37.9957 | 36.5913 | 8.10 | 1.90 |
| UZUNSAVAT-(BINGOL) | 08 Kasım 2026 01:21 | 39.0450 | 40.3488 | 27.50 | 1.60 |
| MARMARA DENIZI | 08 Kasım 2026 01:20 | 40.7753 | 28.0400 | 12.80 | 1.40 |
| KOSELER-OVACIK (TUNCELI) | 08 Kasım 2026 01:14 | 39.4300 | 39.1145 | 15.80 | 1.80 |
| SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Kasım 2026 01:01 | 39.2242 | 28.1715 | 10.10 | 1.30 |
| MALAZ-GORDES (MANISA) | 08 Kasım 2026 00:58 | 39.0285 | 28.3057 | 5.00 | 1.30 |
| YUKARI KUYUCAK-ORTAKOY (CORUM) | 08 Kasım 2026 00:48 | 40.2005 | 35.2248 | 5.50 | 1.20 |
| DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 08 Kasım 2026 00:39 | 37.9383 | 36.4815 | 13.00 | 1.40 |
| SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 07 Kasım 2026 23:59 | 40.1707 | 31.7223 | 16.60 | 2.00 |
| AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) | 07 Kasım 2026 23:28 | 37.7512 | 36.1012 | 14.50 | 1.50 |
| KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) | 07 Kasım 2026 21:56 | 38.3180 | 38.9433 | 5.00 | 1.50 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Kasım 2026 21:44 | 39.2233 | 28.0958 | 8.70 | 1.60 |
| KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Kasım 2026 21:39 | 39.2628 | 28.1077 | 8.10 | 1.30 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 07 Kasım 2026 21:34 | 39.2135 | 29.0545 | 2.60 | 1.70 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 07 Kasım 2026 21:34 | 39.2393 | 29.0560 | 7.90 | 1.20 |
| BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 07 Kasım 2026 20:09 | 38.0738 | 37.6672 | 5.40 | 1.60 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.