DFB-Coach Klopp macht Stars nach Gala eine Liebeserklärung

5:0-Gala gegen Holland und Gruppensieg: Nach einem schwierigen Jahr meldet sich Deutschland eindrücklich zurück. «Der Wahnsinn», findet Bundestrainer Jürgen Klopp.
Publiziert: vor 22 Minuten
- Deutschland besiegt Holland 5:0 und meldet sich nach schwierigem Jahr auf der Fussballbühne zurück
- Scherhant und Gruda debütierten unter Klopp und trafen im November erstmals für die DFB-Elf
- Im März spielt Deutschland im Nations-League-Viertelfinal, möglich ist ein Duell mit Spanien
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport
Wann hat Fussball-Deutschland zum letzten Mal ein solches Spiel erlebt? Ganz einig sind sich die Medien nach der 5:0-Gala der DFB-Elf gegen Holland nicht. «Unser grösster Sieg seit fünf Jahren», titelt etwa die «Bild» und verweist auf das spektakuläre 4:2 gegen Portugal an der EM 2021. Für den TV-Sender Eurosport ist es gar der «schönste Fussball-Rausch» seit dem WM-Titel 2014.
Sicher ist: Die DFB-Elf meldet sich zum Abschluss eines Jahres mit einer verkorksten WM eindrücklich zurück. Der neue Hoffnungsträger: Bundestrainer Jürgen Klopp (59). Und der zeigt sich nach Spielschluss selbst etwas ungläubig über die Leistung seines Teams: «Wir haben unglaubliche Tore geschossen. Das war ja Wahnsinn. Also das hier in Berlin vor ausverkauftem Haus als letztes Länderspiel des Jahres machen zu dürfen – ich hätte mich nicht getraut, mir das zu wünschen.»
Freude über Neulinge
Insbesondere die ersten beiden Treffer durch Derry Scherhant (41.) und Florian Wirtz (60.) sind regelrechte Traumtore, dazu leitet ein wunderschönes Solo von Brajan Gruda Wirtz' zweiten Treffer zum 4:0 ein. Gerade die Auftritte von Scherhant und Gruda, der nach 78 Minuten dann selbst noch einnetzt, dürften Klopp besonders gefallen haben – die beiden haben unter ihm in der DFB-Elf debütiert und im November-Zusammenzug erstmals auch getroffen. «Die beiden kicken – lieber Himmel», so Klopps Fazit.
Auch mit dem Rest der Mannschaft zeigt er sich sehr zufrieden. Damit habe er vor Amtsantritt nicht unbedingt gerechnet: «Im Sommer hatte man ja ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sich der neue Trainer die deutsche Nationalmannschaft schönsaufen muss. Dann komme ich dahin und bin schockverliebt. Es ist eine ganz spezielle Truppe.»
Wartet nun der Weltmeister?
Dass der Start in die Ära Klopp mit nur einem Sieg aus vier Nations-League-Spielen alles andere als rosig war, scheint an diesem Abend in Berlin schon fast vergessen. Nun gehe jeder mit einem Lächeln nach Hause und «stellt die Mannschaft zumindest mal drei, vier Monate nicht infrage», freut sich Klopp.
Das nächste Mal ernst gilt es dann im Nations-League-Viertelfinal im März – und da könnte trotz Gruppensieg mit Weltmeister Spanien ein ganz grosser Härtetest warten. Ausgelost wird am Freitagmittag am Uefa-Hauptsitz in Nyon VD.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 6 | 4 | 13 | |
2 | Belgien | 6 | 5 | 12 | |
3 | Italien | 6 | 2 | 10 | |
4 | Türkei | 6 | -11 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 6 | 8 | 11 | |
2 | Niederlande | 6 | 4 | 11 | |
3 | Griechenland | 6 | -4 | 11 | |
4 | Serbien | 6 | -8 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 6 | 13 | 15 | |
2 | Spanien | 6 | 8 | 15 | |
3 | Kroatien | 6 | -10 | 6 | |
4 | Tschechien | 6 | -11 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 5 | 2 | 12 | |
2 | Dänemark | 5 | 3 | 9 | |
3 | Norwegen | 5 | 0 | 6 | |
4 | Wales | 5 | -5 | 3 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 6 | 14 | 16 | |
2 | Slowenien | 6 | 5 | 11 | |
3 | Schottland | 6 | -5 | 7 | |
4 | Nordmazedonien | 6 | -14 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordirland | 5 | 5 | 11 | |
2 | Ungarn | 5 | 3 | 10 | |
3 | Ukraine | 5 | -4 | 4 | |
4 | Georgien | 5 | -4 | 2 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 5 | 5 | 11 | |
2 | Kosovo | 5 | -1 | 6 | |
3 | Irland | 5 | 1 | 5 | |
4 | Israel | 5 | -5 | 3 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 5 | 5 | 13 | |
2 | Bosnien und Herzegowina | 5 | 2 | 8 | |
3 | Polen | 5 | 2 | 4 | |
4 | Rumänien | 5 | -9 | 3 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Albanien | 6 | 9 | 15 | |
2 | Belarus | 6 | 3 | 10 | |
3 | Finnland | 6 | 10 | 10 | |
4 | San Marino | 6 | -22 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | 6 | 7 | 16 | |
2 | Zypern | 6 | -1 | 8 | |
3 | Armenien | 6 | -1 | 6 | |
4 | Lettland | 6 | -5 | 2 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowakei | 6 | 7 | 12 | |
2 | Färöer | 6 | 1 | 8 | |
3 | Moldawien | 6 | -5 | 7 | |
4 | Kasachstan | 6 | -3 | 3 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Island | 6 | 14 | 14 | |
2 | Estland | 6 | 3 | 12 | |
3 | Bulgarien | 6 | -8 | 4 | |
4 | Luxemburg | 6 | -9 | 3 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Malta | 4 | 2 | 8 | |
2 | Andorra | 4 | 0 | 4 | |
3 | Gibraltar | 4 | -2 | 3 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Aserbaidschan | 4 | 2 | 8 | |
2 | Litauen | 4 | 2 | 7 | |
3 | Liechtenstein | 4 | -4 | 1 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.