Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Eylül 2026

Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 04 Eylül 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Köyceğiz (Muğla) | 03 Eylül 2026 23:18 | 37.0170 | 28.8628 | 7.00 | 1.00 |
| Ege Denizi - [25.59 km] Gökçeada (Çanakkale) | 03 Eylül 2026 23:02 | 40.3350 | 25.5868 | 12.37 | 1.50 |
| Tortum (Erzurum) | 03 Eylül 2026 22:58 | 40.2283 | 41.5550 | 7.56 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 03 Eylül 2026 22:29 | 39.1845 | 28.1102 | 8.11 | 2.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 03 Eylül 2026 22:13 | 37.9675 | 38.0890 | 6.93 | 1.30 |
| Germencik (Aydın) | 03 Eylül 2026 22:09 | 37.9023 | 27.6618 | 11.22 | 1.90 |
| Haliliye (Şanlıurfa) | 03 Eylül 2026 22:07 | 37.1812 | 38.8200 | 7.60 | 1.30 |
| Battalgazi (Malatya) | 03 Eylül 2026 22:07 | 38.2960 | 38.3848 | 16.86 | 0.90 |
| Merkez (Bingöl) | 03 Eylül 2026 21:57 | 39.0987 | 40.3917 | 11.05 | 1.90 |
| Simav (Kütahya) | 03 Eylül 2026 21:55 | 39.2752 | 28.9302 | 7.00 | 1.00 |
| Ovacık (Tunceli) | 03 Eylül 2026 21:22 | 39.3585 | 39.0927 | 7.00 | 1.80 |
| Ovacık (Tunceli) | 03 Eylül 2026 21:18 | 39.3672 | 39.1125 | 7.08 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 03 Eylül 2026 21:09 | 39.1812 | 28.1742 | 10.76 | 2.40 |
| Kalecik (Ankara) | 03 Eylül 2026 21:08 | 40.2832 | 33.4183 | 6.98 | 1.90 |
| Emet (Kütahya) | 03 Eylül 2026 21:04 | 39.3012 | 29.0448 | 7.02 | 1.70 |
| Simav (Kütahya) | 03 Eylül 2026 20:57 | 39.2165 | 28.9002 | 7.05 | 1.50 |
| Akpınar (Kırşehir) | 03 Eylül 2026 20:46 | 39.5733 | 33.8365 | 10.91 | 1.30 |
| Ovacık (Tunceli) | 03 Eylül 2026 20:37 | 39.3677 | 39.0948 | 7.02 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 03 Eylül 2026 20:34 | 39.2262 | 28.9473 | 11.70 | 3.10 |
| Emet (Kütahya) | 03 Eylül 2026 20:27 | 39.3077 | 29.0380 | 7.00 | 2.00 |
| Kalecik (Ankara) | 03 Eylül 2026 20:17 | 40.2920 | 33.4283 | 7.00 | 1.70 |
| Kalecik (Ankara) | 03 Eylül 2026 20:14 | 40.2893 | 33.4122 | 7.01 | 1.50 |
| Refahiye (Erzincan) | 03 Eylül 2026 20:12 | 39.8212 | 38.9675 | 7.25 | 2.00 |
| Kalecik (Ankara) | 03 Eylül 2026 20:12 | 40.2855 | 33.3877 | 7.01 | 3.10 |
| Kalecik (Ankara) | 03 Eylül 2026 20:11 | 40.2827 | 33.4153 | 11.74 | 3.90 |
| Kalecik (Ankara) | 03 Eylül 2026 20:08 | 40.2865 | 33.4223 | 6.98 | 2.60 |
| Simav (Kütahya) | 03 Eylül 2026 20:02 | 39.2632 | 28.9595 | 7.00 | 2.20 |
| Kale (Malatya) | 03 Eylül 2026 20:01 | 38.3527 | 38.7567 | 9.35 | 1.70 |
| Simav (Kütahya) | 03 Eylül 2026 19:56 | 39.2425 | 28.9627 | 7.00 | 1.60 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 03 Eylül 2026 19:21 | 37.8590 | 36.5058 | 6.89 | 1.70 |
| Yunusemre (Manisa) | 03 Eylül 2026 19:18 | 38.7770 | 27.1352 | 11.14 | 2.90 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 03 Eylül 2026 23:57 | 39.2417 | 28.9413 | 11.30 | 1.60 |
| KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI) | 03 Eylül 2026 23:37 | 39.3705 | 39.0958 | 5.00 | 2.00 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 03 Eylül 2026 23:34 | 39.2602 | 28.9240 | 7.60 | 3.20 |
| YUKARIDOLAYLAR-SIMAV (KUTAHYA) | 03 Eylül 2026 23:27 | 39.3087 | 29.0457 | 8.60 | 2.10 |
| CAYKAYA-KALECIK (ANKARA) | 03 Eylül 2026 23:17 | 40.2858 | 33.4230 | 6.50 | 2.30 |
| CAYKAYA-KALECIK (ANKARA) | 03 Eylül 2026 23:14 | 40.2860 | 33.4580 | 11.90 | 1.70 |
| KEDEK-KEMAH (ERZINCAN) | 03 Eylül 2026 23:12 | 39.8210 | 39.0150 | 7.30 | 2.10 |
| CAYKAYA-KALECIK (ANKARA) | 03 Eylül 2026 23:12 | 40.3057 | 33.4270 | 5.00 | 3.10 |
| ALTINTAS-KALECIK (ANKARA) | 03 Eylül 2026 23:11 | 40.2743 | 33.3983 | 5.00 | 3.90 |
| CAYKAYA-KALECIK (ANKARA) | 03 Eylül 2026 23:08 | 40.2677 | 33.4215 | 6.80 | 2.70 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03 Eylül 2026 23:03 | 39.2607 | 28.9852 | 5.30 | 2.20 |
| PINARLI-BASKIL (ELAZIG) | 03 Eylül 2026 23:01 | 38.4343 | 38.7442 | 5.10 | 2.00 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03 Eylül 2026 22:56 | 39.2547 | 28.9660 | 15.30 | 1.80 |
| DUZLEN-(MANISA) | 03 Eylül 2026 22:18 | 38.7870 | 27.1365 | 13.60 | 2.80 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 03 Eylül 2026 21:25 | 36.9905 | 28.1105 | 5.30 | 1.40 |
| BEDEN-GUNDOGMUS (ANTALYA) | 03 Eylül 2026 21:23 | 36.8090 | 32.2935 | 9.10 | 1.80 |
| YESILKENT-SARIZ (KAYSERI) | 03 Eylül 2026 20:55 | 38.3008 | 36.4425 | 8.40 | 1.90 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 03 Eylül 2026 19:20 | 35.1888 | 24.5707 | 5.00 | 2.70 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 03 Eylül 2026 19:07 | 35.9017 | 23.2363 | 5.00 | 2.00 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.