נחשף דירוג חברות ההייטק שהכי טוב לעבוד בהן בישראל ב-2026

דירוג החברות השנתי מתפרסם בפעם ה-12, והפעם יש זינוקים וקריסות משמעותיים בפסגה. איפה החברה שלכם התמקמה?
תמונה: Dreamstime
אנחנו כבר בנובמבר, וזה אומר שעונת הסיכומים והדירוגים החלה רשמית. אחרי דירוג קרנות הון הסיכון המובילות בישראל, נחשף היום (ג') דירוג חברות ההייטק שהכי טוב לעבוד בהן לשנת 2026. זו השנה ה-12 שבה הדירוג מתפרסם, והפעם יש לנו כמה צלילות מפתיעות, זינוקים יפים ולא מעט הפתעות.
לא רוצים לפספס את עדכוני הטכנולוגיה וההייטק? הצטרפו עכשיו לערוץ הטלגרם של גיקטיים
מי צללה מהמקום ה-3 למקום ה-35?
על פי דירוג חברות ההייטק של דן אנד ברדסטריט ל-2026, לא תופתעו לגלות במקום הראשון את החברה, מעיל העור וה-RSU של NVIDIA, זו השנה השלישית ברציפות. עם זאת, כבר במקום השני אנחנו רואים הפתעה, כשמיקרוסופט, שהיתה במשך שנים במקום הראשון, מודחת גם מהמקום השני. מי שמדיחה אותה היא חברת הדפדפנים המאובטחים הישראלית Island. איילנד נכנסת בפעם הראשונה לדירוג, אבל עושה את זה בסערה. מיקרוסופט מגיעה למקום השלישי ומחליפה בכך את monday.com, שהייתה בשנה שעברה במקום הזה וצללה השנה למקום ה-35.
| דירוג 2026 | שם החברה | תחום פעילות | דירוג 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Israel | Semiconductors | 1 |
| 2 | Island | Cybersecurity | – |
| 3 | Microsoft Israel R&D Center | Software Development | 2 |
| 4 | Palo Alto Networks | Cybersecurity | 5 |
| 5 | Salesforce | Enterprise Software (SaaS / B2B) | 6 |
| 6 | Silverfort | Cybersecurity | 8 |
| 7 | SAP Labs Israel | Enterprise Software (SaaS / B2B) | 4 |
| 8 | PANAYA | Enterprise Software (SaaS / B2B) | 9 |
| 9 | Autodesk Israel | Enterprise Software (SaaS / B2B) | 11 |
| 10 | AppsFlyer | Ad-tech & MarTech | 12 |
| 11 | Rubrik | Cybersecurity | 15 |
| 12 | Cloudinary | Enterprise Software (SaaS / B2B) | – |
| 13 | Overwolf | Gaming | 14 |
| 14 | WSC Sports | AI (AI-first products) | 16 |
| 15 | mavens by Zynga | Gaming | 27 |
| 16 | ServiceNow | Enterprise Software (SaaS / B2B) | 20 |
| 17 | Coralogix | Observability | 42 |
| 18 | Optibus | Mobility & Transportation | 43 |
| 19 | Google Israel | Internet | 19 |
| 20 | Thales Cyber Security Products-Imperva | Cyber | 22 |
| 21 | Meta | Internet | 21 |
| 22 | Rafael Advanced Defense Systems | Defence Tech | – |
| 23 | Intel Israel | Semiconductors | 29 |
| 24 | Apple Israel | Electronic Products Development | 26 |
| 25 | Akamai Technologies | Cybersecurity | 24 |
| 26 | Amazon Israel | Software Development | 23 |
| 27 | Orca Security | Cybersecurity | 40 |
| 28 | Fullpath by Cox Automotive | Enterprise Software (SaaS / B2B) | – |
| 29 | Upwind Security | Cybersecurity | – |
| 30 | Taboola | Ad-tech & MarTech | 17 |
| 31 | NICE | AI (AI-first products) | 38 |
| 32 | Natural Intelligence | Ad-tech & MarTech | 18 |
| 33 | Semperis | Cybersecurity | 28 |
| 34 | Innovid | Ad-tech & MarTech | 32 |
| 35 | monday.com | Enterprise Software (SaaS / B2B) | 3 |
| 36 | Riskified | Fintech | 37 |
| 37 | Digital Turbine | Ad-tech & MarTech | 45 |
| 38 | Priority Software | Enterprise Software (SaaS / B2B) | 49 |
| 39 | Glassbox | Enterprise Software (SaaS / B2B) | 44 |
| 40 | Camtek | Semiconductors | – |
לפי דן אנד ברדסטריט, הדירוג מבוסס על מחקר המשלב מידע ממנהלות ומנהלי משאבי אנוש, ביחד עם סקרי שביעות רצון בקרב אלפי עובדים, במהלכם הם נשאלים על אפשרויות קידום, איכות הניהול, סביבת העבודה, יציבות תעסוקתית, שכר והטבות, WLB ועוד. כל הנשאלים גם התבקשו לציין מיהן החברות שהכי כדאי לעבוד בהן בישראל לדעתם, בין אם הם עובדים בהן או לא.
ומה קורה בסטארטאפים?
הדירוג גם חשף את רשימת הסטארטאפים עם יותר מ-100 עובדים שהכי טוב לעבוד בהם, ושם כבשה Navina את הפסגה, כאשר אחריה NoTraffic ו-Viz.ai.
| דירוג 2026 | שם החברה | תחום פעילות |
|---|---|---|
| 1 | Navina | HealthTech & Biotech |
| 2 | NoTraffic | Mobility & Transportation |
| 3 | Viz.ai | HealthTech & Biotech |
| 4 | Fetcherr | AI (AI-first products) |
| 5 | Sweet Security | Cybersecurity |
| 6 | Tailor Brands | Enterprise Software (SaaS / B2B) |
| 7 | Oasis Security | Cybersecurity |
| 8 | Hyro | HealthTech & Biotech |
| 9 | Agora Real Estate Technologies | Enterprise Software (SaaS / B2B) |
| 10 | Honeycomb Insurance | Fintech |
| 11 | Cycode | Cybersecurity |
| 12 | Shield Financial Compliance | Fintech |
| 13 | Orca AI | AI Maritime |
| 14 | Chargeflow | Fintech |
| 15 | Workiz | Enterprise Software (SaaS / B2B) |
| 16 | Scytale | Software Development |
| 17 | Faye | Insurtech |
| 18 | EX.CO | Ad-tech & MarTech |
| 19 | Zenity | AI (AI-first products) |
| 20 | Atera | AI (AI-first products) |
את דירוג הסטארטאפים עם עד 100 עובדים שהכי טוב לעבוד בהם כבשה Kodem Security, ואחריה הגיעו Oak Security ו-Noma Security (חברות סייבר FTW).
| דירוג 2026 | שם החברה | תחום פעילות |
|---|---|---|
| 1 | Kodem Security | Cybersecurity |
| 2 | Oak Security | Cybersecurity |
| 3 | Noma Security | Cybersecurity |
| 4 | Loox | E-commerce & Retail Tech |
| 5 | Alta | AI (AI-first products) |
| 6 | Echo | Cybersecurity |
| 7 | Miggo | Cybersecurity |
| 8 | MIND Security | Cybersecurity |
| 9 | Novee Security | Cybersecurity |
| 10 | Native | Cloud & Infrastructure |
| 11 | MazeBolt | Cybersecurity |
| 12 | IVIX | Fintech |
| 13 | Rylo | AI (AI-first products) |
| 14 | Reindeer | AI (AI-first products) |
| 15 | Aryon Security | Cybersecurity |
| 16 | Backslash Security | Cybersecurity |
| 17 | Komodor | Cloud & Infrastructure |
| 18 | Guidde | AI (AI-first products) |
| 19 | Sentra | Cybersecurity |
| 20 | Linx Security | Cybersecurity |
| 21 | Nagomi Security | Cybersecurity |
| 22 | Mitiga | Cybersecurity |
| 23 | Terra Security | Cybersecurity |
| 24 | Astelia | Cybersecurity |
| 25 | Hud | AI (AI-first products) |
| 26 | Vetric | Data & Analytics |
| 27 | nSure.ai | Fintech |
| 28 | Grip Security | Observability |
| 29 | PlainID | Cybersecurity |
| 30 | SeatPick | E-commerce & Retail Tech |
הדיסקליימר שלנו
כמו תמיד, כדאי לקחת דירוגים כאלה בעירבון מוגבל ולהסתכל עליהם יותר כמגמות ופחות ככלי מדוייק. הם משלבים מידע שמספקות החברות עצמן עם סקרים שבהם אנשים מדרגים גם חברות שמעולם לא עבדו בהן. בפועל, חברות רבות עובדות שעות נוספות כדי לגרום לעובדים לדרג אותן, כך שהמיקומים משקפים לא פעם את תקציבי מיתוג המעסיק ויחסי הציבור, יותר מאשר את המציאות היומיומית במשרד. האמת, כנראה, נמצאת איפשהו באמצע.
הובלה ואימוץ AI
לראשונה, דן אנד ברדסטריט החליטו גם לדרג את החברות המובילות באימוץ ובהטמעת AI, כי אי אפשר להשיק שום דבר ב-2026 בלי להגיד AI, כולל דירוג. כאן monday.com בלטה לטובה בתחום התוכנה הארגונית; מרכז הפיתוח הישראלי של מיקרוסופט ו-AppsFlyer נכללו ברשימת החברות המובילות באימוץ והטמעת AI; נייס בתחום ה-AI Products ו-Saleforce גם היא בתחום התוכנה הארגונית. בגזרת הסטארטאפים המובילים באימוץ ובהטמעת AI תמצאו את Cycode, Komodor, Loox, Mitiga ו-Shield Financial Compliance.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.