AKÇAABAT 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Dosya Esas Numaraları: 2026/131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-
142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-
160-161-162-163-164-165-166-167-168-172 Esas
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne izafeten Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile aşağıda yazılı dosyalarda bulunan davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma(Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle:
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince Mahkememizin yukarıda esas numaralı yazılı dosyalarında, Bakanlık Makamının 19/04/2016 tarih ve 2016/47 Karar sayılı oluru ile Akçaabat-Düzköy İl Yolunun Km:10+742.40-13+413.50, Km:20+798.24-24+133.67 arasında yol yapım ve emniyet sahası olarak ihtiyaç duyulan Trabzon İli Akçaabat İlçesi Şinik, Pazarcık, Karacakaya, Doğanköy, Işıklar/Dere, Işıklar/Orta, Işıklar/Fabrika mahalleleri ile Trabzon İli Düzköy İlçesi Cevizlik, Düzalan, Tepecik, Büyük ve Orta mahalleleri sınırları içerisine rastlayan taşınmaz mallar için kamu yararı amacıyla kamulaştırma kararı alındığı ve kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,
İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında Mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği İLAN OLUNUR.
Duruşma Gün ve Saatleri:
2026/131 : 03/11/2026 09:00
2026/132 : 03/11/2026 09:05
2026/133 : 03/11/2026 09:10
2026/134 : 03/11/2026 09:15
2026/135 : 03/11/2026 09:20
2026/136 : 03/11/2026 09:25
2026/137 : 03/11/2026 09:30
2026/138 : 03/11/2026 09:35
2026/139 : 03/11/2026 09:40
2026/140 : 03/11/2026 09:45
2026/141 : 03/11/2026 09:50
2026/142 : 03/11/2026 09:55
2026/143 : 03/11/2026 10:00
2026/144 : 03/11/2026 10:05
2026/145 : 03/11/2026 10:10
2026/146 : 03/11/2026 10:15
2026/147 : 03/11/2026 10:20
2026/148 : 03/11/2026 10:25
2026/149 : 03/11/2026 10:30
2026/150 : 03/11/2026 10:35
2026/151 : 03/11/2026 10:40
2026/152 : 03/11/2026 10:45
2026/153 : 03/11/2026 10:50
2026/154 : 03/11/2026 10:55
2026/155 : 03/11/2026 11:00
2026/156 : 03/11/2026 11:05
2026/157 : 03/11/2026 11:10
2026/158 : 03/11/2026 11:15
2026/159 : 03/11/2026 11:20
2026/160 : 03/11/2026 11:25
2026/161 : 03/11/2026 11:30
2026/162 : 03/11/2026 11:35
2026/163 : 03/11/2026 11:40
2026/164 : 03/11/2026 11:45
2026/165 : 03/11/2026 11:50
2026/166 : 03/11/2026 11:55
2026/167 : 03/11/2026 13:302026/168 : 03/11/2026 13:35 2026/172 : 03/11/2026 13:40
| Ada-Parsel | Ada-Parsel No | Kamulaştırılan Alan | Taşınmazın Malikleri ve Esas Numarası |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 381 ada 37 parsel | 41,03m²'lik kısmı | Melek ÖZTÜRK 2026/131 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 381 ada 10 parsel | 134,85m²'lik kısmı | Ethem ÖZTÜRK ve arkadaşları 2026/132 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 381 ada 4 parsel 381 ada 8 parsel | 381/4 58,88m²'lik kısmı 381/8 101.05m²'lik kısmı | Beyhan ŞAHİNBAŞ ve arkadaşları 2026/133 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 345 ada 114 parsel | 102,05m²'lik kısmı | Mustafa ERTÜRK 2026/134 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 345 ada 174 parsel (eski 107) | 373,83m²'lik kısmı | Ali Cemal ATASOY 2026/135 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 398 ada 4 parsel 381 ada 39 parsel 381 ada 31 parsel | 398/4 189,41m² (tamamı) 381/39 64,70m²'lik kısmı 381/31 29,71m²'lik kısmı | Orhan ÖZTÜRK 2026/136 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 381 ada 29 parsel 399 ada 12 parsel 399 ada 11 parsel 399 ada 10 parsel | 381/29 55,49m²'lik kısmı 399/12 55,67m² (tamamı) 399/11 55,83m² (tamamı) 399/10 44,45m² (tamamı) | Samim ÖZTÜRK 2026/137 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 381 ada 28 parsel 381 ada 27 parsel 398 ada 6 parsel | 381/28 38,90m²'lik kısmı 381/27 39,24m²'lik kısmı 398/6 201,00m² (tamamı) | Suat ÖZTÜRK 2026/138 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 381 ada 108 parsel (eski 30) 381 ada 110 parsel (eski 38) | 381/108 42,56m² (tamamı) 381/110 90,21m² (tamamı) | Hava KAKMAZOĞLU 2026/139 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 398 ada 1 parsel 381 ada 36 parsel | 398/1 158,14m² (tamamı) 381/36 28,69m²'lik kısmı | Ahmet Deniz ÖZTÜRK ve arkadaşları 2026/140 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 381 ada 106 parsel (eski 33) | 381/106 38,87m² (tamamı) | Gülüzar MARABA ve arkadaşları 2026/141 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 398 ada 2 parsel | 398/2 187,95m² (tamamı) | Gamze BAYRAM ve arkadaşları 2026/142 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 399 ada 15 parsel 381 ada 34 parsel | 399/15 236,35m² (tamamı) 381/34 40,94m²'lik kısmı | Servet ÖZTÜRK 2026/143 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 381 ada 112 parsel (eski 35) | 55,93m² (tamamı) | Fadime ARSLANTÜRK ve arkadaşları 2026/144 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 345 ada 99 parsel | 43,61m²'lik kısmı | Ercüment ATASOY ve arkadaşları 2026/145 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 400 ada 4 parsel | 77,04m²'lik kısmı | Ayşe AKTAŞ ve arkadaşları 2026/146 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 400 ada 9parsel | 24,04m²'lik kısmı | Ruşen ÖZTÜRK ve arkadaşları 2026/147 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 402 ada 2 parsel | 15,82m²'lik kısmı | Elif AKTAŞ 2026/148 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 381 ada 25 parsel | 341,62m² (tamamı) | Aykan ARMUTCU ve arkadaşları 2026/149 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 399 ada 9 parsel | 112,51m² (tamamı) | Ayşe CÖMERT ve arkadaşları 2026/150 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 400 ada 10 parsel | 194,01m²'lik kısmı | Selim ÖZTÜRK 2026/151 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 345 ada 105 parsel | 836,90m²'lik kısmı | Kemal DERTLİ 2026/152 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 400 ada 8 parsel | 27,07m²'lik kısmı | Sabri ÖZTÜRK 2026/153 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 453 ada 4 parsel | 37,95m²'lik kısmı | Büşra YILMAZ ve arkadaşları 2026/154 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 398 ada 3 parsel | 214,30m² (tamamı) | Hasan ÖZTÜRK ve arkadaşları 2026/155 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 381 ada 9 parsel | 116,86m²'lik kısmı | Mehmet ŞAHİNBAŞ ve arkadaşları 2026/156 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 453 ada 2 parsel | 29,51m²'lik kısmı | Fatma MARABAOĞLU 2026/157 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 453 ada 3 parsel | 30,80m²'lik kısmı | Nesime AYGÜN 2026/158 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 381 ada 26 parsel | 37,35m²'lik kısmı | Ayşe BAYRAM ve arkadaşları 2026/159 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 345 ada 113 parsel | 999,45m²'lik kısmı | Ali Osman ÖZTÜRK 2026/160 |
| Trabzon ili, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 345 ada 106 parsel | 383,87m²'lik kısmı | Mehmet Ali ATASOY 2026/161 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 399 ada 14 parsel | 193,96m² (tamamı) | Gülüzar MARABA ve arkadaşları 2026/162 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 381 ada 24 parsel | 287,52m² (tamamı) | Mustafa DERTLİ 2026/163 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 400 ada 6 parsel | 121,61m²'lik kısmı | Mehmet AKTAŞ ve arkadaşları 2026/164 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 402 ada 1 parsel 402 ada 4 parsel | 402/1 39,65m²'lik kısmı 402/4 11,21m²'lik kısmı | Murat BAYRAM 2026/165 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 453 ada 1 parsel | 32,94m²'lik kısmı | Ayşe AKTAŞ ve arkadaşları 2026/166 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 381 ada 23 parsel | 270,23m² (tamamı) | Aynur ATASOY ve arkadaşları 2026/167 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar/Ortamahalle Mah. | 398 ada 5 parsel | 41,05m² (tamamı) | Ayşe ÖZTÜRK ve arkadaşları 2026/168 |
| Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah. | 306 ada 35 parsel | 3.345,13m² (tamamı) | Muharrem LEFKUR ve arkadaşları 2026/172 |
__________________________________________________________________________
Adres : AKÇAABAT 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Murat TOPAL Zabıt Katibi
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.