Schottland darf weiter auf den Aufstieg hoffen

Trotz Tor von Ex-Thuner
Schottland darf weiter auf den Aufstieg hoffen
Trotz eines Tors des Ex-Thuners Elmin Rastoder verliert Nordmazedonien auswärts gegen Schottland. Der nächste Nati-Gegner hält damit die Tür zur A-Liga weiterhin offen.
Publiziert: vor 46 Minuten
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport
Für die Schweiz hat das letzte Nations-League-Gruppenspiel am kommenden Montag nach dem vorzeitigen Aufstieg sportlich keine Bedeutung mehr – wohl aber für ihren Gegner: Schottland liefert sich ein Fernduell mit Slowenien (spielt dann gegen Nordmazedonien) um Gruppenrang zwei und einen Platz in den Aufstiegs-Playoffs, wo es gegen einen Gruppendritten oder -vierten der A-Liga geht.
Die Chance auf die höchste Klasse wahren sich die Schotten mit einem Heimsieg gegen Nordmazedonien. In Glasgow eröffnet John McGinn nach einer torlosen ersten Hälfte in der 54. Minute das Skore. Nur drei Zeigerumdrehungen später wird das Heimteam dann von einem Thuner Meisterhelden der vergangenen Saison geschockt: Elmin Rastoder, der nun in Griechenland bei Panathinaikos spielt, köpfelt zum Ausgleich ein – es ist das erste Tor für die Nordmazedonier in dieser Nations-League-Kampagne.
Doch Schottland schlägt noch einmal zurück: Nach VAR-Check gibts in der 74. Minute einen Penalty für die «Bravehearts», den wieder McGinn zum 2:1-Siegtreffer verwandelt und die schottischen Hoffnungen auf Rang zwei aufrechterhält. Bei einem Punkt Rückstand auf Slowenien sind sie aber auch auf Schützenhilfe der noch punktelosen Nordmazedonier angewiesen.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 5 | 5 | 10 | |
2 | Frankreich | 5 | 3 | 10 | |
3 | Belgien | 5 | 2 | 9 | |
4 | Türkei | 5 | -10 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 5 | 9 | 11 | |
2 | Griechenland | 5 | -5 | 8 | |
3 | Deutschland | 5 | 3 | 8 | |
4 | Serbien | 5 | -7 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 5 | 9 | 15 | |
2 | England | 5 | 12 | 12 | |
3 | Kroatien | 5 | -11 | 3 | |
4 | Tschechien | 5 | -10 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 4 | 5 | 12 | |
2 | Dänemark | 4 | 0 | 6 | |
3 | Wales | 4 | -3 | 3 | |
4 | Norwegen | 4 | -2 | 3 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 5 | 10 | 13 | |
2 | Slowenien | 5 | 2 | 8 | |
3 | Schottland | 5 | -1 | 7 | |
4 | Nordmazedonien | 5 | -11 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordirland | 4 | 4 | 8 | |
2 | Ungarn | 4 | 1 | 7 | |
3 | Ukraine | 4 | -3 | 4 | |
4 | Georgien | 4 | -2 | 2 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 4 | 4 | 8 | |
2 | Kosovo | 4 | -1 | 5 | |
3 | Irland | 4 | 2 | 5 | |
4 | Israel | 4 | -5 | 2 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 4 | 4 | 10 | |
2 | Bosnien und Herzegowina | 4 | 3 | 8 | |
3 | Polen | 4 | 3 | 4 | |
4 | Rumänien | 4 | -10 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Albanien | 5 | 7 | 12 | |
2 | Belarus | 5 | 5 | 10 | |
3 | Finnland | 5 | 5 | 7 | |
4 | San Marino | 5 | -17 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | 5 | 4 | 13 | |
2 | Zypern | 5 | 2 | 8 | |
3 | Armenien | 5 | -1 | 5 | |
4 | Lettland | 5 | -5 | 1 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowakei | 5 | 7 | 11 | |
2 | Moldawien | 5 | -4 | 7 | |
3 | Färöer | 5 | 0 | 5 | |
4 | Kasachstan | 5 | -3 | 2 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Island | 5 | 11 | 11 | |
2 | Estland | 5 | 2 | 9 | |
3 | Bulgarien | 5 | -7 | 4 | |
4 | Luxemburg | 5 | -6 | 3 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Malta | 3 | 2 | 7 | |
2 | Andorra | 4 | 0 | 4 | |
3 | Gibraltar | 3 | -2 | 2 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Aserbaidschan | 4 | 2 | 8 | |
2 | Litauen | 3 | 1 | 4 | |
3 | Liechtenstein | 3 | -3 | 1 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.