Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Ekim 2026

Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 06 Ekim 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Saimbeyli (Adana) | 06 Ekim 2026 00:05 | 37.7548 | 36.1078 | 7.60 | 2.30 |
| Saimbeyli (Adana) | 05 Ekim 2026 23:54 | 37.7578 | 36.1207 | 6.64 | 0.90 |
| Saimbeyli (Adana) | 05 Ekim 2026 23:53 | 37.7675 | 36.0937 | 7.00 | 0.90 |
| Sumbas (Osmaniye) | 05 Ekim 2026 23:25 | 37.7342 | 36.0892 | 7.00 | 0.70 |
| Genç (Bingöl) | 05 Ekim 2026 23:22 | 38.6037 | 40.8710 | 8.96 | 1.20 |
| Gediz (Kütahya) | 05 Ekim 2026 23:20 | 38.9430 | 29.3460 | 7.00 | 0.90 |
| Saimbeyli (Adana) | 05 Ekim 2026 23:17 | 37.7457 | 36.0923 | 10.97 | 1.30 |
| Pütürge (Malatya) | 05 Ekim 2026 23:04 | 38.2205 | 38.6833 | 7.03 | 1.30 |
| Rodopi, Filibe (Bulgaristan) - [156.58 km] Merkez (Edirne) | 05 Ekim 2026 22:29 | 41.9323 | 24.4692 | 7.21 | 2.20 |
| Saimbeyli (Adana) | 05 Ekim 2026 22:24 | 37.7573 | 36.0965 | 7.00 | 1.10 |
| Çameli (Denizli) | 05 Ekim 2026 22:10 | 36.9063 | 29.3090 | 7.00 | 0.90 |
| Saimbeyli (Adana) | 05 Ekim 2026 22:03 | 37.7603 | 36.1312 | 7.14 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 05 Ekim 2026 21:54 | 39.2400 | 28.8095 | 9.50 | 1.30 |
| Çay (Afyonkarahisar) | 05 Ekim 2026 21:49 | 38.5948 | 30.8637 | 4.61 | 1.10 |
| Ege Denizi | 05 Ekim 2026 21:36 | 36.6572 | 25.7352 | 12.95 | 2.30 |
| Sumbas (Osmaniye) | 05 Ekim 2026 21:34 | 37.7377 | 36.0972 | 7.00 | 2.00 |
| Pütürge (Malatya) | 05 Ekim 2026 21:17 | 38.2188 | 38.5905 | 7.00 | 0.80 |
| Kale (Malatya) | 05 Ekim 2026 21:11 | 38.3425 | 38.7767 | 7.00 | 1.30 |
| Borjomi, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [50.72 km] Posof (Ardahan) | 05 Ekim 2026 21:03 | 41.8325 | 43.3285 | 6.38 | 2.20 |
| Selçuklu (Konya) | 05 Ekim 2026 21:01 | 38.2715 | 32.6560 | 6.40 | 1.70 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 05 Ekim 2026 20:58 | 38.1473 | 36.6330 | 7.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05 Ekim 2026 20:46 | 39.2052 | 28.1450 | 7.00 | 1.90 |
| Saimbeyli (Adana) | 05 Ekim 2026 20:22 | 37.7463 | 36.0868 | 7.00 | 1.10 |
| Saimbeyli (Adana) | 05 Ekim 2026 20:09 | 37.7580 | 36.1200 | 7.00 | 2.10 |
| Saimbeyli (Adana) | 05 Ekim 2026 20:05 | 37.7513 | 36.1108 | 7.01 | 1.60 |
| Aziziye (Erzurum) | 05 Ekim 2026 19:47 | 40.1520 | 40.7123 | 6.97 | 1.60 |
| Battalgazi (Malatya) | 05 Ekim 2026 19:46 | 38.2310 | 38.5698 | 12.37 | 1.50 |
| Ege Denizi - [143.96 km] Datça (Muğla) | 05 Ekim 2026 19:43 | 35.4888 | 26.8565 | 7.02 | 2.20 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) | 06 Ekim 2026 00:11 | 38.3013 | 38.8457 | 10.70 | 1.40 |
| GURCISTAN | 06 Ekim 2026 00:03 | 41.8143 | 43.4163 | 10.30 | 2.10 |
| KALEKOY-SELCUKLU (KONYA) | 06 Ekim 2026 00:01 | 38.2732 | 32.6865 | 4.90 | 1.80 |
| ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 05 Ekim 2026 23:58 | 38.1698 | 36.6722 | 8.10 | 1.40 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05 Ekim 2026 23:46 | 39.2117 | 28.1363 | 13.60 | 1.90 |
| AKOLUK-FEKE (ADANA) | 05 Ekim 2026 23:22 | 37.7790 | 36.0263 | 13.80 | 1.40 |
| KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) | 05 Ekim 2026 23:09 | 37.8007 | 36.0518 | 5.00 | 2.10 |
| AKOLUK-FEKE (ADANA) | 05 Ekim 2026 23:05 | 37.7587 | 36.0717 | 6.10 | 1.60 |
| PELITLI-(MALATYA) | 05 Ekim 2026 22:48 | 38.2533 | 38.5995 | 6.90 | 1.40 |
| HALILKAYA-AZIZIYE (ERZURUM) | 05 Ekim 2026 22:47 | 40.0815 | 40.7002 | 23.60 | 1.90 |
| SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 05 Ekim 2026 22:47 | 38.2073 | 38.5820 | 8.30 | 0.90 |
| KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | 05 Ekim 2026 22:46 | 38.2503 | 38.6140 | 3.80 | 1.50 |
| AKDENIZ | 05 Ekim 2026 22:43 | 35.4310 | 27.3073 | 10.40 | 2.60 |
| KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA) | 05 Ekim 2026 22:40 | 37.7903 | 35.9920 | 15.80 | 1.00 |
| EGE DENIZI | 05 Ekim 2026 22:35 | 35.9823 | 27.1702 | 5.00 | 2.50 |
| SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 05 Ekim 2026 22:10 | 38.2262 | 38.5983 | 2.90 | 2.70 |
| SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 05 Ekim 2026 22:09 | 38.2353 | 38.5928 | 21.80 | 1.50 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05 Ekim 2026 21:52 | 39.2447 | 28.9618 | 9.10 | 1.30 |
| EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) | 05 Ekim 2026 21:30 | 39.4520 | 26.4340 | 9.60 | 1.40 |
| GOZENE-YESILYURT (MALATYA) | 05 Ekim 2026 21:22 | 38.1992 | 38.0247 | 0.00 | 0.80 |
| ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) | 05 Ekim 2026 20:58 | 37.7003 | 36.1492 | 10.90 | 1.40 |
| AKUSAGI-KALE (MALATYA) | 05 Ekim 2026 19:53 | 38.3295 | 38.8142 | 5.30 | 1.80 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.