Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Eylül 2026

Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 23 Eylül 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Simav (Kütahya) | 23 Eylül 2026 15:10 | 39.2042 | 28.8845 | 7.25 | 1.20 |
| Akçadağ (Malatya) | 23 Eylül 2026 15:08 | 38.3485 | 37.8592 | 7.00 | 1.60 |
| Ege Denizi - [141.68 km] Datça (Muğla) | 23 Eylül 2026 13:43 | 35.4525 | 27.0818 | 8.34 | 2.30 |
| Akdeniz | 23 Eylül 2026 13:01 | 34.4213 | 25.5560 | 29.60 | 2.90 |
| Kiğı (Bingöl) | 23 Eylül 2026 12:45 | 39.3045 | 40.2010 | 7.00 | 1.70 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 23 Eylül 2026 12:37 | 37.3993 | 36.8612 | 6.90 | 1.10 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 23 Eylül 2026 12:30 | 37.3487 | 36.7750 | 6.97 | 0.80 |
| Eşme (Uşak) | 23 Eylül 2026 12:06 | 38.5393 | 28.9638 | 7.00 | 1.00 |
| Pütürge (Malatya) | 23 Eylül 2026 11:49 | 38.2868 | 38.8443 | 7.00 | 1.40 |
| Akdeniz - [215.16 km] Datça (Muğla) | 23 Eylül 2026 11:20 | 34.8698 | 26.6412 | 8.76 | 2.40 |
| Bergama (İzmir) | 23 Eylül 2026 11:17 | 39.1965 | 27.1970 | 7.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23 Eylül 2026 11:02 | 39.2250 | 28.1482 | 10.79 | 2.30 |
| Saimbeyli (Adana) | 23 Eylül 2026 10:44 | 37.7980 | 36.1827 | 5.97 | 2.90 |
| Doğanşehir (Malatya) | 23 Eylül 2026 09:25 | 37.9502 | 38.1185 | 7.35 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23 Eylül 2026 09:15 | 39.2092 | 28.0772 | 7.02 | 1.40 |
| Doğanşehir (Malatya) | 23 Eylül 2026 09:03 | 37.9708 | 38.0718 | 7.19 | 2.00 |
| Ege Denizi | 23 Eylül 2026 07:16 | 39.3818 | 24.8073 | 9.10 | 2.00 |
| Simav (Kütahya) | 23 Eylül 2026 06:59 | 39.2442 | 28.9332 | 11.28 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 23 Eylül 2026 06:50 | 39.2372 | 28.9377 | 6.91 | 0.80 |
| Battalgazi (Malatya) | 23 Eylül 2026 06:46 | 38.1630 | 38.5597 | 10.80 | 1.40 |
| Çobanlar (Afyonkarahisar) | 23 Eylül 2026 06:41 | 38.8028 | 30.8867 | 10.82 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 23 Eylül 2026 06:41 | 39.2397 | 29.0158 | 10.87 | 1.00 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL) | 23 Eylül 2026 15:45 | 39.2708 | 40.2292 | 12.20 | 1.90 |
| GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 23 Eylül 2026 14:20 | 34.5975 | 26.3095 | 29.00 | 3.00 |
| GOKCEYURT-BERGAMA (IZMIR) | 23 Eylül 2026 14:17 | 39.1842 | 27.1882 | 11.70 | 1.60 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23 Eylül 2026 14:02 | 39.2162 | 28.1227 | 18.20 | 2.50 |
| KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) | 23 Eylül 2026 13:44 | 37.8202 | 36.2077 | 2.40 | 2.80 |
| KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) | 23 Eylül 2026 12:25 | 37.9553 | 38.1173 | 18.50 | 1.50 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23 Eylül 2026 12:15 | 39.2095 | 28.0757 | 16.70 | 1.60 |
| KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) | 23 Eylül 2026 12:03 | 37.9593 | 38.0638 | 6.90 | 2.00 |
| EGE DENIZI | 23 Eylül 2026 10:16 | 39.2347 | 24.7300 | 9.90 | 2.20 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 23 Eylül 2026 09:59 | 39.2497 | 28.9503 | 10.50 | 1.80 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 23 Eylül 2026 09:50 | 39.2763 | 28.9527 | 5.40 | 0.90 |
| ULUKOY-(MALATYA) | 23 Eylül 2026 09:46 | 38.1760 | 38.5243 | 4.90 | 1.60 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 23 Eylül 2026 09:41 | 39.2537 | 29.0468 | 10.70 | 1.10 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 23 Eylül 2026 09:25 | 39.2353 | 29.0427 | 12.00 | 2.10 |
| CANAKCI-KALE (MALATYA) | 23 Eylül 2026 09:14 | 38.3538 | 38.7668 | 7.00 | 1.90 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 23 Eylül 2026 09:12 | 39.2283 | 29.0512 | 16.30 | 1.10 |
| SALKIMLI-KALE (MALATYA) | 23 Eylül 2026 09:01 | 38.3977 | 38.7647 | 5.00 | 1.80 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 23 Eylül 2026 08:59 | 39.2268 | 29.0405 | 5.60 | 1.60 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23 Eylül 2026 08:55 | 39.2290 | 29.0168 | 12.30 | 1.20 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23 Eylül 2026 08:54 | 39.2462 | 29.0108 | 11.40 | 1.80 |
| KEMER-KAS (ANTALYA) | 23 Eylül 2026 08:41 | 36.3438 | 29.7337 | 7.50 | 1.70 |
| GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 23 Eylül 2026 08:35 | 38.1172 | 37.1407 | 3.50 | 1.40 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23 Eylül 2026 08:05 | 39.1622 | 28.1580 | 10.60 | 1.60 |
| DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 23 Eylül 2026 08:04 | 37.8803 | 36.4847 | 1.10 | 2.10 |
| EGE DENIZI | 23 Eylül 2026 07:34 | 35.7963 | 26.0045 | 16.60 | 2.20 |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 23 Eylül 2026 07:25 | 39.1762 | 25.9412 | 15.30 | 2.00 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 23 Eylül 2026 07:18 | 39.2553 | 28.9438 | 15.60 | 1.50 |
| BABAASLAN-REFAHIYE (ERZINCAN) | 23 Eylül 2026 06:46 | 39.7130 | 38.8287 | 6.50 | 2.50 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.