Pesquisa aponta quais serão os profissionais mais requisitados no Paraná em 2027; veja cargos em alta, com salários de até R$ 71 mil

| Grupo | Área | Cargo | 25º | 50º | 75º |
| Tecnologia (Technology) | Liderança Executiva (Executive Leadership) | CIO - Chief Information Officer | 28.850 | 34.850 | 47.200 |
| Tecnologia (Technology) | Liderança Executiva (Executive Leadership) | CSO - Chief Security Officer | 27.250 | 35.400 | 45.700 |
| Tecnologia (Technology) | Liderança Executiva (Executive Leadership) | CTO - Chief Technology Officer | 27.100 | 35.300 | 45.040 |
| Tecnologia (Technology) | Liderança Executiva (Executive Leadership) | Gerente de Dados / Data Manager | 22.900 | 29.650 | 38.250 |
| Tecnologia (Technology) | Liderança Executiva (Executive Leadership) | Gerente de TI Generalista / Generalist IT Manager | 18.500 | 23.950 | 30.950 |
| Tecnologia (Technology) | Liderança Executiva (Executive Leadership) | Gerente/Manager | 18.500 | 23.950 | 30.950 |
| Tecnologia (Technology) | Liderança Executiva (Executive Leadership) | Gerente de Sistemas / Systems Manager | 19.050 | 23.950 | 30.950 |
| Tecnologia (Technology) | Liderança Executiva (Executive Leadership) | Gerente de Business Intelligence (BI) / Business Intelligence Manager | 18.850 | 24.400 | 31.500 |
| Tecnologia (Technology) | Liderança Executiva (Executive Leadership) | Gerente de Segurança da Informação / Information Security Manager | 20.050 | 26.000 | 33.550 |
| Tecnologia (Technology) | Liderança Executiva (Executive Leadership) | Gerente de Infraestrutura / Infrastructure Manager | 16.350 | 21.250 | 27.300 |
| Tecnologia (Technology) | Desenvolvimento (Development) | Desenvolvedor/Developer Mobile Sr | 12.200 | 15.950 | 20.500 |
| Tecnologia (Technology) | Desenvolvimento (Development) | Desenvolvedor/Developer Mobile Pleno/Mid-Level | 8.750 | 11.450 | 14.750 |
| Tecnologia (Technology) | Desenvolvimento (Development) | Desenvolvedor/Developer Mobile Jr | 6.050 | 6.800 | 8.700 |
| Tecnologia (Technology) | Desenvolvimento (Development) | Desenvolvedor/Developer Front-End Sr | 11.500 | 13.550 | 17.500 |
| Tecnologia (Technology) | Desenvolvimento (Development) | Desenvolvedor/Developer Front-End Pleno/Mid-Level | 9.800 | 12.750 | 16.350 |
| Tecnologia (Technology) | Desenvolvimento (Development) | Desenvolvedor/Developer Front-End Jr | 6.050 | 6.800 | 8.700 |
| Tecnologia (Technology) | Desenvolvimento (Development) | Desenvolvedor/Developer Full-Stack Pleno/Mid-Level | 9.850 | 12.750 | 16.400 |
| Tecnologia (Technology) | Desenvolvimento (Development) | Desenvolvedor/Developer Back-End Sr | 12.200 | 15.950 | 20.450 |
| Tecnologia (Technology) | Desenvolvimento (Development) | Desenvolvedor/Developer Back-End Pleno/Mid-Level | 9.800 | 12.750 | 16.400 |
| Tecnologia (Technology) | Desenvolvimento (Development) | Desenvolvedor/Developer Back-End Jr | 6.050 | 6.800 | 8.700 |
| Tecnologia (Technology) | Desenvolvimento (Development) | Product Owner - PO | 6.700 | 9.500 | 12.250 |
| Tecnologia (Technology) | Desenvolvimento (Development) | Gerente de Produto / Product Manager | 13.000 | 16.550 | 21.300 |
| Tecnologia (Technology) | Desenvolvimento (Development) | Scrum Master | 11.300 | 14.450 | 18.550 |
| Tecnologia (Technology) | Desenvolvimento (Development) | Agile Coach | 8.500 | 9.400 | 11.800 |
| Tecnologia (Technology) | Desenvolvimento (Development) | Analista de Testes / Test Analyst Sr | 9.800 | 12.750 | 16.450 |
| Tecnologia (Technology) | Desenvolvimento (Development) | Analista de Testes Pleno / Mid-Level Test Analyst | 8.150 | 10.650 | 13.650 |
| Tecnologia (Technology) | Desenvolvimento (Development) | Analista de Testes / Test Analyst Jr | 6.000 | 7.500 | 9.700 |
| Tecnologia (Technology) | Aplicação e Integração de Sistemas (Systems Application and Integration) | Coordenador de Sistemas / Systems Coordinator | 13.000 | 17.000 | 21.850 |
| Tecnologia (Technology) | Aplicação e Integração de Sistemas (Systems Application and Integration) | Analista de Negócios / Business Analyst | 7.300 | 7.700 | 9.050 |
| Tecnologia (Technology) | Aplicação e Integração de Sistemas (Systems Application and Integration) | Analista de Sistemas / Systems Analyst Sr | 10.650 | 13.800 | 17.750 |
| Tecnologia (Technology) | Aplicação e Integração de Sistemas (Systems Application and Integration) | Arquiteto de Software / Software Architect | 14.650 | 19.100 | 24.600 |
| Tecnologia (Technology) | Aplicação e Integração de Sistemas (Systems Application and Integration) | Analista/Analyst de DevSecOps | 13.800 | 18.800 | 24.250 |
| Tecnologia (Technology) | Aplicação e Integração de Sistemas (Systems Application and Integration) | Analista/Analyst de DevOps | 13.700 | 17.700 | 22.850 |
| Tecnologia (Technology) | Big Data (Big Data) | Especialista/Cientista de Dados / Data Specialist/Scientist | 16.350 | 21.250 | 27.400 |
| Tecnologia (Technology) | Big Data (Big Data) | Especialista/Specialist de Business Intelligence (BI) | 12.250 | 15.950 | 20.500 |
| Tecnologia (Technology) | Big Data (Big Data) | Analista/Analyst Pleno/Mid-Level de Business Intelligence (BI) | 8.150 | 10.650 | 13.650 |
| Tecnologia (Technology) | Big Data (Big Data) | Analista/Analyst de Business Intelligence (BI) Jr | 5.950 | 7.450 | 9.600 |
| Tecnologia (Technology) | Cibersegurança (Cybersecurity) | Coordenador/Coordinator | 14.700 | 17.000 | 20.150 |
| Tecnologia (Technology) | Cibersegurança (Cybersecurity) | Analista/Analyst Sr | 10.600 | 13.800 | 17.750 |
| Tecnologia (Technology) | Cibersegurança (Cybersecurity) | Analista/Analyst Pleno/Mid-Level | 8.150 | 10.650 | 13.600 |
| Tecnologia (Technology) | Cibersegurança (Cybersecurity) | Analista/Analyst Jr | 5.700 | 7.450 | 9.600 |
| Tecnologia (Technology) | Cibersegurança (Cybersecurity) | Especialista de Gestão de Risco e Compliance de TI / IT Risk Management and Compliance Specialist | 12.000 | 15.000 | 18.750 |
| Tecnologia (Technology) | Cibersegurança (Cybersecurity) | Analista de Gestão de Risco e Compliance de TI / IT Risk Management and Compliance Analyst Sr | 9.600 | 12.000 | 15.000 |
| Tecnologia (Technology) | Cibersegurança (Cybersecurity) | Analista de Gestão de Risco e Compliance de TI Pleno / Mid-Level IT Risk Management and Compliance Analyst | 7.200 | 9.000 | 11.250 |
| Tecnologia (Technology) | Cibersegurança (Cybersecurity) | Analista de Gestão de Risco e Compliance de TI / IT Risk Management and Compliance Analyst Jr | 4.800 | 6.000 | 7.500 |
| Tecnologia (Technology) | Cibersegurança (Cybersecurity) | Pentester | 13.800 | 15.950 | 18.950 |
| Tecnologia (Technology) | Infraestrutura/Cloud/Help Desk/Redes (Infrastructure/Cloud/Help Desk/Networks) | Especialista de Cloud / Cloud Specialist | 11.450 | 14.900 | 18.500 |
| Tecnologia (Technology) | Infraestrutura/Cloud/Help Desk/Redes (Infrastructure/Cloud/Help Desk/Networks) | Coordenador/Coordinator | 10.500 | 13.550 | 17.500 |
| Tecnologia (Technology) | Infraestrutura/Cloud/Help Desk/Redes (Infrastructure/Cloud/Help Desk/Networks) | Analista/Analyst Sr | 8.600 | 11.150 | 14.400 |
| Tecnologia (Technology) | Infraestrutura/Cloud/Help Desk/Redes (Infrastructure/Cloud/Help Desk/Networks) | Analista/Analyst Pleno/Mid-Level | 6.600 | 8.500 | 10.950 |
| Tecnologia (Technology) | Infraestrutura/Cloud/Help Desk/Redes (Infrastructure/Cloud/Help Desk/Networks) | Analista/Analyst Jr | 4.450 | 5.750 | 7.350 |
| Tecnologia (Technology) | Infraestrutura/Cloud/Help Desk/Redes (Infrastructure/Cloud/Help Desk/Networks) | Analista de Suporte / Support Analyst Sr | 6.600 | 8.500 | 10.950 |
| Tecnologia (Technology) | Infraestrutura/Cloud/Help Desk/Redes (Infrastructure/Cloud/Help Desk/Networks) | Analista de Suporte Pleno / Mid-Level Support Analyst | 4.900 | 6.350 | 8.250 |
| Tecnologia (Technology) | Infraestrutura/Cloud/Help Desk/Redes (Infrastructure/Cloud/Help Desk/Networks) | Analista de Suporte / Support Analyst Jr | 3.250 | 4.300 | 5.500 |
| Tecnologia (Technology) | ERPs/CRMs (ERPs/CRMs) | Consultor/Consultant | 14.700 | 19.100 | 24.600 |
| Tecnologia (Technology) | ERPs/CRMs (ERPs/CRMs) | Gerente de Projetos / Project Manager | 14.650 | 19.100 | 24.600 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Liderança Executiva (Executive Leadership) | Diretor Financeiro/Chief Financial Officer (CFO) (G) | 44.750 | 57.800 | 71.250 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Liderança Executiva (Executive Leadership) | Diretor Financeiro/Chief Financial Officer (CFO) (P/M) | 34.300 | 42.950 | 48.000 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Liderança Executiva (Executive Leadership) | Controller (G) | 22.700 | 28.350 | 39.250 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Liderança Executiva (Executive Leadership) | Controller (P/M) | 15.600 | 19.950 | 24.050 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Auditoria (Audit) | Gerente de Auditoria/Controles Internos / Internal Audit/Internal Controls Manager (G) | 18.000 | 22.800 | 30.300 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Auditoria (Audit) | Auditor/Controles Internos / Internal Auditor/Internal Controls (G) | 8.950 | 14.000 | 17.750 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Auditoria (Audit) | Auditor/Controles Internos / Internal Auditor/Internal Controls (P/M) | 7.300 | 9.550 | 12.000 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Contábil/Fiscal (Accounting/Tax) | Gerente/Manager (G) | 18.200 | 22.800 | 28.250 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Contábil/Fiscal (Accounting/Tax) | Gerente/Manager (P/M) | 12.750 | 15.300 | 18.850 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Contábil/Fiscal (Accounting/Tax) | Coordenador/Coordinator (G) | 12.750 | 15.400 | 18.900 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Contábil/Fiscal (Accounting/Tax) | Coordenador/Coordinator (P/M) | 10.150 | 12.200 | 14.800 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Contábil/Fiscal (Accounting/Tax) | Analista/Analyst Sr (G) | 7.400 | 9.050 | 10.050 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Contábil/Fiscal (Accounting/Tax) | Analista/Analyst Sr (P/M) | 6.400 | 7.950 | 9.200 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Contábil/Fiscal (Accounting/Tax) | Analista/Analyst Pleno/Mid-Level (G) | 5.400 | 6.400 | 7.550 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Contábil/Fiscal (Accounting/Tax) | Analista/Analyst Pleno/Mid-Level (P/M) | 4.500 | 5.300 | 6.450 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Contábil/Fiscal (Accounting/Tax) | Analista/Analyst Jr (G) | 3.450 | 4.250 | 4.750 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Contábil/Fiscal (Accounting/Tax) | Analista/Analyst Jr (P/M) | 3.000 | 3.750 | 4.250 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Planejamento Financeiro/Controladoria (Financial Planning/Controllership) | Gerente/Manager (G) | 20.400 | 25.800 | 30.350 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Planejamento Financeiro/Controladoria (Financial Planning/Controllership) | Gerente/Manager (P/M) | 14.450 | 18.050 | 22.250 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Planejamento Financeiro/Controladoria (Financial Planning/Controllership) | Coordenador/Coordinator (G) | 12.650 | 15.300 | 18.800 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Planejamento Financeiro/Controladoria (Financial Planning/Controllership) | Coordenador/Coordinator (P/M) | 9.550 | 12.200 | 14.200 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Planejamento Financeiro/Controladoria (Financial Planning/Controllership) | Analista/Analyst Sr (G) | 8.050 | 9.550 | 11.100 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Planejamento Financeiro/Controladoria (Financial Planning/Controllership) | Analista/Analyst Sr (P/M) | 7.200 | 8.500 | 10.000 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Planejamento Financeiro/Controladoria (Financial Planning/Controllership) | Analista/Analyst Pleno/Mid-Level (G) | 5.950 | 6.900 | 7.750 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Planejamento Financeiro/Controladoria (Financial Planning/Controllership) | Analista/Analyst Pleno/Mid-Level (P/M) | 5.250 | 6.400 | 7.350 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Planejamento Financeiro/Controladoria (Financial Planning/Controllership) | Analista/Analyst Jr (G) | 3.900 | 4.800 | 5.300 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Planejamento Financeiro/Controladoria (Financial Planning/Controllership) | Analista/Analyst Jr (P/M) | 3.400 | 4.250 | 4.750 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Modelagem Financeira/M&A/RI/Tesouraria Estruturada (Financial Modeling/M&A/IR/Structured Treasury) | Gerente/Manager (G) | 21.600 | 27.050 | 33.300 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Modelagem Financeira/M&A/RI/Tesouraria Estruturada (Financial Modeling/M&A/IR/Structured Treasury) | Gerente/Manager (P/M) | 16.450 | 19.300 | 23.700 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Modelagem Financeira/M&A/RI/Tesouraria Estruturada (Financial Modeling/M&A/IR/Structured Treasury) | Coordenador/Coordinator (G) | 17.250 | 20.250 | 24.650 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Modelagem Financeira/M&A/RI/Tesouraria Estruturada (Financial Modeling/M&A/IR/Structured Treasury) | Coordenador/Coordinator (P/M) | 11.800 | 14.250 | 17.450 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Modelagem Financeira/M&A/RI/Tesouraria Estruturada (Financial Modeling/M&A/IR/Structured Treasury) | Analista/Analyst Sr (G) | 8.950 | 10.600 | 12.800 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Modelagem Financeira/M&A/RI/Tesouraria Estruturada (Financial Modeling/M&A/IR/Structured Treasury) | Analista/Analyst Sr (P/M) | 7.800 | 9.050 | 10.050 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Modelagem Financeira/M&A/RI/Tesouraria Estruturada (Financial Modeling/M&A/IR/Structured Treasury) | Analista/Analyst Pleno/Mid-Level (G) | 5.950 | 6.900 | 7.800 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Modelagem Financeira/M&A/RI/Tesouraria Estruturada (Financial Modeling/M&A/IR/Structured Treasury) | Analista/Analyst Pleno/Mid-Level (P/M) | 5.450 | 6.400 | 7.150 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Modelagem Financeira/M&A/RI/Tesouraria Estruturada (Financial Modeling/M&A/IR/Structured Treasury) | Analista/Analyst Jr (G) | 3.950 | 4.800 | 4.950 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Modelagem Financeira/M&A/RI/Tesouraria Estruturada (Financial Modeling/M&A/IR/Structured Treasury) | Analista/Analyst Jr (P/M) | 3.750 | 4.250 | 4.750 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Tesouraria/Financeiro (Treasury/Finance) | Gerente/Manager (G) | 17.950 | 21.750 | 27.150 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Tesouraria/Financeiro (Treasury/Finance) | Gerente/Manager (P/M) | 11.850 | 14.250 | 17.500 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Tesouraria/Financeiro (Treasury/Finance) | Coordenador/Coordinator (G) | 12.850 | 15.400 | 19.000 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Tesouraria/Financeiro (Treasury/Finance) | Coordenador/Coordinator (P/M) | 9.900 | 11.700 | 13.800 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Tesouraria/Financeiro (Treasury/Finance) | Analista/Analyst Sr (G) | 7.700 | 9.050 | 9.950 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Tesouraria/Financeiro (Treasury/Finance) | Analista/Analyst Sr (P/M) | 6.700 | 7.950 | 8.600 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Tesouraria/Financeiro (Treasury/Finance) | Analista/Analyst Pleno/Mid-Level (G) | 5.750 | 6.400 | 7.000 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Tesouraria/Financeiro (Treasury/Finance) | Analista/Analyst Pleno/Mid-Level (P/M) | 4.600 | 5.300 | 5.950 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Tesouraria/Financeiro (Treasury/Finance) | Analista/Analyst Jr (G) | 3.600 | 4.250 | 4.850 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Tesouraria/Financeiro (Treasury/Finance) | Analista/Analyst Jr (P/M) | 3.150 | 3.750 | 4.150 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Reforma Tributária (Tax Reform) | Consultor ERP Fiscal / Tax ERP Consultant (G) | 14.400 | 18.000 | 21.600 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Reforma Tributária (Tax Reform) | Consultor ERP Fiscal / Tax ERP Consultant (P/M) | 11.200 | 14.000 | 16.800 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Reforma Tributária (Tax Reform) | Especialista em Automação Fiscal / Tax Automation Specialist (G) | 14.400 | 18.000 | 21.600 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Reforma Tributária (Tax Reform) | Especialista em Automação Fiscal / Tax Automation Specialist (P/M) | 11.200 | 14.000 | 16.800 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Reforma Tributária (Tax Reform) | Gerente de Automação Fiscal / Tax Automation Manager (G) | 22.400 | 28.000 | 33.600 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Reforma Tributária (Tax Reform) | Gerente de Automação Fiscal / Tax Automation Manager (P/M) | 17.600 | 22.000 | 26.400 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Reforma Tributária (Tax Reform) | Especialista em Planejamento Tributário / Tax Planning Specialist (G) | 14.400 | 18.000 | 21.600 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Reforma Tributária (Tax Reform) | Especialista em Planejamento Tributário / Tax Planning Specialist (P/M) | 11.200 | 14.000 | 16.800 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Reforma Tributária (Tax Reform) | Gerente de Planejamento Tributário / Tax Planning Manager (G) | 24.000 | 30.000 | 36.000 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Reforma Tributária (Tax Reform) | Gerente de Planejamento Tributário / Tax Planning Manager (P/M) | 19.200 | 24.000 | 28.800 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Reforma Tributária (Tax Reform) | Especialista de Tax Transformation - TMO / Tax Transformation Specialist - TMO (G) | 16.000 | 20.000 | 24.000 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Reforma Tributária (Tax Reform) | Especialista de Tax Transformation - TMO / Tax Transformation Specialist - TMO (P/M) | 13.600 | 17.000 | 20.400 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Reforma Tributária (Tax Reform) | Gerente de Tax Transformation - TMO / Tax Transformation Manager - TMO (G) | 28.000 | 35.000 | 42.000 |
| Finanças e Contabilidade (Finance and Accounting) | Reforma Tributária (Tax Reform) | Gerente de Tax Transformation - TMO / Tax Transformation Manager - TMO (P/M) | 22.400 | 28.000 | 33.600 |
| Engenharia (Engineering) | Cadeia de Suprimentos (Supply Chain) | Diretor/Director (G) | 30.900 | 40.050 | 49.900 |
| Engenharia (Engineering) | Cadeia de Suprimentos (Supply Chain) | Diretor/Director (P/M) | 24.550 | 31.750 | 39.500 |
| Engenharia (Engineering) | Cadeia de Suprimentos (Supply Chain) | Gerente/Manager (G) | 22.050 | 28.550 | 35.550 |
| Engenharia (Engineering) | Cadeia de Suprimentos (Supply Chain) | Gerente/Manager (P/M) | 16.200 | 22.900 | 29.950 |
| Engenharia (Engineering) | Cadeia de Suprimentos (Supply Chain) | Coordenador de Planejamento / Planning Coordinator (G) | 14.050 | 18.300 | 22.800 |
| Engenharia (Engineering) | Cadeia de Suprimentos (Supply Chain) | Coordenador de Planejamento / Planning Coordinator (P/M) | 10.650 | 13.800 | 17.150 |
| Engenharia (Engineering) | Cadeia de Suprimentos (Supply Chain) | Coordenador de Comércio Exterior / Foreign Trade Coordinator (P/M) | 8.750 | 11.400 | 14.150 |
| Engenharia (Engineering) | Cadeia de Suprimentos (Supply Chain) | Coordenador/Coordinator de Customer Service (G) | 8.850 | 11.400 | 14.200 |
| Engenharia (Engineering) | Cadeia de Suprimentos (Supply Chain) | Coordenador/Coordinator de Customer Service (P/M) | 9.000 | 9.700 | 12.050 |
| Engenharia (Engineering) | Cadeia de Suprimentos (Supply Chain) | Analista/Analyst de Customer Service (G) | 6.600 | 8.600 | 10.700 |
| Engenharia (Engineering) | Cadeia de Suprimentos (Supply Chain) | Analista/Analyst de Customer Service (P/M) | 4.400 | 5.750 | 7.050 |
| Engenharia (Engineering) | Cadeia de Suprimentos (Supply Chain) | Analista/Analyst de Suprimentos/Procurement (P/M) | 6.650 | 8.600 | 10.750 |
| Engenharia (Engineering) | Supply Chain - Logística (Supply Chain - Logistics) | Gerente/Manager (G) | 17.700 | 22.850 | 28.550 |
| Engenharia (Engineering) | Supply Chain - Logística (Supply Chain - Logistics) | Gerente/Manager (P/M) | 14.450 | 17.100 | 21.400 |
| Engenharia (Engineering) | Supply Chain - Logística (Supply Chain - Logistics) | Coordenador/Coordinator (P/M) | 10.250 | 12.000 | 15.000 |
| Engenharia (Engineering) | Supply Chain - Logística (Supply Chain - Logistics) | Analista/Analyst (G) | 7.000 | 9.150 | 11.450 |
| Engenharia (Engineering) | Supply Chain - Logística (Supply Chain - Logistics) | Analista/Analyst (P/M) | 5.200 | 6.850 | 8.550 |
| Engenharia (Engineering) | Supply Chain – Compras (Supply Chain – Procurement) | Gerente/Manager (G) | 20.300 | 26.250 | 32.750 |
| Engenharia (Engineering) | Supply Chain – Compras (Supply Chain – Procurement) | Gerente/Manager (P/M) | 15.950 | 20.600 | 25.700 |
| Engenharia (Engineering) | Supply Chain – Compras (Supply Chain – Procurement) | Comprador/Buyer (G) | 8.850 | 11.400 | 14.300 |
| Engenharia (Engineering) | Projetos (Projects) | Gerente/Manager de PMO (G) | 17.750 | 22.900 | 28.600 |
| Engenharia (Engineering) | Projetos (Projects) | Gerente/Manager de PMO (P/M) | 13.250 | 17.150 | 21.400 |
| Engenharia (Engineering) | Projetos (Projects) | Especialista/Specialist (G) | 13.150 | 17.150 | 21.400 |
| Engenharia (Engineering) | Projetos (Projects) | Gerente de Melhoria Contínua / Continuous Improvement Manager (G) | 17.650 | 22.850 | 28.550 |
| Engenharia (Engineering) | Projetos (Projects) | Gerente de Melhoria Contínua / Continuous Improvement Manager (P/M) | 13.200 | 17.200 | 21.450 |
| Engenharia (Engineering) | Vendas Técnicas (Technical Sales) | Gerente/Manager (G) | 20.450 | 26.350 | 32.900 |
| Engenharia (Engineering) | Vendas Técnicas (Technical Sales) | Gerente/Manager (P/M) | 13.250 | 17.100 | 21.400 |
| Engenharia (Engineering) | Indústria (Industry) | Diretor de Engenharia / Engineering Director (G) | 35.400 | 45.750 | 57.000 |
| Engenharia (Engineering) | Indústria (Industry) | Diretor de Engenharia / Engineering Director (P/M) | 26.500 | 34.250 | 42.750 |
| Engenharia (Engineering) | Indústria (Industry) | Gerente de Planta / Plant Manager (G) | 25.150 | 32.550 | 40.700 |
| Engenharia (Engineering) | Indústria (Industry) | Gerente de Planta / Plant Manager (P/M) | 16.250 | 21.100 | 26.250 |
| Engenharia (Engineering) | Indústria (Industry) | Gerente de EHS/ESG / EHS/ESG Manager (G) | 20.400 | 26.350 | 32.900 |
| Engenharia (Engineering) | Indústria (Industry) | Gerente de EHS/ESG / EHS/ESG Manager (P/M) | 13.200 | 17.150 | 21.350 |
| Engenharia (Engineering) | Indústria (Industry) | Coordenador de EHS/ESG / EHS/ESG Coordinator (G) | 13.200 | 17.150 | 21.350 |
| Engenharia (Engineering) | Indústria (Industry) | Coordenador de EHS/ESG / EHS/ESG Coordinator (P/M) | 10.900 | 14.150 | 17.600 |
| Engenharia (Engineering) | Indústria (Industry) | Engenheiro de EHS/ESG / EHS/ESG Engineer (G) | 10.650 | 13.800 | 17.200 |
| Engenharia (Engineering) | Indústria (Industry) | Engenheiro de EHS/ESG / EHS/ESG Engineer (P/M) | 8.850 | 11.400 | 14.250 |
| Engenharia (Engineering) | Indústria (Industry) | Gerente de Produção/Processos / Production/Process Manager (G) | 17.650 | 22.900 | 28.600 |
| Engenharia (Engineering) | Indústria (Industry) | Gerente de Produção/Processos / Production/Process Manager (P/M) | 13.200 | 17.150 | 21.350 |
| Engenharia (Engineering) | Indústria (Industry) | Coordenador de Produção/Processos / Production/Process Coordinator (G) | 13.450 | 17.500 | 21.750 |
| Engenharia (Engineering) | Indústria (Industry) | Coordenador de Produção/Processos / Production/Process Coordinator (P/M) | 10.650 | 13.750 | 17.150 |
| Engenharia (Engineering) | Indústria (Industry) | Engenheiro de Produção/Processos / Production/Process Engineer (G) | 10.650 | 13.750 | 17.150 |
| Engenharia (Engineering) | Serviços (Services) | Diretor de Operações / Operations Director (G) | 30.950 | 40.000 | 49.900 |
| Engenharia (Engineering) | Serviços (Services) | Diretor de Operações / Operations Director (P/M) | 22.200 | 28.650 | 35.700 |
| Engenharia (Engineering) | Serviços (Services) | Gerente de Manutenção/Facilities / Maintenance/Facilities Manager (P/M) | 13.200 | 17.200 | 21.450 |
| Engenharia (Engineering) | Serviços (Services) | Gerente de Manutenção/Facilities / Maintenance/Facilities Manager (G) | 17.650 | 22.850 | 28.600 |
| Engenharia (Engineering) | Serviços (Services) | Coordenador de Manutenção/Facilities / Maintenance/Facilities Coordinator (G) | 13.150 | 17.150 | 21.350 |
| Engenharia (Engineering) | Serviços (Services) | Coordenador de Manutenção/Facilities / Maintenance/Facilities Coordinator (P/M) | 10.650 | 13.650 | 17.050 |
| Engenharia (Engineering) | Infraestrutura (Infrastructure) | Gerente de Contratos / Contracts Manager (G) | 22.200 | 28.650 | 35.850 |
| Engenharia (Engineering) | Infraestrutura (Infrastructure) | Gerente de Contratos / Contracts Manager (P/M) | 13.250 | 17.200 | 21.550 |
| Engenharia (Engineering) | Infraestrutura (Infrastructure) | Gerente Geral de Obras / General Construction Manager (G) | 22.150 | 28.650 | 35.700 |
| Engenharia (Engineering) | Infraestrutura (Infrastructure) | Gerente Geral de Obras / General Construction Manager (P/M) | 17.600 | 22.900 | 28.600 |
| Engenharia (Engineering) | Infraestrutura (Infrastructure) | Engenheiro Civil/Civil Engineer (P/M) | 9.100 | 11.800 | 14.700 |
| Engenharia (Engineering) | Infraestrutura (Infrastructure) | Engenheiro O&M / O&M Engineer (G) | 11.400 | 14.900 | 18.550 |
| Engenharia (Engineering) | Infraestrutura (Infrastructure) | Engenheiro O&M / O&M Engineer (P/M) | 9.100 | 11.800 | 14.650 |
| Engenharia (Engineering) | Infraestrutura (Infrastructure) | Engenheiro de Projetos / Project Engineer (G) | 11.450 | 14.900 | 18.550 |
| Engenharia (Engineering) | Infraestrutura (Infrastructure) | Engenheiro de Projetos / Project Engineer (P/M) | 9.150 | 11.800 | 14.700 |
| Vendas e Marketing (Sales and Marketing) | Liderança Executiva (Executive Leadership) | Gerente Geral / General Manager (G) | 26.000 | 37.650 | 46.200 |
| Vendas e Marketing (Sales and Marketing) | Liderança Executiva (Executive Leadership) | Gerente Geral / General Manager (P/M) | 22.050 | 31.950 | 39.250 |
