Boteli klaut Tor – was Nati-Spieler Ballet dazu sagt

Ist er sauer?
Boteli klaut Tor – was Nati-Spieler Ballet dazu sagt
Samuel Ballet hat seinen ersten Treffer für die Schweizer Nati geschossen. Hat er? Nicht ganz. Das Tor wird Winsley Boteli gutgeschrieben. Im Interview verrät Ballet, ob er nun hässig ist auf Boteli.
Publiziert: 16.11.2026 um 23:34 Uhr
Tobias WedermannFussballchef
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 6 | 4 | 13 | |
2 | Belgien | 6 | 5 | 12 | |
3 | Italien | 6 | 2 | 10 | |
4 | Türkei | 6 | -11 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 6 | 8 | 11 | |
2 | Niederlande | 6 | 4 | 11 | |
3 | Griechenland | 6 | -4 | 11 | |
4 | Serbien | 6 | -8 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 6 | 13 | 15 | |
2 | Spanien | 6 | 8 | 15 | |
3 | Kroatien | 6 | -10 | 6 | |
4 | Tschechien | 6 | -11 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 5 | 2 | 12 | |
2 | Dänemark | 5 | 3 | 9 | |
3 | Norwegen | 5 | 0 | 6 | |
4 | Wales | 5 | -5 | 3 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 6 | 14 | 16 | |
2 | Slowenien | 6 | 5 | 11 | |
3 | Schottland | 6 | -5 | 7 | |
4 | Nordmazedonien | 6 | -14 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordirland | 5 | 5 | 11 | |
2 | Ungarn | 5 | 3 | 10 | |
3 | Ukraine | 5 | -4 | 4 | |
4 | Georgien | 5 | -4 | 2 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 5 | 5 | 11 | |
2 | Kosovo | 5 | -1 | 6 | |
3 | Irland | 5 | 1 | 5 | |
4 | Israel | 5 | -5 | 3 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 5 | 5 | 13 | |
2 | Bosnien und Herzegowina | 5 | 2 | 8 | |
3 | Polen | 5 | 2 | 4 | |
4 | Rumänien | 5 | -9 | 3 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Albanien | 6 | 9 | 15 | |
2 | Belarus | 6 | 3 | 10 | |
3 | Finnland | 6 | 10 | 10 | |
4 | San Marino | 6 | -22 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | 6 | 7 | 16 | |
2 | Zypern | 6 | -1 | 8 | |
3 | Armenien | 6 | -1 | 6 | |
4 | Lettland | 6 | -5 | 2 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowakei | 6 | 7 | 12 | |
2 | Färöer | 6 | 1 | 8 | |
3 | Moldawien | 6 | -5 | 7 | |
4 | Kasachstan | 6 | -3 | 3 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Island | 6 | 14 | 14 | |
2 | Estland | 6 | 3 | 12 | |
3 | Bulgarien | 6 | -8 | 4 | |
4 | Luxemburg | 6 | -9 | 3 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Malta | 4 | 2 | 8 | |
2 | Andorra | 4 | 0 | 4 | |
3 | Gibraltar | 4 | -2 | 3 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Aserbaidschan | 4 | 2 | 8 | |
2 | Litauen | 4 | 2 | 7 | |
3 | Liechtenstein | 4 | -4 | 1 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.