Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Kasım 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "17 Kasım 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

17 KASIM 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?
Türkiye'de 17 Kasım 2026 Cumartesi günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.
17 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.11.17 08:35:58 35.6562 28.3328 31.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
2026.11.17 07:57:38 38.5547 31.4307 5.6 -.- 1.6 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
2026.11.17 07:51:17 37.7055 36.0973 6.8 -.- 1.9 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)
2026.11.17 07:42:41 40.7315 29.2442 10.3 -.- 1.2 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
2026.11.17 07:37:06 41.3977 41.5563 10.5 -.- 1.3 -.- CIFTEKOPRU-BORCKA (ARTVIN)
2026.11.17 07:33:40 39.1810 27.7757 5.4 -.- 1.1 -.- YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA)
2026.11.17 07:21:53 39.1500 28.2322 17.3 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.11.17 07:19:06 38.5750 31.4167 18.0 -.- 1.2 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
2026.11.17 07:18:20 40.0313 42.8585 7.3 -.- 1.8 -.- DEGIRMENDERE-KAGIZMAN (KARS)
2026.11.17 06:56:27 37.5473 35.6178 9.0 -.- 2.2 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA)
2026.11.17 06:22:25 38.6243 39.6925 7.8 -.- 1.6 -.- GEDIKYOLU-(ELAZIG)
2026.11.17 06:03:35 39.2553 28.9653 10.3 -.- 1.4 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
2026.11.17 06:00:38 37.2823 28.0928 4.6 -.- 1.0 -.- YESILKOY-YATAGAN (MUGLA)
2026.11.17 05:45:03 39.4262 39.1183 8.1 -.- 1.5 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI)
2026.11.17 05:44:19 38.6277 23.6142 6.6 -.- 1.3 -.- YUNANISTAN
2026.11.17 05:29:20 39.9865 42.5813 6.1 -.- 1.3 -.- KOZAN-SARIKAMIS (KARS)
2026.11.17 05:27:17 37.1992 28.3090 5.1 -.- 1.7 -.- AKKAYA-(MUGLA)
2026.11.17 05:22:19 38.9252 30.0812 3.5 -.- 1.7 -.- ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA)
2026.11.17 05:21:22 37.8560 29.4460 21.4 -.- 1.0 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)
2026.11.17 05:11:08 37.0325 28.2832 5.4 -.- 2.1 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
2026.11.17 05:05:43 40.7788 34.0243 10.3 -.- 1.6 -.- YESILYAYLA-YAPRAKLI (CANKIRI)
2026.11.17 05:05:35 39.9913 42.5637 7.3 -.- 1.7 -.- KOZAN-SARIKAMIS (KARS)
2026.11.17 05:02:48 36.6778 25.7482 5.2 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
2026.11.17 04:49:17 36.6805 25.7117 7.7 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI
2026.11.17 03:39:49 39.4322 28.2577 17.3 -.- 0.9 -.- ILYASLAR-BIGADIC (BALIKESIR)
2026.11.17 03:32:26 35.8537 27.2422 11.1 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI
2026.11.17 03:28:56 36.3598 33.9198 15.8 -.- 0.6 -.- BURUNUCU-SILIFKE (MERSIN)
2026.11.17 03:24:43 38.5728 31.4585 5.7 -.- 1.6 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
2026.11.17 03:22:57 36.0257 30.7173 15.4 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
2026.11.17 03:01:25 37.2693 28.0483 3.7 -.- 1.3 -.- CAZKIRLAR-YATAGAN (MUGLA)
2026.11.17 02:54:04 41.0543 23.2650 1.6 -.- 1.2 -.- YUNANISTAN
2026.11.17 02:45:26 36.6940 29.3823 7.5 -.- 1.4 -.- ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA)
2026.11.17 02:32:46 37.2728 28.0907 13.1 -.- 1.3 -.- BAGYAKA-YATAGAN (MUGLA)
2026.11.17 02:20:57 39.1340 43.9110 8.2 -.- 1.5 -.- CALDIRAN (VAN)
2026.11.17 02:18:20 37.3065 28.0947 2.8 -.- 2.0 -.- KAPUBAG-YATAGAN (MUGLA)
2026.11.17 01:58:29 39.2855 25.9990 5.8 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2026.11.17 01:34:51 39.0713 28.5532 7.4 -.- 1.7 -.- RAHMANLAR-DEMIRCI (MANISA)
2026.11.17 01:17:00 38.1853 38.7535 15.1 -.- 0.8 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA)
2026.11.17 00:27:34 37.5307 35.5997 10.6 -.- 1.7 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA)
2026.11.17 00:09:48 39.4028 25.9533 5.4 -.- 1.2 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.