OF 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Mahkememizde davacı TEİAŞ vekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen tensip ara kararı uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereği aşağıda adı, soyadı dosya numarası ve dava konusu parsel numarası yazılı taşınmazda davacı TEİAŞ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden taşınmaz malikleriyle anlaşılamadığı, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda düzeltme davası açabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın TEİAŞ adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Of Şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, dosyaların duruşmasının ve saatinin aşağıda belirtileceği tarih ve satte yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununu uyarınca ilan olunur.05.10.2026
| S. No | Esas No | Mahalle | Ada/Parsel (İdari Dosya no) | Davalılar | İrtifak Alanı Toplam | Mülkiyet Alanı Toplam | Duruşma Tarihi ve Saati |
| 1 | 2026/56 | Hayrat Yarlı Mahallesi Dere Civari Mevki | 129 | Bilal Celal Umur | 695,85m² | 0 | 25.11.2026 günü, saat 09.00 |
| 2 | 2026/57 | Hayrat Yarlı Mahallesi Yavuzlar ve HüsamoğluMevkileri | 131,141,143,159,160,174,177,181 | Nermin Yıldız | 4.296,08m² | 103,72m² | 25.11.2026 günü, saat 09.05 |
| 3 | 2026/58 | Hayrat Yarlı Mahallesi Yavuzlar Mevki | 133 | Halil Yavuz | 446,27m² | 9,19m² | 25.11.2026 günü, saat 09.10 |
| 4 | 2026/59 | Hayrat Yarlı Mahallesi Yavuzlar, ve Çiliman mevki | 136,194,195 | Yakup Yıldız | 1.444,26m² | 0 | 25.11.2026 günü, saat 09.15 |
| 5 | 2026/60 | Hayrat Yarlı Mahallesi Yavuzlar, ve Hüsamoğlu mevki | 138,146 | Neşat Yavuz | 237,71 | 0 | 25.11.2026 günü, saat 09.20 |
| 6 | 2026/61 | Hayrat Yarlı Mahallesi Yavuzlar, ve Hüsamoğlu mevki | 139,145 | Alaettin Yavuz | 268,5m² | 0 | 25.11.2026 günü, saat 09.25 |
| 7 | 2026/62 | Hayrat Yarlı MahallesiHüsamoğlu mevki | 144,147 | Kemal Yavuz | 533,47m² | 0 | 25.11.2026 günü, saat 09.30 |
| 8 | 2026/63 | Hayrat Yarlı MahallesiHüsamoğlu ve Çiliman mevki | 151,156,170,189,200 | Kenan Yıldız | 815,31m² | 0 | 25.11.2026 günü, saat 09.35 |
| 9 | 2026/64 | Hayrat Yarlı MahallesiHüsamoğlu mevki | 153,162,164,175 | Behram Yıldız | 1.598,01m² | 0 | 25.11.2026 günü, saat 09.40 |
| 10 | 2026/65 | Hayrat Yarlı MahallesiHüsamoğlu mevki | 161,166,176 | Fatih Yıldız | 1.581,98m² | 0 | 25.11.2026 günü, saat 09.45 |
| 11 | 2026/66 | Hayrat Yarlı MahallesiHüsamoğlu ve Çiliman mevki | 171,188,201 | Yılmaz Yıldız | 391,78m² | 0 | 25.11.2026 günü, saat 09.50 |
| 12 | 2026/67 | Hayrat Yarlı MahallesiHüsamoğlu mevki | 173 | Ali Yıldız, İbrahim Yıldız, Muzaffer Yıldız | 169,19m² | 0 | 25.11.2026 günü, saat 09.55 |
| 13 | 2026/68 | Hayrat Yarlı MahallesiÇiliman mevki | 186,192,197 | Cengiz Yıldız | 506,51m² | 0 | 25.11.2026 günü, saat 10.00 |
| 14 | 2026/69 | Hayrat Yarlı MahallesiHüsamoğlu mevki | 202 | İbrahim Yıldız | 1.007,58m² | 0 | 25.11.2026 günü, saat 10.05 |
| 15 | 2026/70 | Hayrat Yarlı MahallesiÇiliman mevki | 208,213 | Yaşar Nuhoğlu | 17.092,86m² | 0 | 25.11.2026 günü, saat 10.10 |
| 16 | 2026/71 | Hayrat Yarlı MahallesiÇiliman mevki | 210,211 | Yavuz Selim Sakoğlu, Osman Sakoğlu, Nizamettin Sakoğlu | 3.376,74m² | 0 | 25.11.2026 günü, saat 10.15 |
| 17 | 2026/163 | Hayrat Yarlı MahallesiYavuzlar mevki | 130 | Hediye Güler | 98,16m² | 0 | 14.10.2026 günü, saat 10.00 |
| 18 | 2026/164 | Hayrat Yarlı MahallesiYavuzlar ve Çiliman mevki | 134,193,196,205 | Hüseyin Yıldız | 1.905,67m² | 0 | 14.10.2026 günü, saat 10.05 |
| 19 | 2026/165 | Hayrat Yarlı MahallesiHüsamoğlu mevki | 137 | Cevat Yavuz | 232,85m² | 0 | 14.10.2026 günü, saat 10.10 |
| 20 | 2026/166 | Hayrat Yarlı MahallesiHüsamoğlu mevki | 142 | Atilla Yıldız | 2.144,85m² | 0 | 14.10.2026 günü, saat 10.15 |
| 21 | 2026/167 | Hayrat Yarlı MahallesiHüsamoğlu mevki | 149,157 | Serkan Yıldız | 310,25m² | 0 | 03/04/2026 günü, saat 10.45 |
| 22 | 2026/168 | Hayrat Yarlı MahallesiHüsamoğlu mevki | 150,155,169,185 | İhsan Yıldız | 423,68m² | 0 | 14.10.2026 günü, saat 10.25 |
| 23 | 2026/169 | Hayrat Yarlı MahallesiHüsamoğlu mevki | 163,165 | İsmail Yıldız | 1.638,12m² | 0 | 14.10.2026 günü, saat 10.30 |
| 24 | 2026/170 | Hayrat Yarlı MahallesiHüsamoğlu mevki | 167 | Hüseyin Yıldız | 274,09m² | 0 | 14.10.2026 günü, saat 10.35 |
| 25 | 2026/171 | Hayrat Yarlı MahallesiHüsamoğlu mevki | 184 | Salih Yıldız | 108,17m² | 0 | 14.10.2026 günü, saat 10.40 |
| 26 | 2026/172 | Hayrat Yarlı MahallesiÇiliman mevki | 203 | Adem Yıldız | 2.409,11m² | 0 | 14.10.2026 günü, saat 10.50 |
| 27 | 2026/173 | Hayrat Yarlı MahallesiÇiliman mevki | 212 | Ali Yıldız, Ali Yıldız,Atilla Yıldız, Cengiz Yıldız, Muzaffer, Yıldız, Şeref Yıldız | 8.570,66m² | 0 | 14.10.2026 günü, saat 10.45 |
| 28 | 2026/174 | Hayrat Yarlı MahallesiHüsamoğlu mevki | 148,158,172 | Aslan Yıldız | 831,3m² | 0 | 14.10.2026 günü, saat 10.45 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.