Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "27 Ekim 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.
27 EKİM 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?
Türkiye'de 27 Ekim 2026 Salı günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.
27 EKİM'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:06:39 39.1782 28.1533 8.6 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:53:16 39.5008 28.9227 5.2 -.- 2.1 -.- KOSELER-SIMAV (KUTAHYA)
08:46:11 38.0587 37.6917 19.9 -.- 1.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
08:40:28 36.4108 27.1762 7.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
08:17:32 39.7438 26.4547 13.1 -.- 2.5 -.- YAHSIELI-BAYRAMIC (CANAKKALE)
07:58:57 39.1800 28.1562 12.1 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:23:32 39.2328 28.9585 9.6 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
07:04:49 37.9702 37.6537 18.2 -.- 1.2 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
07:01:44 39.2358 29.0327 3.6 -.- 0.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
06:36:14 39.2233 28.9615 10.9 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:31:07 40.9942 39.9420 22.6 -.- 1.9 -.- ARSIN (TRABZON)
06:07:12 39.9622 39.6800 12.3 -.- 1.6 -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)
05:54:24 39.3725 25.6825 7.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
05:49:10 40.7700 31.5605 8.7 -.- 2.6 -.- PIRAHMETLER-(BOLU)
05:31:18 39.0585 29.7035 4.4 -.- 1.9 -.- CAMDIBI-ASLANAPA (KUTAHYA)
04:46:23 39.3995 26.0777 6.9 -.- 1.6 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
04:38:56 37.4927 37.2050 4.8 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
04:22:45 40.6297 29.0785 5.0 -.- 0.9 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA)
04:03:11 38.0392 37.7110 6.1 -.- 1.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
03:52:32 39.1973 28.0657 16.4 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:46:17 39.2165 27.9912 18.2 -.- 1.2 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:39:13 35.3457 26.6355 10.2 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:27:53 39.1188 28.1747 12.2 -.- 1.5 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:20:58 39.2127 28.0553 10.9 -.- 1.9 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:21:25 40.8090 31.5197 5.6 -.- 1.6 -.- KIZILAGIL-(BOLU)
02:18:49 36.3307 36.0915 5.1 -.- 1.5 -.- GULDEREN-(HATAY)
02:16:04 38.7552 39.9722 22.1 -.- 1.5 -.- CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG)
02:11:08 39.2412 29.0087 7.8 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:04:29 40.5920 29.2063 5.4 -.- 1.8 -.- YENIMAHALLE-TERMAL (YALOVA)
02:03:56 38.7545 43.1818 21.4 -.- 1.6 -.- VAN GOLU
02:00:15 39.8958 42.8845 10.5 -.- 1.7 -.- GUVENDIK-(AGRI)
01:54:06 38.2720 38.5020 13.1 -.- 1.3 -.- YAYGIN-(MALATYA)
01:42:33 38.3008 38.1930 22.3 -.- 1.0 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
01:31:01 40.5992 29.1672 1.4 -.- 1.7 -.- TERMAL (YALOVA)
01:02:07 39.1737 28.1515 13.9 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:56:23 36.6553 25.6848 6.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
00:34:30 39.1963 28.3017 8.6 -.- 1.5 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:29:06 39.2160 28.1790 11.5 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:25:55 39.3380 40.1795 11.8 -.- 1.9 -.- DEMIRDOS-KIGI (BINGOL)
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.