Rappi-Jelovac wird von Mitspieler Albrecht umgefahren

Muss in die Kabine humpeln
Rappi-Jelovac wird von Mitspieler Albrecht umgefahren
Jelovac wird beim Blocken eines Schusses von Mitspieler Albrecht umgefahren und muss gestützt in die Kabine.
Publiziert: 14.11.2026 um 22:30 Uhr
Noch näher dran an deinem National-League-Klub
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSC Lions | 20 | 36 | 49 | |
2 | SC Bern | 20 | 4 | 36 | |
3 | HC Ambri-Piotta | 19 | 1 | 33 | |
4 | Genève-Servette HC | 20 | -9 | 32 | |
5 | SCL Tigers | 21 | 12 | 32 | |
6 | EV Zug | 15 | 20 | 31 | |
7 | HC Fribourg-Gottéron | 20 | 10 | 28 | |
8 | HC Ajoie | 20 | -3 | 28 | |
9 | HC Lugano | 21 | -2 | 28 | |
10 | HC Davos | 21 | -10 | 27 | |
11 | Lausanne HC | 20 | -10 | 26 | |
12 | EHC Biel | 20 | -7 | 24 | |
13 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 21 | -19 | 22 | |
14 | EHC Kloten | 20 | -23 | 21 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.