2027 ACC football schedule: Conference opponents for every team as league moves toward nine-game slate

The ACC is expanding its conference schedule, with 16 of its 17 teams playing nine league foes in 2027
• 1 min read
The ACC announced 2027 conference opponents for every member on Wednesday. The release is the next step toward a nine-game league schedule. All but one of the ACC's members will play nine conference foes. Clemson is the only outlier, as the Tigers will play only eight ACC games next year. This year, 12 of the league's 17 teams are playing a full nine-game slate.
Every ACC team is also required to play at least one non-conference Power Four opponent. Clemson plays Notre Dame and South Carolina next season.
According to ESPN, no decisions have been made by the league office beyond 2027 scheduling, with College Football Playoff expansion still unsettled. The ACC played two teams in the 2024 expanded bracket, but only one -- Miami -- last fall.
2027 ACC opponents for every team
| Team | Home opponents | Away opponents |
|---|---|---|
| Boston College | Georgia Tech, SMU, Stanford, Virginia, Wake Forest | California, Clemson, Duke, Syracuse |
| California | Boston College, Florida State, Louisville, SMU | Georgia Tech, Miami, Pittsburgh, Stanford, Wake Forest |
| Clemson | Boston College, Florida State, Stanford, Wake Forest | Louisville, NC State, SMU, Virginia Tech |
| Duke | Boston College, Louisville, Miami, NC State, SMU | Florida State, North Carolina, Pittsburgh, Virginia |
| Florida State | Duke, Georgia Tech, Louisville, Miami, Stanford | California, Clemson, North Carolina, Syracuse |
| Georgia Tech | California, Pittsburgh, Virginia, Virginia Tech | Boston College, Florida State, Miami, SMU, Wake Forest |
| Louisville | Clemson, North Carolina, Syracuse, Virginia Tech | California, Duke, Florida State, Miami, Virginia |
| Miami | California, Georgia Tech, Louisville, Virginia | Duke, Florida State, NC State, Pittsburgh, Virginia Tech |
| North Carolina | Duke, Florida State, Virginia, Virginia Tech | Louisville, Miami, NC State, Syracuse, Wake Forest |
| NC State | Clemson, Miami, North Carolina, Pittsburgh | Duke, SMU, Syracuse, Virginia Tech, Wake Forest |
| Pittsburgh | California, Duke, Miami, SMU, Wake Forest | Georgia Tech, NC State, Syracuse, Virginia |
| SMU | Clemson, Georgia Tech, NC State, Stanford | Boston College, California, Duke, Pittsburgh, Virginia |
| Stanford | California, Duke, North Carolina, Syracuse, Virginia | Boston College, Clemson, Florida State, SMU |
| Syracuse | Boston College, Florida State, North Carolina, Pittsburgh | Louisville, Stanford, Virginia Tech, Wake Forest |
| Virginia | Louisville, Pittsburgh, Syracuse, Virginia Tech | Boston College, Duke, Georgia Tech, Miami, North Carolina |
| Virginia Tech | Clemson, Miami, NC State, Syracuse, Wake Forest | Georgia Tech, Louisville, North Carolina, Virginia |
| Wake Forest | California, Georgia Tech, North Carolina, NC State, Syracuse | Boston College, Clemson, Pittsburgh, Virginia Tech |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.
