Deutschland feiert zweiten Sieg in der Ära Klopp

Deutschland gewinnt in der Nations League in Belgrad gegen Serbien 3:1. Vor fast leerem Stadion dominiert die Klopp-Elf, feiert den zweiten Sieg unter dem neuen Trainer und schliesst in der Tabelle zu Griechenland auf.
Publiziert: 13.11.2026 um 23:40 Uhr
Andri BäggliRedaktor Sport
Normalerweise wird es ohrenbetäubend laut, wenn die Spieler den Platz des Stadions Rajko Mitic von Roter Stern Belgrad betreten. Dies ist beim Nations-League-Spiel zwischen Serbien und Deutschland jedoch nicht der Fall. Aufgrund von rassistischem und diskriminierendem Verhalten von serbischen Fans wurde der Verband von der Uefa mit einem Geisterspiel belegt. Nur knapp 5000 Kinder dürfen in Begleitung von Lehrern oder Trainern ins Stadion.
Vielleicht ist auch die gewöhnungsbedürftige Geräuschkulisse ein Grund für den feurigen Beginn der Deutschen im strömenden Regen von Belgrad. Nach gerade einmal zwei gespielten Minuten köpfelt Stürmer Kai Havertz nach einer Ecke den serbischen Verteidiger Srdjan Babic an, von dem der Ball ins Tor springt. In der Folge ist das Team von Trainer Jürgen Klopp klar überlegen und doppelt in der 14. Minute durch Florian Wirtz nach. Wie überlegen die Deutschen sind, zeigt sich auch im Ballbesitz: 85 Prozent haben sie den Ball – weitere Tore fallen vor der Pause aber nicht.
Nach dem Seitenwechsel bleibt die Klopp-Elf klar überlegen, Brajan Gruda trifft nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff und einem schönen Solo zum 3:0. Die Drei-Tore-Führung hat aber nicht lange Bestand. Babic profitiert von einem Abpraller bei DFB-Goalie Marc-André ter Stegen und verkürzt für die Serben. Es bleibt der einzige Ausrutscher der Deutschen auf dem nassen Untergrund. Und das Klopp-Team hätte gar noch höher gewinnen können: Erst zählt ein Tor von Joshua Kimmich wegen Abseits nicht, dann trifft Derry Scherhant mit seinem Schlenzer nur den Pfosten. Für den unrühmlichen Schlusspunkt sorgt der eingewechselte Vanja Dargojevic. Dieser steht Kimmich auf den Knöchel und fliegt nach kurzer VAR-Intervention mit Rot vom Feld. Mit Andrija Zivkovic fliegt dann noch ein weiterer Serbe mit Gelb-Rot vom Platz.
Für Deutschland ist das 3:1 der zweite Sieg in der Klopp-Ära, das DFB-Team schliesst so in der Tabelle zu Griechenland auf.
Noch näher dran an deinem Klub
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 5 | 5 | 10 | |
2 | Frankreich | 5 | 3 | 10 | |
3 | Belgien | 5 | 2 | 9 | |
4 | Türkei | 5 | -10 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 5 | 9 | 11 | |
2 | Griechenland | 5 | -5 | 8 | |
3 | Deutschland | 5 | 3 | 8 | |
4 | Serbien | 5 | -7 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 5 | 9 | 15 | |
2 | England | 5 | 12 | 12 | |
3 | Kroatien | 5 | -11 | 3 | |
4 | Tschechien | 5 | -10 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 4 | 5 | 12 | |
2 | Dänemark | 4 | 0 | 6 | |
3 | Wales | 4 | -3 | 3 | |
4 | Norwegen | 4 | -2 | 3 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 5 | 10 | 13 | |
2 | Slowenien | 5 | 2 | 8 | |
3 | Schottland | 5 | -1 | 7 | |
4 | Nordmazedonien | 5 | -11 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordirland | 4 | 4 | 8 | |
2 | Ungarn | 4 | 1 | 7 | |
3 | Ukraine | 4 | -3 | 4 | |
4 | Georgien | 4 | -2 | 2 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 4 | 4 | 8 | |
2 | Kosovo | 4 | -1 | 5 | |
3 | Irland | 4 | 2 | 5 | |
4 | Israel | 4 | -5 | 2 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 4 | 4 | 10 | |
2 | Bosnien und Herzegowina | 4 | 3 | 8 | |
3 | Polen | 4 | 3 | 4 | |
4 | Rumänien | 4 | -10 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Albanien | 5 | 7 | 12 | |
2 | Belarus | 5 | 5 | 10 | |
3 | Finnland | 5 | 5 | 7 | |
4 | San Marino | 5 | -17 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | 5 | 4 | 13 | |
2 | Zypern | 5 | 2 | 8 | |
3 | Armenien | 5 | -1 | 5 | |
4 | Lettland | 5 | -5 | 1 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowakei | 5 | 7 | 11 | |
2 | Moldawien | 5 | -4 | 7 | |
3 | Färöer | 5 | 0 | 5 | |
4 | Kasachstan | 5 | -3 | 2 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Island | 5 | 11 | 11 | |
2 | Estland | 5 | 2 | 9 | |
3 | Bulgarien | 5 | -7 | 4 | |
4 | Luxemburg | 5 | -6 | 3 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Malta | 3 | 2 | 7 | |
2 | Andorra | 4 | 0 | 4 | |
3 | Gibraltar | 3 | -2 | 2 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Aserbaidschan | 4 | 2 | 8 | |
2 | Litauen | 3 | 1 | 4 | |
3 | Liechtenstein | 3 | -3 | 1 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.