Holland schiesst die Griechen aus der Arena

Gruppensieg in greifbarer Nähe
Holland schiesst die Griechen aus der Arena
Die bisher noch ungeschlagenen Griechen werden von Holland regelrecht vorgeführt. Mit 7:0 gewinnt das Team von Xavi und steuert auf den Gruppensieg zu.
Publiziert: 13.11.2026 um 23:49 Uhr
Andri BäggliRedaktor Sport
Holland und Griechenland waren bislang noch ungeschlagen in der Nations League. Das ändert sich am Freitag – und wie. Die Elftal fegt die Südeuropäer gleich mit 7:0 aus der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam.
Ein Fehlpass von Griechenlands Mavropanos bringt die Holländer früh auf Kurs: Crysencio Summerville nutzt den Ballverlust und trifft in der 6. Minute zum 1:0. Triantis verhindert kurz darauf vor Gakpo den nächsten Treffer, doch in der 12. Minute hebelt Joey Veerman mit einem direkten Pass die griechische Abwehr aus. Tijjani Reijnders vollendet zum 2:0. Sechs Minuten später legt Donyell Malen für ihn auf – 3:0.
Griechenland kommt zunächst kaum hinterher, meldet sich dann aber mit Chancen zurück. Ein Treffer von Fotis Ioannidis zählt nach VAR-Prüfung wegen eines Handspiels nicht. Mavropanos köpfelt knapp über das Tor, auch ein Schlenzer von Konstantinos Karetsas verfehlt sein Ziel knapp. Auf der anderen Seite macht Reijnders in der 33. Minute seinen Hattrick perfekt. Jurriën Timber erhöht nach Vorarbeit von Malen noch vor der Pause auf 5:0.
«Nur» noch zwei Tore nach Pause
Nach dem Seitenwechsel zeigt Griechenland mehr Gegenwehr. Triantis fehlt bei einem Distanzschuss in der 51. Minute nur wenig zum Tor. Doch Holland schlägt erneut doppelt zu: Timber trifft in der 59. Minute zum zweiten Mal, Malen legt zwei Minuten später nach einem Pass von Denzel Dumfries das 7:0 nach. Später verhindert Torhüter Tzolakis gegen Summerville einen weiteren Gegentreffer.
So bleibt es beim 7:0 der Elftal, die auch im fünften Spiel unter Trainer Xavi ungeschlagen bleibt und einen gewaltigen Schritt in Richtung Gruppensieg macht.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 5 | 5 | 10 | |
2 | Frankreich | 5 | 3 | 10 | |
3 | Belgien | 5 | 2 | 9 | |
4 | Türkei | 5 | -10 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 5 | 9 | 11 | |
2 | Griechenland | 5 | -5 | 8 | |
3 | Deutschland | 5 | 3 | 8 | |
4 | Serbien | 5 | -7 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 5 | 9 | 15 | |
2 | England | 5 | 12 | 12 | |
3 | Kroatien | 5 | -11 | 3 | |
4 | Tschechien | 5 | -10 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 4 | 5 | 12 | |
2 | Dänemark | 4 | 0 | 6 | |
3 | Wales | 4 | -3 | 3 | |
4 | Norwegen | 4 | -2 | 3 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 5 | 10 | 13 | |
2 | Slowenien | 5 | 2 | 8 | |
3 | Schottland | 5 | -1 | 7 | |
4 | Nordmazedonien | 5 | -11 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordirland | 4 | 4 | 8 | |
2 | Ungarn | 4 | 1 | 7 | |
3 | Ukraine | 4 | -3 | 4 | |
4 | Georgien | 4 | -2 | 2 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 4 | 4 | 8 | |
2 | Kosovo | 4 | -1 | 5 | |
3 | Irland | 4 | 2 | 5 | |
4 | Israel | 4 | -5 | 2 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 4 | 4 | 10 | |
2 | Bosnien und Herzegowina | 4 | 3 | 8 | |
3 | Polen | 4 | 3 | 4 | |
4 | Rumänien | 4 | -10 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Albanien | 5 | 7 | 12 | |
2 | Belarus | 5 | 5 | 10 | |
3 | Finnland | 5 | 5 | 7 | |
4 | San Marino | 5 | -17 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | 5 | 4 | 13 | |
2 | Zypern | 5 | 2 | 8 | |
3 | Armenien | 5 | -1 | 5 | |
4 | Lettland | 5 | -5 | 1 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowakei | 5 | 7 | 11 | |
2 | Moldawien | 5 | -4 | 7 | |
3 | Färöer | 5 | 0 | 5 | |
4 | Kasachstan | 5 | -3 | 2 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Island | 5 | 11 | 11 | |
2 | Estland | 5 | 2 | 9 | |
3 | Bulgarien | 5 | -7 | 4 | |
4 | Luxemburg | 5 | -6 | 3 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Malta | 3 | 2 | 7 | |
2 | Andorra | 4 | 0 | 4 | |
3 | Gibraltar | 3 | -2 | 2 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Aserbaidschan | 4 | 2 | 8 | |
2 | Litauen | 3 | 1 | 4 | |
3 | Liechtenstein | 3 | -3 | 1 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.