Zug-Rohrer nach Sieg gegen seinen Ex-Klub

«Eine Riesen-Wende!»
Zug-Rohrer nach Sieg gegen seinen Ex-Klub
Zug dreht beim Leader ZSC im Schlussdrittel ein 0:2 in ein 4:2. Für Vinzenz Rohrer ist es ein besonderer Abend, denn er schlägt seinen Ex-Klub.
Publiziert: 14.11.2026 um 23:41 Uhr
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSC Lions | 20 | 36 | 49 | |
2 | SC Bern | 20 | 4 | 36 | |
3 | HC Ambri-Piotta | 19 | 1 | 33 | |
4 | Genève-Servette HC | 20 | -9 | 32 | |
5 | SCL Tigers | 21 | 12 | 32 | |
6 | EV Zug | 15 | 20 | 31 | |
7 | HC Fribourg-Gottéron | 20 | 10 | 28 | |
8 | HC Ajoie | 20 | -3 | 28 | |
9 | HC Lugano | 21 | -2 | 28 | |
10 | HC Davos | 21 | -10 | 27 | |
11 | Lausanne HC | 20 | -10 | 26 | |
12 | EHC Biel | 20 | -7 | 24 | |
13 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 21 | -19 | 22 | |
14 | EHC Kloten | 20 | -23 | 21 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.