«Beim Spielaufbau gibt es noch Verbesserungspotential»

Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel zwischen der Schweiz und Nordmazedonien spricht Murat Yakin über Ardon Jashari.
Publiziert: 05.10.2026 um 23:48 Uhr
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 4 | 5 | 10 | |
2 | Italien | 4 | 3 | 7 | |
3 | Belgien | 4 | 1 | 6 | |
4 | Türkei | 4 | -9 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 4 | 2 | 8 | |
2 | Griechenland | 4 | 2 | 8 | |
3 | Deutschland | 4 | 1 | 5 | |
4 | Serbien | 4 | -5 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 6 | 9 | |
2 | England | 3 | 8 | 6 | |
3 | Kroatien | 3 | -9 | 3 | |
4 | Tschechien | 3 | -5 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 4 | 5 | 12 | |
2 | Dänemark | 4 | 0 | 6 | |
3 | Wales | 4 | -3 | 3 | |
4 | Norwegen | 4 | -2 | 3 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 3 | 7 | 9 | |
2 | Slowenien | 3 | 1 | 4 | |
3 | Schottland | 3 | -1 | 4 | |
4 | Nordmazedonien | 3 | -7 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordirland | 4 | 4 | 8 | |
2 | Ungarn | 4 | 1 | 7 | |
3 | Ukraine | 4 | -3 | 4 | |
4 | Georgien | 4 | -2 | 2 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 4 | 4 | 8 | |
2 | Kosovo | 4 | -1 | 5 | |
3 | Irland | 4 | 2 | 5 | |
4 | Israel | 4 | -5 | 2 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 4 | 4 | 10 | |
2 | Bosnien und Herzegowina | 4 | 3 | 8 | |
3 | Polen | 4 | 3 | 4 | |
4 | Rumänien | 4 | -10 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | 3 | 8 | 7 | |
2 | Albanien | 3 | 4 | 6 | |
3 | Belarus | 3 | 2 | 4 | |
4 | San Marino | 3 | -14 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | 4 | 3 | 10 | |
2 | Zypern | 4 | 2 | 7 | |
3 | Armenien | 4 | -1 | 4 | |
4 | Lettland | 4 | -4 | 1 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowakei | 3 | 3 | 7 | |
2 | Moldawien | 3 | -1 | 4 | |
3 | Färöer | 3 | 0 | 3 | |
4 | Kasachstan | 3 | -2 | 1 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Island | 3 | 6 | 7 | |
2 | Estland | 3 | 1 | 5 | |
3 | Luxemburg | 3 | -3 | 3 | |
4 | Bulgarien | 3 | -4 | 1 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Malta | 3 | 2 | 7 | |
2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | |
3 | Andorra | 3 | -2 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Aserbaidschan | 3 | 1 | 5 | |
2 | Litauen | 3 | 1 | 4 | |
3 | Liechtenstein | 2 | -2 | 1 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.