Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Kasım 2026

NTV.com.tr - Haber Merkezi
Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 09 Kasım 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Baykan (Siirt) | 09 Kasım 2026 03:08 | 38.2015 | 41.7657 | 6.99 | 1.40 |
| Balık Gölü - [03.80 km] Doğubayazıt (Ağrı) | 09 Kasım 2026 03:07 | 39.7648 | 43.5892 | 6.99 | 1.00 |
| Merkez (Bolu) | 09 Kasım 2026 03:03 | 40.7885 | 31.8142 | 7.17 | 1.10 |
| Alpu (Eskişehir) | 09 Kasım 2026 02:47 | 39.7985 | 30.9852 | 7.00 | 2.00 |
| Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.32 km] Menderes (İzmir) | 09 Kasım 2026 02:45 | 37.9500 | 27.1340 | 6.85 | 2.20 |
| Sultandağı (Afyonkarahisar) | 09 Kasım 2026 02:05 | 38.5820 | 31.3770 | 7.00 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Kasım 2026 01:58 | 39.2575 | 28.0883 | 7.02 | 1.20 |
| Dursunbey (Balıkesir) | 09 Kasım 2026 01:48 | 39.5053 | 28.8885 | 6.99 | 0.90 |
| Ege Denizi - [32.36 km] Çeşme (İzmir) | 09 Kasım 2026 01:43 | 38.2172 | 25.8923 | 6.86 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Kasım 2026 01:40 | 39.1898 | 28.1412 | 7.46 | 2.00 |
| Bozkurt (Denizli) | 09 Kasım 2026 01:33 | 37.8435 | 29.5012 | 7.03 | 1.10 |
| Akdeniz - Antalya Körfezi - [02.01 km] Manavgat (Antalya) | 09 Kasım 2026 01:26 | 36.7092 | 31.5457 | 19.21 | 2.00 |
| Saimbeyli (Adana) | 09 Kasım 2026 01:09 | 37.7447 | 36.0738 | 7.26 | 1.20 |
| Menteşe (Muğla) | 09 Kasım 2026 01:01 | 37.2440 | 28.1980 | 7.00 | 1.60 |
| Pülümür (Tunceli) | 09 Kasım 2026 01:01 | 39.3423 | 40.0142 | 6.98 | 1.70 |
| Ege Denizi - [32.80 km] Çeşme (İzmir) | 09 Kasım 2026 00:41 | 38.1862 | 25.8982 | 7.35 | 1.40 |
| Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [30.32 km] Çeşme (İzmir) | 09 Kasım 2026 00:39 | 38.1947 | 25.9245 | 6.56 | 1.40 |
| Kovancılar (Elazığ) | 09 Kasım 2026 00:23 | 38.7657 | 39.9575 | 7.00 | 1.50 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 09 Kasım 2026 00:22 | 38.0313 | 36.3972 | 7.24 | 1.30 |
| Beyşehir (Konya) | 08 Kasım 2026 23:55 | 37.4983 | 31.4607 | 6.86 | 1.30 |
| Beyşehir (Konya) | 08 Kasım 2026 23:54 | 37.5018 | 31.4812 | 14.14 | 1.50 |
| Mecitözü (Çorum) | 08 Kasım 2026 23:45 | 40.4808 | 35.3365 | 7.05 | 1.50 |
| Antakya (Hatay) | 08 Kasım 2026 23:02 | 36.3527 | 36.2848 | 4.60 | 1.90 |
| Pütürge (Malatya) | 08 Kasım 2026 22:42 | 38.2657 | 38.8257 | 7.00 | 1.80 |
| Ege Denizi - [39.66 km] Çeşme (İzmir) | 08 Kasım 2026 22:30 | 38.1853 | 25.8167 | 6.91 | 1.90 |
| Dursunbey (Balıkesir) | 08 Kasım 2026 22:23 | 39.5192 | 28.9182 | 6.97 | 3.30 |
| Kulu (Konya) | 08 Kasım 2026 22:14 | 39.0905 | 33.1950 | 7.00 | 1.20 |
| Menteşe (Muğla) | 08 Kasım 2026 21:51 | 37.2708 | 28.5025 | 7.00 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Kasım 2026 21:29 | 39.1462 | 28.2457 | 6.59 | 1.00 |
| Battalgazi (Malatya) | 08 Kasım 2026 21:15 | 38.2143 | 38.5225 | 11.13 | 2.00 |
| Kırkağaç (Manisa) | 08 Kasım 2026 21:03 | 39.2183 | 27.8005 | 7.00 | 0.90 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) | 09 Kasım 2026 03:49 | 40.5790 | 27.4400 | 15.00 | 0.90 |
| KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG) | 09 Kasım 2026 03:23 | 38.7425 | 40.0022 | 17.20 | 1.50 |
| ADAKOY-BEYSEHIR (KONYA) | 09 Kasım 2026 02:55 | 37.5043 | 31.4600 | 7.40 | 1.40 |
| AKCABELEN-BEYSEHIR (KONYA) | 09 Kasım 2026 02:54 | 37.4860 | 31.4765 | 12.80 | 1.60 |
| KOZOREN-MECITOZU (CORUM) | 09 Kasım 2026 02:45 | 40.5440 | 35.3255 | 5.00 | 1.80 |
| ASAGIOBA-(HATAY) | 09 Kasım 2026 02:02 | 36.3442 | 36.2927 | 5.10 | 1.90 |
| CANAKCI-KALE (MALATYA) | 09 Kasım 2026 01:42 | 38.3320 | 38.8005 | 6.70 | 1.70 |
| SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) | 09 Kasım 2026 01:30 | 38.1735 | 25.8650 | 5.30 | 1.80 |
| YUNUSLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) | 09 Kasım 2026 01:23 | 39.5267 | 28.9177 | 5.40 | 3.40 |
| OZLUCE-(MUGLA) | 09 Kasım 2026 00:51 | 37.2677 | 28.5108 | 4.70 | 1.50 |
| ULUKOY-(MALATYA) | 09 Kasım 2026 00:15 | 38.1725 | 38.4927 | 5.40 | 2.10 |
| AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | 08 Kasım 2026 23:44 | 36.0368 | 33.5613 | 7.30 | 1.80 |
| CEYHANBEKIRLI-CEYHAN (ADANA) | 08 Kasım 2026 23:06 | 37.1910 | 35.9395 | 7.70 | 2.20 |
| ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) | 08 Kasım 2026 22:49 | 37.8647 | 35.2530 | 5.00 | 3.10 |
| AKDENIZ | 08 Kasım 2026 22:44 | 35.7532 | 28.5892 | 22.70 | 1.90 |
| UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) | 08 Kasım 2026 22:37 | 38.5693 | 31.4303 | 5.60 | 2.00 |
| HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 08 Kasım 2026 22:31 | 38.0755 | 36.6172 | 11.30 | 1.70 |
| KUYUCAK-(MUGLA) | 08 Kasım 2026 22:25 | 37.0600 | 28.2732 | 4.60 | 1.90 |
| ISAFAKILI-SORGUN (YOZGAT) | 08 Kasım 2026 20:52 | 39.9228 | 35.0485 | 4.40 | 1.90 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.