İSKİLİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Çorum ili İskilip ilçesi Karmış ve Sorkun köylerinde bulunan, parseli ve kamulaştırılacak alanı aşağıda ayrıntılı olarak belirlenen taşınmazlar için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 16.10.2026 ve 30.10.2026 tarihlerinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK'nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. Maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptali veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası İskilip şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonraki iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur. 07.09.2026
| ESAS | DAVALI | PARSEL | ALAN |
| 2026/250 | Ayşe Adıgüzel Dinçer Körçoban Döne Körçoban Duran Uğur Erdoğan Uğur Ergin Uğur Fahrettin Uğur Gencer Körçoban Hanife İşler Hasan Uğur Hatice Karaman İsa Ceyhan Kadriye Uğur Leyla Körçoban Mehmet Uğur Muhammed Ceyhan Muhammet Uçar Musa Ceyhan Nuh Ceyhan Şaban Uğur Şehri Cinkar Şuayip Ceyhan Türkan Çağlar Yaşar Uğur | Çorum İli İskilip İlçesi Karmış Mah. 102 Ada 8 Parsel | 8,09 M² |
| 2026/251 | Ayşe Körçoban Hasan Uğur Nuh Uğur Şevki Uğur Veli Uğur | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 75 Parsel | 0,76 M² |
| 2026/252 | Murat Dalkılıç | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 119 Ada 24 Parsel | 79,84 M² |
| 2026/253 | Ahmet Uğur Cemal Uğur Coşkun Uğur Dilek Eriş Ercan Çakmak Hadime Uğur Hanife Çakmak İsmail Uğur Melek Akca Muzaffer Çakmak Recep Uğur Satı Çakmak | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 119 Ada 23 Parsel | 116,84 M² |
| 2026/254 | Hanife Sağır Nuh Uğur Ömer Uğur Selahattin Uğur Selami Uğur Şaban Uğur | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 119 Ada 22 Parsel | 111,17 M² |
| 2026/255 | Sultan Güneş | Çorum İli İskilip İlçesiSorkunMah. 119 Ada 18 Parsel | 93,43 M² |
| 2026/256 | Gani Uğur | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 119 Ada 11 Parsel | 140,58 M² |
| 2026/257 | İsmail Uyar | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 119 Ada 10 Parsel | 279,55 M² |
| 2026/258 | Erdal Uğur Hamide Uğur Mehmet Uğur Muammer Uğur Muhsin Uğur Münevver Abaz Sultan Tura | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 119 Ada 6 Parsel | 168,14 M² |
| 2026/259 | Hacer Aktaş İbrahim Adıgüzel İsmail Adıgüzel | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 63 Parsel | 327,69 M² |
| 2026/260 | Erdoğan Uğur Ergin Uğur Fahrettin Uğur Hasan Uğur Kadriye Uğur Mehmet Uğur Muhammet Uçar Türkan Çağlar | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 62 Parsel | 29,40 M² |
| 2026/261 | Ahmet Uğur Azar Uğur Müslüme Karabıyık Nazife Karayanık Şehri Bodur Şerife Coşkun | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 61 Parsel | 2,28 M² |
| 2026/262 | Ramazan Körçoban | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 59 Parsel | 305,48 M² |
| 2026/263 | Abdurrahman Adıgüzel Aysel Alumur Aysun Adıgüzel Lütfiye Adıgüzel Mustafa Adıgüzel | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 120 Ada 8 Parsel | 3,19 M² |
| 2026/264 | İsmail Adıgüzel Suat Adıgüzel Şefika Güvenir | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 120 Ada 6 Parsel | 1,08 M² |
| 2026/265 | Ayşe Kurt Döne Bursalı Gülay Güneş Hadime Keleş İbrahim Güneş İsmail Güneş Mehmet Güneş Nuray Güneş Osman Çukurcu Rasim Çukurcu Süleyman Çukurcu Şehri Güler Zeynep Karayanık | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 46 Parsel | 138,04 M² |
| 2026/266 | Ayşe Yazıcı Ergül Şişli Gülüzar Arıcı Sema Özel Şaban Adıgüzel | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 43 Parsel | 87,83 M² |
| 2026/267 | Hüsamettin Dalkılıç | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 40 Parsel | 226,38 M² |
| 2026/268 | Arzu Öztürk | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 35 Parsel | 32,41 M² |
| 2026/269 | Cennet Karakurt Çiğdem Dalkılıç Boztaş Dilek Karakoç Rıdvan Dalkılıç Satı Şahmurat Sefer Dalkılıç Yavuz Dalkılıç | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 57 Parsel | 19,05 M² |
| 2026/270 | Ahmet Dalkılıç Dilek Dalkılıç Hasan Dalkılıç Mevlüt Dalkılıç Mustafa Dalkılıç | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 56 Parsel | 188,58 M² |
| 2026/271 | Bekir Uğur Hasan Uğur Mevlüde Tokat Murat Şişli Mustafa Uğur Nurcan Ulaş Rahime Bayram Ramazan Uğur Şehri Aydoğan Vildan Çatalbaş | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 54 Parsel | 342,17 M² |
| 2026/272 | Bilal Halıcı Evrim Dünya Pınar Baskan Eylem Azize Betül Akkaya Fatıma Öztekin Hacer Çalı Nazan Çakır Sadık Halıcı | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 45 Parsel | 210,53 M² |
| 2026/273 | Murat Dalkılıç | Çorum İli İskilipİlçesi Sorkun Mah. 118 Ada 44 Parsel | 2,95 M² |
| 2026/274 | Şehri Adıgüzel | Çorum İli İskilip İlçesi Sorkun Mah. 118 Ada 36 Parsel | 0,18 M² |
| 2026/275 | Adike Acar Ayşe Uğur Büşra Karacan Cemile Karakurt Döne Alım Fendiye Körçoban Ganime Karakurt Güleser Kavlak Gülşen Dalkılıç Gülüzar Güney Kamil Karakurt Kübra Çalık Melek Körçoban Menderes Çalık Mustafa Çalık Perihan Kaya Sedat Çalık Semiha Türkcan Suat Karakurt Ümmühan Karakurt Aynur Özkan Aysel Uğur Ayten Çağlar Birol Karakurt Cennet Karakurt Duran Karakurt Erdem Karakurt Esengül Karakurt Meryem Sağır Muzaffer Karakurt Nermin Uğur Onur Karakurt Satı Uğur Seyhan Karayanık Şengül Körçoban | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 23 Parsel | 2,35 M² |
| 2026/276 | Satı Dalkılıç | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 17 Parsel | 4,02 M² |
| 2026/277 | Sadık Uğur Satı Cinkar | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 16 Parsel | 0,39 M² |
| 2026/278 | Döne Uçar Safiye Uçar Şehri Bodur | Çorum İli İskilipİlçesiSorkun Mah. 118 Ada 12 Parsel | 0,68 M² |
| 2026/279 | Döndü Kavlak Muhittin Adıgüzel Satı Ahırzaman | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 5 Parsel | 4,41 M² |
| 2026/280 | Ramazan Uğur | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 4 Parsel | 17,83 M² |
| 2026/281 | Ayşe Kuvvettaş Sadık Körçoban | Çorum İli İskilipİlçesi Sorkun Mah. 105 Ada 13 Parsel | 107,51 M² |
| 2026/282 | Ramazan Uğur | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 10 Parsel | 7,29 M² |
| 2026/283 | Ayşe Kurt Döne Bursalı Gülay Güneş Hadime Keleş İbrahim Güneş İsmail Güneş Mehmet Güneş Nuray Güneş Osman Çukurcu Rasim Çukurcu Süleyman Çukurcu Şehri Güler Zeynep Karayanık | Çorum İli İskilip İlçesi Sorkun Mah. 105 Ada 11 Parsel | 566,54 M² |
| 2026/284 | Arzu Öztürk Ayşe Kara Hamide Körçoban Hatun Uğur Mehmet Yazıcı Mustafa Alkan Sadık Yiğit Sema Aslan Veysel Öztürk | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 8 Parsel | 473,55 M² |
| 2026/285 | Ahmet Kavlak Ali Gedik Ayşe Karayanık Birgül Yılmaz Burak Kavlak Burcu Gören Fadime Yazıcı Güleser Kavlak İbrahim Gedik Nurten Yılmaz Şehri Kel | Çorum İli İskilip İlçesi Sorkun Mah. 104 Ada 102 Parsel | 9.2 M² |
| 2026/286 | Döndü Kavlak Muhittin Adıgüzel Satı Ahırzaman | Çorum İli İskilip İlçesi Sorkun Mah. 104 Ada 102 Parsel | 0,28 M² |
| 2026/287 | Ayşe Kuvvettaş Sadık Körçoban | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 104 Ada 101 Parsel | 4,68 M² |
| 2026/288 | Mustafa Karayanık Nuşan Karayanık Satı Kolay | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 104 Ada 85 Parsel | 4,84 M² |
| 2026/289 | Ahmet Karayanık Cemile Karayanık Fatma Dilsiz Güldane Karayanık Gülten Karayanık Melek Adıgüzel Muhammed Karayanık Nuriye Karayanık Sadık Karayanık Ümmet Karayanık Zeynep Dalkılıç | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 104 Ada 84 Parsel | 918,18 M² |
| 2026/290 | Döne Karayanık | Çorum İli İskilipİlçesi SorkunMah. 104 Ada 82 Parsel | 4,41 M² |
| 2026/291 | Recep Uğur | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 104 Ada 77 Parsel | 671,46 M² |
| 2026/292 | Mustafa Karayanık Nuşan Karayanık Satı Kolay | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 104 Ada 73 Parsel | 2,57 M² |
| 2026/293 | Döne Karayanık | Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 104 Ada 71 Parsel | 541,96 M² |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.