Herkes memleketine dönse Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olurdu?

11. Bursa: 1 milyon 854 bin 212
12. Adana: 1 milyon 830 bin 974
13. Gaziantep: 1 milyon 830 bin 380
14. Mardin: 1 milyon 800 bin 184
15. Van: 1 milyon 707 bin 753
16. Kahramanmaraş: 1 milyon 674 bin 443
17. Ordu: 1 milyon 602 bin 426
18. Trabzon: 1 milyon 591 bin 822
19. Kayseri: 1 milyon 528 bin 825
20. Malatya: 1 milyon 423 bin 293
21. Manisa: 1 milyon 423 bin 251
22. Mersin: 1 milyon 409 bin 944
23. Tokat: 1 milyon 399 bin 393
24. Çorum: 1 milyon 331 bin 917
25. Ağrı: 1 milyon 283 bin 450
26. Balıkesir: 1 milyon 276 bin 93
27. Antalya: 1 milyon 255 bin 834
28. Yozgat: 1 milyon 246 bin 902
29. Adıyaman: 1 milyon 220 bin 603
30. Afyonkarahisar: 1 milyon 168 bin 259
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.