England beendet Spaniens Mega-Serie

England gewinnt in Madrid mit 3:2 und schnappt dem Weltmeister den Gruppensieg in der Nations League weg. Spanien kassiert die erste Niederlage seit März 2024.
Publiziert: 15.11.2026 um 22:45 Uhr
Christian MüllerRedaktor Sport
43 Partien in Serie hat Spanien ausserhalb von Penaltyschiessen nicht verloren – die längste Serie der Länderspiel-Geschichte. Bekanntlich hat aber jede Serie ein Ende. Das finden auch die Engländer, die zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase in Madrid gewinnen. Damit schnappen sie dem Weltmeister auch den Gruppensieg weg. In den Viertelfinals stehen aber beide Fussball-Grossmächte.
Der Sieg der Three Lions geht mehr als in Ordnung. Die Mannschaft von Thomas Tuchel ist von Beginn an besser, hat durch Bellingham und Kane beste Möglichkeiten zu einer frühen Führung. Das 1:0 fällt kurz vor der Pause: Kane tanzt WM-Shootingstar Cubarsi auf dem Bierdeckel aus und holt einen Penalty heraus. Diesen versenkt er zu seinem 93. Länderspieltor.
Obwohl nach der Pause beim Weltmeister mit Pedri, Fermin Lopez und Huijsen prominente neue Kräfte kommen, kommts für die Gastgeber knüppeldick. Konsa nach einem Eckball und White nach einer schönen Kombination über Kane und Bellingham erhöhen für die Engländer auf 3:0. Erst dann fühlt sich die die spanische Offensive bei der Ehre gepackt – Yamal holt einen Penalty und eine Rote Karte gegen Anderson raus. Oyarzabal verkürzt per Elfmeter und nun schwimmen plötzlich die Engländer, die ab der 63. Minute in Unterzahl agieren müssen. Prompt gelingt dem eingewechselten Williams noch das 2:3.
Die Engländer verteidigen mit Mann und Maus und sorgen so für Spaniens erste Niederlage seit März 2024 – damals wars ein 0:1 gegen Kolumbien.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 6 | 4 | 13 | |
2 | Belgien | 6 | 5 | 12 | |
3 | Italien | 6 | 2 | 10 | |
4 | Türkei | 6 | -11 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 5 | 9 | 11 | |
2 | Griechenland | 5 | -5 | 8 | |
3 | Deutschland | 5 | 3 | 8 | |
4 | Serbien | 5 | -7 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 6 | 13 | 15 | |
2 | Spanien | 6 | 8 | 15 | |
3 | Kroatien | 6 | -10 | 6 | |
4 | Tschechien | 6 | -11 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 5 | 2 | 12 | |
2 | Dänemark | 5 | 3 | 9 | |
3 | Norwegen | 5 | 0 | 6 | |
4 | Wales | 5 | -5 | 3 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 5 | 10 | 13 | |
2 | Slowenien | 5 | 2 | 8 | |
3 | Schottland | 5 | -1 | 7 | |
4 | Nordmazedonien | 5 | -11 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordirland | 5 | 5 | 11 | |
2 | Ungarn | 5 | 3 | 10 | |
3 | Ukraine | 5 | -4 | 4 | |
4 | Georgien | 5 | -4 | 2 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 5 | 5 | 11 | |
2 | Kosovo | 5 | -1 | 6 | |
3 | Irland | 5 | 1 | 5 | |
4 | Israel | 5 | -5 | 3 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 5 | 5 | 13 | |
2 | Bosnien und Herzegowina | 5 | 2 | 8 | |
3 | Polen | 5 | 2 | 4 | |
4 | Rumänien | 5 | -9 | 3 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Albanien | 6 | 9 | 15 | |
2 | Belarus | 6 | 3 | 10 | |
3 | Finnland | 6 | 10 | 10 | |
4 | San Marino | 6 | -22 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | 6 | 7 | 16 | |
2 | Zypern | 6 | -1 | 8 | |
3 | Armenien | 6 | -1 | 6 | |
4 | Lettland | 6 | -5 | 2 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowakei | 5 | 7 | 11 | |
2 | Moldawien | 5 | -4 | 7 | |
3 | Färöer | 5 | 0 | 5 | |
4 | Kasachstan | 5 | -3 | 2 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Island | 5 | 11 | 11 | |
2 | Estland | 5 | 2 | 9 | |
3 | Bulgarien | 5 | -7 | 4 | |
4 | Luxemburg | 5 | -6 | 3 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Malta | 3 | 2 | 7 | |
2 | Andorra | 4 | 0 | 4 | |
3 | Gibraltar | 3 | -2 | 2 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Aserbaidschan | 4 | 2 | 8 | |
2 | Litauen | 3 | 1 | 4 | |
3 | Liechtenstein | 3 | -3 | 1 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.