Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "26 Ekim 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.
26 EKİM 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?
Türkiye'de 26 Ekim 2026 Pazartesi günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.
26 EKİM'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.10.26 08:28:04 38.0417 37.6105 17.9 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.10.26 08:07:13 37.7645 36.0922 15.6 -.- 1.3 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)
2026.10.26 07:50:54 37.7915 36.1205 8.2 -.- 1.7 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
2026.10.26 06:56:07 37.3593 36.9720 6.7 -.- 1.7 -.- OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2026.10.26 06:49:42 38.0613 37.5518 5.1 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2026.10.26 06:22:03 39.4508 26.2085 10.5 -.- 1.4 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)
2026.10.26 06:04:00 35.5920 27.1403 9.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
2026.10.26 06:00:04 40.1735 31.7718 7.9 -.- 1.8 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
2026.10.26 05:41:27 38.8017 36.5773 5.6 -.- 1.4 -.- YUKARIKIZILCEVRIK-PINARBASI (KAYSERI)
2026.10.26 05:36:35 38.4730 37.8840 5.5 -.- 1.2 -.- BUYUKKOY-AKCADAG (MALATYA)
2026.10.26 05:32:38 37.3207 28.3645 15.6 -.- 1.4 -.- KOZAGAC-(MUGLA)
2026.10.26 05:08:39 38.9402 38.5388 2.4 -.- 1.6 -.- SELAMLI-ARAPGIR (MALATYA)
2026.10.26 04:59:33 40.7125 27.7812 18.8 -.- 0.9 -.- MARMARA DENIZI
2026.10.26 04:36:48 40.2380 42.0395 6.7 -.- 1.3 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM)
2026.10.26 04:33:59 39.6577 41.3747 8.5 -.- 2.1 -.- DUZYURT-TEKMAN (ERZURUM)
2026.10.26 04:30:37 39.8532 27.3477 4.3 -.- 1.4 -.- GUNDOGDU-YENICE (CANAKKALE)
2026.10.26 04:18:08 39.1378 36.3703 5.0 -.- 2.8 -.- YENIKOY-GEMEREK (SIVAS)
2026.10.26 03:34:52 37.0648 28.9340 5.4 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2026.10.26 03:15:46 39.2275 28.1393 8.9 -.- 1.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.10.26 02:47:46 39.2140 36.3590 1.9 -.- 1.9 -.- SARICICEK-SARKISLA (SIVAS)
2026.10.26 02:41:29 35.6980 29.3570 7.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2026.10.26 02:30:12 37.6642 37.2535 3.6 -.- 1.0 -.- BESENLI-(KAHRAMANMARAS)
2026.10.26 02:28:57 39.9440 25.9410 5.3 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI
2026.10.26 02:10:41 38.5090 26.7853 4.8 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.10.26 02:09:36 38.5018 26.7058 12.3 -.- 1.4 -.- MORDOGAN-KARABURUN (IZMIR)
2026.10.26 02:05:09 38.4703 26.6497 17.8 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.10.26 01:50:30 37.0373 28.9082 12.3 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2026.10.26 01:38:27 39.3477 40.4963 1.2 -.- 1.4 -.- AYSAKLI-ADAKLI (BINGOL)
2026.10.26 01:35:33 37.6730 35.3773 15.1 -.- 1.2 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)
2026.10.26 01:31:54 39.8187 24.3503 13.3 -.- 1.2 -.- YUNANISTAN
2026.10.26 01:25:58 37.4485 38.6302 2.3 -.- 1.7 -.- BUGDAYHUYUK-(SANLIURFA)
2026.10.26 01:21:54 39.1980 27.9765 8.8 -.- 1.1 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
2026.10.26 01:15:23 36.0050 26.8235 21.9 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2026.10.26 01:13:48 37.0313 28.9948 15.4 -.- 1.2 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)
2026.10.26 00:44:59 38.2512 37.7078 18.1 -.- 1.5 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
2026.10.26 00:24:39 40.1762 31.7600 5.0 -.- 1.9 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.