Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Kasım 2026

NTV.com.tr - Haber Merkezi
Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 10 Kasım 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Sultandağı (Afyonkarahisar) | 10 Kasım 2026 03:39 | 38.5962 | 31.4535 | 7.00 | 1.80 |
| Yedisu (Bingöl) | 10 Kasım 2026 02:48 | 39.4075 | 40.4593 | 6.98 | 1.70 |
| Kozan (Adana) | 10 Kasım 2026 02:37 | 37.5707 | 35.5862 | 6.63 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Kasım 2026 02:05 | 39.2298 | 28.1483 | 13.17 | 0.70 |
| Kozan (Adana) | 10 Kasım 2026 01:41 | 37.5710 | 35.6057 | 7.00 | 1.20 |
| Hazar Gölü - [02.92 km] Sivrice (Elazığ) | 10 Kasım 2026 01:40 | 38.4743 | 39.3162 | 7.00 | 1.00 |
| Kozan (Adana) | 10 Kasım 2026 01:17 | 37.5668 | 35.6362 | 7.00 | 1.20 |
| Kozan (Adana) | 10 Kasım 2026 01:13 | 37.5675 | 35.5862 | 9.78 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Kasım 2026 00:53 | 39.2328 | 28.1618 | 7.00 | 0.90 |
| Saimbeyli (Adana) | 10 Kasım 2026 00:25 | 37.7573 | 36.1688 | 7.00 | 1.20 |
| Boztepe (Kırşehir) | 09 Kasım 2026 23:58 | 39.2838 | 34.2660 | 7.00 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 09 Kasım 2026 23:33 | 39.2190 | 28.9545 | 9.18 | 0.90 |
| Çaldıran (Van) | 09 Kasım 2026 23:14 | 39.0397 | 44.1363 | 7.89 | 1.70 |
| Çerkeş (Çankırı) | 09 Kasım 2026 22:58 | 40.7078 | 32.7818 | 9.65 | 1.40 |
| Akdeniz - [107.01 km] Datça (Muğla) | 09 Kasım 2026 22:56 | 35.7302 | 27.4275 | 10.77 | 1.50 |
| Menteşe (Muğla) | 09 Kasım 2026 22:55 | 37.0622 | 28.1233 | 7.05 | 1.30 |
| Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [22.69 km] Bodrum (Muğla) | 09 Kasım 2026 22:42 | 36.8273 | 27.1060 | 6.66 | 1.10 |
| Ege Denizi - [27.51 km] Bodrum (Muğla) | 09 Kasım 2026 22:14 | 36.8322 | 27.0325 | 7.00 | 1.40 |
| Kozan (Adana) | 09 Kasım 2026 22:12 | 37.5570 | 35.6313 | 4.96 | 2.10 |
| Kozan (Adana) | 09 Kasım 2026 22:09 | 37.5495 | 35.6258 | 7.06 | 1.70 |
| Battalgazi (Malatya) | 09 Kasım 2026 21:52 | 38.2460 | 38.4828 | 12.61 | 1.90 |
| Çaldıran (Van) | 09 Kasım 2026 21:51 | 39.0233 | 44.0978 | 7.00 | 3.50 |
| Akdeniz - [284.96 km] Datça (Muğla) | 09 Kasım 2026 21:40 | 34.1565 | 26.9648 | 6.42 | 2.20 |
| Kozan (Adana) | 09 Kasım 2026 21:39 | 37.5608 | 35.6273 | 7.15 | 1.90 |
| Ege Denizi - [59.56 km] Karaburun (İzmir) | 09 Kasım 2026 21:34 | 38.7898 | 25.7405 | 6.94 | 1.40 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 10 Kasım 2026 04:51 | 37.9967 | 27.1832 | 3.40 | 1.40 |
| YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) | 10 Kasım 2026 04:40 | 38.4613 | 39.4247 | 14.80 | 1.10 |
| AKDAM-KOZAN (ADANA) | 10 Kasım 2026 04:17 | 37.5298 | 35.6328 | 7.90 | 1.00 |
| ZERDALI-KOZAN (ADANA) | 10 Kasım 2026 04:13 | 37.4632 | 35.5955 | 6.10 | 1.10 |
| ISIKLAR-(TEKIRDAG) | 10 Kasım 2026 03:55 | 40.8302 | 27.3287 | 7.20 | 0.20 |
| CIMELI-BOZTEPE (KIRSEHIR) | 10 Kasım 2026 02:58 | 39.2835 | 34.2393 | 5.20 | 1.90 |
| GUME-MUT (MERSIN) | 10 Kasım 2026 02:56 | 36.9350 | 33.5487 | 41.90 | 1.20 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Kasım 2026 02:33 | 39.1998 | 29.0148 | 8.30 | 1.00 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 10 Kasım 2026 02:06 | 36.9207 | 27.4325 | 3.20 | 0.90 |
| ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | 10 Kasım 2026 01:14 | 36.8732 | 26.9185 | 2.90 | 1.60 |
| AKDAM-KOZAN (ADANA) | 10 Kasım 2026 01:12 | 37.5317 | 35.6288 | 6.90 | 2.10 |
| SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | 10 Kasım 2026 01:07 | 40.4485 | 26.2467 | 10.70 | 0.40 |
| GELIBOLU (CANAKKALE) | 10 Kasım 2026 00:57 | 40.4312 | 26.7108 | 15.70 | 0.60 |
| ULUKOY-(MALATYA) | 10 Kasım 2026 00:52 | 38.1822 | 38.5095 | 6.50 | 2.00 |
| ERECEK-MANYAS (BALIKESIR) | 10 Kasım 2026 00:49 | 39.9513 | 27.9308 | 17.20 | 1.10 |
| GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 10 Kasım 2026 00:40 | 34.9680 | 26.3310 | 37.50 | 1.90 |
| AKDAM-KOZAN (ADANA) | 10 Kasım 2026 00:39 | 37.5467 | 35.6148 | 1.50 | 1.80 |
| MARMARA DENIZI | 10 Kasım 2026 00:38 | 40.6283 | 28.6453 | 18.80 | 1.20 |
| EGE DENIZI | 10 Kasım 2026 00:34 | 38.7962 | 25.6538 | 5.00 | 1.80 |
| AKDAM-KOZAN (ADANA) | 10 Kasım 2026 00:00 | 37.5215 | 35.6223 | 11.50 | 1.80 |
| MARMARA DENIZI | 09 Kasım 2026 22:54 | 40.8190 | 27.7988 | 2.80 | 1.70 |
| KINIK-SELENDI (MANISA) | 09 Kasım 2026 22:34 | 38.6827 | 28.8202 | 1.90 | 1.20 |
| MALLI-CAN (CANAKKALE) | 09 Kasım 2026 22:18 | 40.0538 | 27.0195 | 23.60 | 1.20 |
| SAZLIDERE-KESAN (EDIRNE) | 09 Kasım 2026 21:42 | 40.6358 | 26.6880 | 15.40 | 1.10 |
| YESILDAG-BEYSEHIR (KONYA) | 09 Kasım 2026 21:05 | 37.5512 | 31.4705 | 9.70 | 1.70 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.