ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararı gereğince;
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından; Çaycuma- Bartın ayrımı, Hisarönü-Zonguldak Yolu Km:19+952,87-21+003,15 kamulaştırması kapsamında yol, inşaat ve emniyet sahası tesis etmek amacıyla 2942 sayılı kanunun5.maddesi gereğince kamulaştırılması için 24/09/2024 tarihli ve 2024/63 karar sayılı Kamulaştırma İşlemine Başlama Kararı ile aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar hakkında kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davanın Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan ilgili idare adına tescil edileceği,
Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği konusu, aşağıda belirtilen dosyaların 2026/109-145 arası dosyaların duruşmalarının 19/11/2026 günü saat: 09:35'den itibaren, 2026/146-176 arası dosyalarının duruşmalarının 08/12/2026 günü saat: 10.00'dan itibaren , 2026/177-206 arası dosyalarının duruşmalarının 10/12/2026 günü saat: 09:40'dan itibaren yapılacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : ZONGULDAK İLİ,KİLİMLİ İLÇESİ DOĞANCILAR MAH., KUZYAKA MAH., MUSLU CUMHURİYET MAH. veMUSLU MERKEZ MAH.
| DOSYA NO | ADA | PARSEL | DAVALI/MALİK | MAH/KÖY | KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 | |
| 1 | 2026/109 | 216 | 108 | Berkan Gören, Muradiye Celep Mertcan Gören | DOĞANCILAR | 209,54 m² |
| 2 | 2026/110 | 230 | 9 | Sebahattin Özyurt | DOĞANCILAR | 402,04 m² |
| 3 | 2026/111 | 231 | 46 | Aydın Aslan, Ayfer Baytekin Aytül Özdemir | DOĞANCILAR | 40,30 m² |
| 4 | 2026/112 | 231 | 21 | Meliha Baştürk, Sebiha Aytekin, Sema Çimen Öztürk | DOĞANCILAR | 129,69 m² |
| 5 | 2026/113 | 216 217 | 78 59 | Ali Kaplan | DOĞANCILAR | 76,94 m² 46,13 m² |
| 6 | 2026/114 | 216 | 33 | Abdullah Altun | DOĞANCILAR | 110,40 m² |
| 7 | 2026/115 | 216 | 47 | Ahmet Altun, Hamide Çorak | DOĞANCILAR | 490,18 m² |
| 8 | 2026/116 | 216 | 84 | Emine Çorak | DOĞANCILAR | 65,47 m² |
| 9 | 2026/117 | 216 | 65 | İsmail Sarı | DOĞANCILAR | 232,22 m² |
| 10 | 2026/118 | 228 | 1 | Emine Özdemir | DOĞANCILAR | 265,44 m² |
| 11 | 2026/119 | 216 217 | 96 67 | Abdullah Kanyılmaz | DOĞANCILAR | 124,07 m² 60,55 m² |
| 12 | 2026/120 | 230 | 7 | Berkan Gören, Muradiye Celep Mertcan Gören | DOĞANCILAR | 754,87 m² |
| 13 | 2026/121 | 217 | 17 | Hatice Öner | DOĞANCILAR | 1101,14 m² |
| 14 | 2026/122 | 217 | 75 | Onur Altun | DOĞANCILAR | 418,75 m² |
| 15 | 2026/123 | 216 | 14 | Mülfer Ergen | DOĞANCILAR | 873,78m² |
| 16 | 2026/124 | 216 | 94 | Mustafa Sarı | DOĞANCILAR | 138,40 m² |
| 17 | 2026/125 | 216 216 | 66 70 | Hamide Gülser, Hasan Gülser Hatce Tan | DOĞANCILAR | 227,67 m² 424,55 m² |
| 18 | 2026/126 | 228 | 42 | Döndü Öztürk, Nihal Dombaycı, İbrahim Öztürk | DOĞANCILAR | 702,19 m² |
| 19 | 2026/127 | 228 | 40 | İsmail Öztürk, Havva Kardaş, Nuran Kaplan | DOĞANCILAR | 144,55 m² |
| 20 | 2026/128 | 228 | 38 | Muharrem Köse, Ramazan Köse, Havva Kardaş | DOĞANCILAR | 230,75 m² |
| 21 | 2026/129 | 228 | 37 | Döndü Öztürk, Nihal Dombaycı, Muharrem Köse | DOĞANCILAR | 518,45 m² |
| 22 | 2026/130 | 228 | 36 | Erdem Güneş, Şengül Güneş, Rümeysa Miyanyedi | DOĞANCILAR | 341,80 m² |
| 23 | 2026/131 | 228 | 35 | Arzu Dursun, Dilber Güneş Erdem Güneş | DOĞANCILAR | 213,93 m² |
| 24 | 2026/132 | 228 | 17 | Emin Köse Hüseyin Köse | DOĞANCILAR | 134,78 m² |
| 25 | 2026/133 | 228 | 18 | Abdulkadir Birinci, Ayşe Birinci, Abdülrahim Birinci | DOĞANCILAR | 83,67 m² |
| 26 | 2026/134 | 228 | 19 | Abdül Sinan Kayı, Alim Öztürk, Eray Altun | DOĞANCILAR | 379,21 m² |
| 27 | 2026/135 | 228 | 20 | Eda Çinar, Feriha Şen, Nida Durmuş | DOĞANCILAR | 402,62 m² |
| 28 | 2026/136 | 228 | 22 | Canan Doğan, Oğuz Aksoy Vildan Aksoy | DOĞANCILAR | 553,51 m² |
| 29 | 2026/137 | 286 304 | 59 103 | Hasan Toraman | KUZYAKA | 368,19 m² 202,66 m² |
| 30 | 2026/138 | 103 | 25 | Fatıme Ömeroğlu | KUZYAKA | 320,21 m² |
| 31 | 2026/139 | 103 | 45 | Emine Çorak | KUZYAKA | 578,88 m² |
| 32 | 2026/140 | 304 | 106 | Salih Durmuş | KUZYAKA | 83,20 m² |
| 33 | 2026/141 | 304 | 107 | Nuray Durmuş | KUZYAKA | 84,83 m² |
| 34 | 2026/142 | 304 | 109 | Ahmet Mintaş, Ayşe Adıgüzel, Ayşe Demir | KUZYAKA | 397,48 m² |
| 35 | 2026/143 | 304 | 108 | Can Toraman ve ark. | KUZYAKA | 110,40m² |
| 36 | 2026/144 | 304 | 104 | Hasan Durmuş | KUZYAKA | 144,48 m² |
| 37 | 2026/145 | 286 286 304 304 304 304 | 87 114 148 149 228 278 | Can Toraman Canan Delibasan Ceyda Kurt | KUZYAKA | 73,17 m² 66,46 m² 261,51 m² 190,17 m² 19,09 m² 34,07 m² |
| 38 | 2026/146 | 103 | 37 | Malike Köksal, Sabri Celep Neriman Dinçer | KUZYAKA | 305,30 m² |
| 39 | 2026/147 | 103 | 38 | Abdül Sinan Kayı, Alim Öztürk, Eray Altun | KUZYAKA | 184,18 m² |
| 40 | 2026/148 | 103 | 39 | Ayşe Oturak, Hacer Efe, Sultan Efe | KUZYAKA | 168,07 m² |
| 41 | 2026/149 | 286 | 26 | Adil Altınay, Ali Durmuş | KUZYAKA | 523,68 m² |
| 42 | 2026/150 | 286 | 32 | Can Toraman, Ceyda Kurt | KUZYAKA | 237,96 m² |
| 43 | 2026/151 | 286 | 34 | Hüseyin Adıyaman, Meral Oruç, Emine Adıyaman | KUZYAKA | 551,50 m² |
| 44 | 2026/152 | 286 | 35 | Anadol Bora Çelik, Arzu Çevik, Burçak Çelik | KUZYAKA | 1540,78 m² |
| 45 | 2026/153 | 286 | 39 | Zeynep Gök | KUZYAKA | 853,67 m² |
| 46 | 2026/154 | 286 | 41 | Ayfer Altınay, Aygül Sarı Beste Gizem Demirkılıç | KUZYAKA | 207,98 m² |
| 47 | 2026/155 | 286 | 48 | Can Toraman, Canan Delibasan, Ceyda Kurt | KUZYAKA | 1480,20 m² |
| 48 | 2026/156 | 286 | 104 | Muammer Durmuş | KUZYAKA | 46,00 m² |
| 49 | 2026/157 | 286 | 68 | Mehmet Ali Oflu | KUZYAKA | 481,97 m² |
| 50 | 2026/158 | 286 287 | 69 27 | Mustafa Durmuş | KUZYAKA | 280,87 m² 412,77 m² |
| 51 | 2026/159 | 286 | 70 | Nimet Sarı, Şengül Birinci | KUZYAKA | 114,02 m² |
| 52 | 2026/160 | 286 | 73 | Nuray Durmuş | KUZYAKA | 362,12 m² |
| 53 | 2026/161 | 286 | 33 | Hatice Altun, Kemal Durmuş Münevver Durmuş | KUZYAKA | 353,25 m² |
| 54 | 2026/162 | 286 | 92 | Adnan Camcı, Tekin Özpoyraz, Nurten Sultan Yar | KUZYAKA | 363,69 m² |
| 55 | 2026/163 | 286 286 | 75 98 | Ayşe Sarı Orhan Şen Burhan Şen | KUZYAKA | 184,51 m² 712,85 m² |
| 56 | 2026/164 | 286 | 102 | Berk Bayraktar, Buket Çiftcibaşı,Berrin Bayraktar | KUZYAKA | 145,76 m² |
| 57 | 2026/165 | 286 | 86 | Ramazan Bayındır, Sevim Bayat, Serkan Altınay | KUZYAKA | 99,14 m² |
| 58 | 2026/166 | 287 | 1 | Kadir Aslankaya ve ark. | KUZYAKA | 452,28 m² |
| 59 | 2026/167 | 287 | 39 | Funda Bükrübaş, Hatice Acar Mualla Gönül Güngör | KUZYAKA | 223,00 m² |
| 60 | 2026/168 | 286 287 | 71 14 | Makbule Günal | KUZYAKA | 102,16 m² 582,83 m² |
| 61 | 2026/169 | 287 | 38 | Feride Durdu Durmuş, Havva Özdemir, Hayriye Durmuş | KUZYAKA | 404,01 m² |
| 62 | 2026/170 | 304 | 142 | Ali İhsan Bayram, Ayşe Akyüz, Celal Şentürk | KUZYAKA | 345,89 m² |
| 63 | 2026/171 | 304 | 143 | Ahmet Fidan, Bilgin Güçlücan, Elfidan Güçlücan | KUZYAKA | 820,43 m² |
| 64 | 2026/172 | 304 | 146 | Hüseyin Eyican, Leyla Eyican, Neriman Kolek | KUZYAKA | 163,20 m² |
| 65 | 2026/173 | 304 | 147 | Bahri Halatcı, Gökhan Halatcı, Havva Aydemir | KUZYAKA | 108,44 m² |
| 66 | 2026/174 | 304 | 154 | Fatma Gülser | KUZYAKA | 413,61 m² |
| 67 | 2026/175 | 304 | 156 | Mustafa Durmuş, Nuray Durmuş | KUZYAKA | 674,67 m² |
| 68 | 2026/176 | 295 | 126 | Bilal Demir | MUSLU CUMHURİYET MAH | 265,11 m² |
| 69 | 2026/177 | 295 | 128 | Ali Güngör | MUSLU CUMHURİYET MAH | 21,82 m² |
| 70 | 2026/178 | 295 | 124 | Ayşe Bayrak, Cengiz Aydın Birol Aydın | MUSLU CUMHURİYET MAH | 36,67 m² |
| 71 | 2026/179 | 252 | 40 | Ali Çetinkaya, Burak Gönültaş, Alper Yılmaz | MUSLU MERKEZ MAH. | 382,08 m² |
| 72 | 2026/180 | 251 251 | 16 17 | Aygül Kırımsal Ferhat Memiş | MUSLU MERKEZ MAH. | 887,01 m² 215,54 m² |
| 73 | 2026/181 | 250 | 2 | Cevdet Adıyaman, Gülcan Şahin, Gülfidan Özgüç | MUSLU MERKEZ MAH. | 768,16 m² |
| 74 | 2026/182 | 249 | 18 | İlhan Göktaş, Nermin Özyürek, İrfan Göktaş | MUSLU MERKEZ MAH. | 2470,10 m² |
| 75 | 2026/183 | 249 | 13 | Nermin Özyürek, Taner Can Özyürek, Öznur Yolcu | MUSLU MERKEZ MAH. | 873,35 m² |
| 76 | 2026/184 | 249 253 | 7 1 | Altan Çörtlek Anıl Karakök Bahriye Yavuzoğlu | MUSLU MERKEZ MAH. | 1004,35 m² 247,94 m² |
| 77 | 2026/185 | 216 | 106 | Ahmet Güneş, Celal Şentürk, Ayşe Akyüz | DOĞANCILAR | 321,73 m² |
| 78 | 2026/186 | 216 | 32 | Hüseyin Keskin Musa Keskin | DOĞANCILAR | 122,05 m² |
| 79 | 2026/187 | 216 | 67 | Asım Özyurt, Canan Kaplan Berna Baturalp | DOĞANCILAR | 429,48 m² |
| 80 | 2026/188 | 216 217 | 68 5 | Döndü Öztürk, Nilgün Fidan Nihal Dombaycı | DOĞANCILAR | 570,28 m² 348,27 m² |
| 81 | 2026/189 | 216 | 72 | Gürcan Demirtaş, Gülkadın Çengelcik, Ayşe | DOĞANCILAR | 97,68 m² |
| 82 | 2026/190 | 216 | 74 | Bülent Öztürk, Hamide Ergen Hasan Öztürk | DOĞANCILAR | 192,10 m² |
| 83 | 2026/191 | 216 | 88 | Eda Çinar, Feriha Şen Nida Durmuş | DOĞANCILAR | 21,69 m² |
| 84 | 2026/192 | 217 | 4 | Erturan Gülser, Fikret Gülser, Ali Gülser | DOĞANCILAR | 293,48 m² |
| 85 | 2026/193 | 217 | 92 | Canan Doğan, Oğuz Aksoy, Vildan Aksoy | DOĞANCILAR | 640,14 m² |
| 86 | 2026/194 | 217 | 1 | Eda Çinar, Feriha Şen Nida Durmuş | DOĞANCILAR | 461,20 m² |
| 87 | 2026/195 | 217 | 3 | Berna Baturalp, Candan Akçay, Canan Kaplan | DOĞANCILAR | 168,14 m² |
| 88 | 2026/196 | 217 | 6 | Ayser Baştürk, İbrahim Öztürk, Döndü Öztürk | DOĞANCILAR | 312,00 m² |
| 89 | 2026/197 | 217 | 9 | Canan Bedir, İsmet Sarı, Mert Sarı | DOĞANCILAR | 2196,26 m² |
| 90 | 2026/198 | 217 | 22 | Ahmet Ali Kanyılmaz Halide Köse Baştürk | DOĞANCILAR | 3275,96 m² |
| 91 | 2026/199 | 217 | 51 | Behiye Vural, Dilek Tan, Erhan Kardaş | DOĞANCILAR | 804,51 m² |
| 92 | 2026/200 | 217 217 | 82 96 | Erturan Gülser Havva Kübra Gülser Ali Gülser | DOĞANCILAR | 194,51 m² 431,04 m² |
| 93 | 2026/201 | 217 | 98 | Arsenin Altun Hava Gülser | DOĞANCILAR | 616,91 m² |
| 94 | 2026/202 | 217 | 88 | Cevdet Ezin, Durkadın Şahin, Ayşe | DOĞANCILAR | 296,98 m² |
| 95 | 2026/203 | 103 | 36 | Fatime Angun, YaşarErgen Nurgül Sarı | KUZYAKA | 159,48 m² |
| 96 | 2026/204 | 103 | 40 | Bülent Öztürk, Hasan Öztürk, Hamide Ergen | KUZYAKA | 146,43 m² |
| 97 | 2026/205 | 286 286 287 287 | 21 118 2 29 | Feride Durdu Durmuş Hayriye Durmuş İsmail Durmuş | KUZYAKA | 116,95 m² 195,77 m² 150,50 m² 1613,00 m² |
| 98 | 2026/206 | 286 | 120 | Makbule Günal | KUZYAKA | 136,51 m² |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.