Son dakika depremler! Adana'da deprem mi oldu? 21 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "21 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.
21 EYLÜL 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?
Türkiye'de 21 Eylül 2026 Pazar günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.
21 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:05:33 36.4735 29.1232 17.7 -.- 1.3 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA)
08:04:59 36.4927 29.1517 27.9 -.- 1.6 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA)
06:57:31 39.0488 27.0598 3.7 -.- 1.4 -.- SULEYMANLI-BERGAMA (IZMIR)
06:30:25 37.4595 37.1797 5.4 -.- 1.4 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
06:13:07 40.6325 27.5938 3.3 -.- 1.2 -.- MARMARA DENIZI
05:38:45 38.8307 37.4758 9.9 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
05:31:43 35.7757 31.5773 7.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
05:27:36 37.8288 36.1503 13.5 -.- 1.5 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
05:24:56 37.8225 36.1535 10.3 -.- 1.4 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
05:07:26 35.8338 29.5902 25.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
05:05:59 38.8282 37.4635 5.9 -.- 2.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
05:03:40 37.8323 36.1997 5.3 -.- 1.9 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
04:59:32 39.2128 28.0885 7.6 -.- 2.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:58:03 37.9245 27.1475 6.0 -.- 3.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:53:17 36.5863 36.4182 1.2 -.- 2.1 -.- GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY)
04:52:37 37.9280 36.0262 10.4 -.- 1.5 -.- MAHMUTLU-SAIMBEYLI (ADANA)
04:46:27 36.2443 28.1227 4.8 -.- 1.3 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
04:37:37 37.8967 36.1920 9.5 -.- 1.5 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
04:29:08 37.8648 36.1052 9.3 -.- 1.4 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)
04:21:41 39.0630 26.0335 8.0 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
04:14:02 37.8503 36.1362 9.4 -.- 1.3 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
04:09:52 37.8332 36.2200 9.2 -.- 1.4 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
04:06:47 37.8452 36.1557 6.6 -.- 1.8 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
04:02:00 37.8352 36.2627 5.0 -.- 4.8 4.8 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
03:54:43 38.5990 37.7900 6.0 -.- 1.5 -.- KOLUKLER-DARENDE (MALATYA)
03:28:00 40.0312 42.4510 1.6 -.- 1.6 -.- TEKNECIK-HORASAN (ERZURUM)
03:27:19 40.6935 35.2293 1.9 -.- 2.0 -.- KARAHISAR-(CORUM)
03:15:46 37.9150 37.9445 17.8 -.- 1.4 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
02:50:43 36.3685 27.8878 53.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
02:43:51 37.1875 36.7308 5.4 -.- 1.5 -.- BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)
02:37:32 34.6688 32.5332 15.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
01:57:11 38.8528 25.4863 7.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
01:45:08 36.9383 27.8087 4.6 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
01:43:43 37.7830 35.1788 10.5 -.- 1.4 -.- DEMIRKAZIK-CAMARDI (NIGDE)
01:41:57 35.2538 26.5397 5.0 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:22:55 39.6650 27.1185 17.3 -.- 1.8 -.- HACIASLANLAR-EDREMIT (BALIKESIR)
01:02:41 39.0095 27.0688 7.5 -.- 2.1 -.- YENIKENT-BERGAMA (IZMIR)
00:25:45 37.8877 35.2107 4.8 -.- 1.6 -.- PINARBASI-CAMARDI (NIGDE)
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.