DFB-Legende sieht bei Klopp-Team ein grosses Manko

«Können nicht zufrieden sein»
DFB-Legende sieht bei Klopp-Team ein grosses Manko
Deutschland kommt gegen Griechenland nicht über ein 0:0 hinaus. Die Griechen stellen sich hinten rein und wehren sich gegen die DFB-Stars mit allen Mitteln.
Publiziert: 04.10.2026 um 22:54 Uhr
Björn LindroosRedaktor Sport
Die erste Länderspielpause von Jürgen Klopp endet mit einem torlosen Remis in Griechenland. Die Griechen spielen gegen Deutschland extrem defensiv, stellen sich teilweise mit zehn Spielern in den eigenen Strafraum.
Der Plan geht auf. Die Deutschen kommen gegen die Griechen, gegen die sie im Hinspiel verloren haben, nur selten zu Torchancen. Und wenn es mal klappt, macht der VAR einen Strich durch die Rechnung. Als Jonathan Burkardt die Deutschen kurz vor der Pause vermeintlich in Führung schiesst, schaltet sich der Videoassistent ein. Zuvor kam es am Mittelkreis zu einem Foul des späteren Torschützen. Der Treffer zählt nicht.
Im zweiten Durchgang kommen die DFB-Stars dann noch seltener vors Tor, die Höhepunkte in der Partie bleiben Mangelware. Ein 0:0, wie man es sich vorstellt.
Pfiffe bei der Hymne
Generell ist es ein unangenehmes Gastspiel für das Team von Klopp. Die deutschen Stars werden in Thessaloniki permanent ausgepfiffen. Sogar während der Nationalhymne buhen die Heimfans das deutsche Team gnadenlos aus.
Und die Spieler tun es den Zuschauern gleich. Die Griechen spielen mit extrem harter Kante und werfen sich in jeden Zweikampf. Manchmal auch mit übertriebener Härte. Sogar auf der Bank kochen die Emotionen hoch – nach einer heissen Szene beschwert sich ein Staff-Mitglied der Griechen derart heftig, dass Schiedsrichter Clément Turpin ihm die Rote Karte zeigt.
«Bin angetan von den Jungs»
Damit endet Klopps erste Länderspielpause mit zwei Unentschieden, einer Pleite und einem Sieg. Für DFB-Legende Lothar Matthäus sind die Resultate das grosse Manko. «Mit der Punkteausbeute können wir nicht zufrieden sein, es wird ein schwieriger Weg in den Viertelfinal», fasst er die ersten vier Länderspiele unter Klopp bei RTL zusammen.
Der Bundestrainer selbst lobt die Leistung seines Teams: «Ich bin sehr zufrieden. Weil ich weiss, wo wir herkommen.» Er sei von seinen «Jungs» angetan, so der 59-Jährige. «Ich war tendenziell eher überrascht als enttäuscht. Jeder hat sich gezeigt, alle hatten die Berechtigung, hier dabei zu sein.» In fünf Wochen steht der nächste Zusammenzug an, mit einem kleineren Kader kündigt der Bundestrainer an. «Natürlich werden wir nicht wieder 44 Spieler mitnehmen», so Klopp. Legt aber hinterher, dass für alle Spieler die Türe offen sei.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 3 | 2 | 7 | |
2 | Belgien | 3 | 4 | 6 | |
3 | Italien | 3 | 1 | 4 | |
4 | Türkei | 3 | -7 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 4 | 2 | 8 | |
2 | Griechenland | 4 | 2 | 8 | |
3 | Deutschland | 4 | 1 | 5 | |
4 | Serbien | 4 | -5 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 6 | 9 | |
2 | England | 3 | 8 | 6 | |
3 | Kroatien | 3 | -9 | 3 | |
4 | Tschechien | 3 | -5 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 4 | 5 | 12 | |
2 | Dänemark | 4 | 0 | 6 | |
3 | Wales | 4 | -3 | 3 | |
4 | Norwegen | 4 | -2 | 3 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 3 | 7 | 9 | |
2 | Slowenien | 3 | 1 | 4 | |
3 | Schottland | 3 | -1 | 4 | |
4 | Nordmazedonien | 3 | -7 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordirland | 3 | 4 | 7 | |
2 | Ukraine | 3 | -2 | 4 | |
3 | Ungarn | 3 | 0 | 4 | |
4 | Georgien | 3 | -2 | 1 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 4 | 4 | 8 | |
2 | Kosovo | 4 | -1 | 5 | |
3 | Irland | 4 | 2 | 5 | |
4 | Israel | 4 | -5 | 2 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 3 | 3 | 7 | |
2 | Bosnien und Herzegowina | 3 | 2 | 5 | |
3 | Polen | 3 | 4 | 4 | |
4 | Rumänien | 3 | -9 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | 3 | 8 | 7 | |
2 | Albanien | 3 | 4 | 6 | |
3 | Belarus | 3 | 2 | 4 | |
4 | San Marino | 3 | -14 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | 3 | 3 | 9 | |
2 | Zypern | 3 | 1 | 4 | |
3 | Armenien | 3 | -1 | 3 | |
4 | Lettland | 3 | -3 | 1 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowakei | 3 | 3 | 7 | |
2 | Moldawien | 3 | -1 | 4 | |
3 | Färöer | 3 | 0 | 3 | |
4 | Kasachstan | 3 | -2 | 1 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Island | 3 | 6 | 7 | |
2 | Estland | 3 | 1 | 5 | |
3 | Luxemburg | 3 | -3 | 3 | |
4 | Bulgarien | 3 | -4 | 1 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Malta | 3 | 2 | 7 | |
2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | |
3 | Andorra | 3 | -2 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Aserbaidschan | 3 | 1 | 5 | |
2 | Litauen | 3 | 1 | 4 | |
3 | Liechtenstein | 2 | -2 | 1 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.