Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "2 Ekim 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.
2 EKİM 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?
Türkiye'de 2 Ekim 2026 Cuma günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

2 EKİM'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.10.02 08:27:37 40.1247 41.1677 15.8 -.- 1.1 -.- KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM)
2026.10.02 07:06:55 40.2067 23.9180 9.7 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN
2026.10.02 07:01:24 36.8978 28.8923 5.0 -.- 1.7 -.- KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA)
2026.10.02 06:56:29 36.2037 35.8260 12.1 -.- 2.0 -.- KALE-ARSUZ (HATAY)
2026.10.02 06:55:42 39.2253 28.1907 8.6 -.- 1.3 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.10.02 06:35:45 39.6080 27.7592 23.3 -.- 1.2 -.- YESILYURT-(BALIKESIR)
2026.10.02 06:34:59 35.9760 32.6553 26.1 -.- 1.6 -.- ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
2026.10.02 06:18:22 38.3003 38.7743 1.6 -.- 2.3 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
2026.10.02 06:16:54 34.4422 32.2245 14.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2026.10.02 06:01:25 35.6023 26.1328 10.4 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2026.10.02 05:44:57 40.2380 23.9370 15.5 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN
2026.10.02 05:44:15 38.0998 38.4988 6.9 -.- 1.6 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
2026.10.02 05:36:50 37.8518 36.1903 3.4 -.- 1.9 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
2026.10.02 04:39:59 39.1718 28.3257 11.7 -.- 1.6 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.10.02 04:39:27 40.3863 26.8938 18.5 -.- 1.8 -.- SEVKETIYE-LAPSEKI (CANAKKALE)
2026.10.02 04:33:36 40.2065 23.9258 9.9 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN
2026.10.02 04:26:32 35.9507 28.0480 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2026.10.02 04:08:35 39.1705 29.3878 8.5 -.- 1.3 -.- SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA)
2026.10.02 03:57:21 40.6785 36.7848 5.1 -.- 1.0 -.- PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)
2026.10.02 03:56:15 35.9012 28.1277 7.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2026.10.02 03:43:58 39.6755 38.3975 8.8 -.- 1.4 -.- BUYUKGUMUSLU-ILIC (ERZINCAN)
2026.10.02 03:40:55 38.3345 38.7738 5.4 -.- 0.9 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
2026.10.02 03:08:09 38.2918 38.2675 10.6 -.- 0.8 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
2026.10.02 02:31:58 38.2625 28.3422 14.2 -.- 1.2 -.- SARISU-KIRAZ (IZMIR)
2026.10.02 02:15:26 38.2952 38.1857 11.0 -.- 0.9 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
2026.10.02 02:03:08 39.9702 27.6355 15.1 -.- 1.6 -.- SEBEPLI-GONEN (BALIKESIR)
2026.10.02 01:52:52 38.2035 38.5572 3.5 -.- 2.2 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
2026.10.02 01:45:58 40.2715 29.0082 14.2 -.- 1.3 -.- AHMETBEY-OSMANGAZI (BURSA)
2026.10.02 01:33:50 37.0447 28.9245 13.7 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2026.10.02 01:22:39 39.5478 39.0297 16.4 -.- 1.5 -.- ESKIBAGLAR-KEMAH (ERZINCAN)
2026.10.02 01:13:53 38.9940 26.0157 15.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.10.02 00:36:57 39.3948 40.6325 6.3 -.- 3.2 3.4 ELMALI-YEDISU (BINGOL)
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.