PunchHow Moniepoint customers can check eligibility for FG’s ₦50,000 relief supportThe Jerusalem PostIran's IRGC says two tankers and tugboat caught fire in Strait of HormuzBollywood HungamaCONFIRMED: Sunny Deol makes a ROCKING entry as Lord Hanuman during Ramayana’s end creditsInquirerOSG: Senate didn’t amend Charter in revised impeach rule한겨레인천시 내년도 예산안 15조9천억원…올해 예산보다 3.75% 증가CNN TürkÜç ülkeden ortak savunma hamlesi! Mekke Anlaşması Meclis'teZDF heuteAktuelle Pressemitteilungen des ZDFComplete SportsUCL: ‘A Lot To Learn’ – Arteta Critical Of Arsenal Performance Despite Win Over Slavia PragueWirtualna PolskaZłe wieści dla Donalda Tuska. Polacy zabrali głos w nowym sondażuHet Laatste Nieuws🎧 “Daar lachte Ivan Leko eens mee”: HLN Voetbalpodcast blikt terug op PSV-Club Brugge경향신문[단독]유해화학물질 다루는 반도체 실습…학생 안전교육은 공통 매뉴얼에 의존سكاي نيوز عربيةفضيحة انتخابية في كاليفورنيا.. اتهام 28 شخصا بالاحتيال
The Daily Newsstand · Free, Always
Thursday, November 5, 2026

Afyon, Adana ve Manisa’da peş peşe depremler!

Translate

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri her gün listeliyor. 5 Kasım Perşembe günü, Afyonkarahisar, Adana ve Manisa'da peş peşe depremler meydana geldi. Peki, az önce nerede deprem oldu? İşte, 5 Kasım 2026 son dakika deprem haberleri…

Afyon, Adana ve Manisa'da peş peşe depremler!

Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Afyonkarahisar, Adana ve Manisa 5 Kasım Perşembe gece saatlerinde sallandı. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 5 Kasım 2026 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Saat 03:23’te Afyonkarahisar, saat 03:41’de Adana’da 3.8, saat 04:34’te Adana’da 3.1 büyüklüğünde deprem medyana geldi. Saat 05:01’te Manisa’da 2.8, saat 05:19’da da 2.8 ile sallandı.

KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.11.05 05:19:20 39.2168 27.8005 5.1 -.- 2.8 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA) İlksel
2026.11.05 05:01:57 39.2163 27.8090 7.2 -.- 3.0 2.8 KARACAKAS-SOMA (MANISA) İlksel
2026.11.05 04:56:25 37.5462 35.6088 11.5 -.- 1.4 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.05 04:41:19 38.7823 37.2628 5.0 -.- 2.2 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) İlksel
2026.11.05 04:37:49 38.6215 43.4178 1.1 -.- 2.3 -.- ASIT-(VAN) İlksel
2026.11.05 04:34:47 37.5417 35.6135 7.5 -.- 3.2 3.1 AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.05 04:25:00 37.5003 35.6212 11.2 -.- 1.8 -.- POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.05 04:24:46 36.6528 25.7155 2.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.11.05 04:03:58 37.5432 35.6292 7.1 -.- 1.9 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.05 04:00:41 37.4812 35.6452 12.8 -.- 2.3 -.- POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.05 03:41:51 37.5367 35.6253 5.5 -.- 3.9 3.8 AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.05 03:23:16 37.9980 30.0728 6.0 -.- 4.0 3.9 GENCALI-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.11.05 02:50:43 38.6452 44.5700 5.0 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2026.11.05 02:32:28 40.7990 31.5183 5.4 -.- 1.6 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2026.11.05 02:21:20 38.4482 28.1472 10.1 -.- 1.4 -.- KARAAGAC-SALIHLI (MANISA) İlksel
2026.11.05 01:38:56 37.8803 36.6690 7.8 -.- 1.9 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.11.05 01:25:26 38.5507 38.0112 8.3 -.- 1.3 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2026.11.05 01:09:58 37.6912 36.1158 5.4 -.- 1.9 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2026.11.05 00:21:49 36.4155 34.7042 8.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2026.11.05 00:06:59 37.7103 36.1028 5.8 -.- 2.0 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.05 00:04:19 39.2653 28.9705 8.6 -.- 1.2 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2026-11-05 06:25:32 38.29983 37.81333 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)  
2026-11-05 05:59:34 37.57933 35.6105 7.01 ML 1.2 Kozan (Adana)  
2026-11-05 05:53:40 37.56483 35.62467 6.82 ML 1.4 Kozan (Adana)  
2026-11-05 05:38:52 39.21217 27.808 6.99 ML 1.3 Kırkağaç (Manisa)  
2026-11-05 05:32:02 39.0795 28.1925 7.02 ML 1.2 Gördes (Manisa)  
2026-11-05 05:29:43 39.21333 27.818 9.25 ML 2.3 Kırkağaç (Manisa)  
2026-11-05 05:25:07 38.4765 39.5005 6.0 ML 1.0 Maden (Elazığ)  
2026-11-05 05:19:20 39.21867 27.79017 11.37 ML 2.7 Soma (Manisa)  
2026-11-05 05:18:32 39.11167 28.208 6.95 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)  
2026-11-05 05:15:47 39.07667 28.24617 7.0 ML 1.0 Gördes (Manisa)  
2026-11-05 05:01:56 39.214 27.80883 10.21 ML 2.9 Kırkağaç (Manisa)  
2026-11-05 04:56:26 37.55967 35.6185 11.7 ML 1.5 Kozan (Adana)  
2026-11-05 04:55:55 38.08183 38.28933 7.0 ML 0.7 Çelikhan (Adıyaman)  
2026-11-05 04:41:18 38.82033 37.26067 4.8 ML 2.1 Gürün (Sivas)  
2026-11-05 04:37:49 38.6015 43.47417 7.0 ML 2.0 Tuşba (Van)  
2026-11-05 04:34:48 37.53033 35.62283 9.55 ML 3.1 Kozan (Adana)  
2026-11-05 04:33:05 37.56383 35.622 7.82 ML 1.9 Kozan (Adana)  
2026-11-05 04:32:43 36.37683 28.5235 30.12 ML 1.7 Akdeniz - [40.82 km] Ortaca (Muğla)  
2026-11-05 04:03:59 37.55933 35.62117 7.01 ML 2.1 Kozan (Adana)  
2026-11-05 04:00:42 37.5525 35.641 7.1 ML 2.3 Kozan (Adana)  
2026-11-05 03:41:52 37.55983 35.62267 10.94 ML 3.8 Kozan (Adana)  
2026-11-05 03:28:00 39.04883 40.423 7.05 ML 0.9 Merkez (Bingöl)  
2026-11-05 03:23:17 37.99333 30.09133 7.02 MW 4.1 Dinar (Afyonkarahisar)  
2026-11-05 03:11:56 38.20333 36.89233 7.01 ML 1.4 Afşin (Kahramanmaraş)  
2026-11-05 03:06:26 39.2385 28.95417 7.44 ML 0.8 Simav (Kütahya)  
2026-11-05 03:02:02 37.973 30.09767 6.98 ML 1.2 Dinar (Afyonkarahisar)  
2026-11-05 02:50:41 38.6015 44.8215 6.74 ML 2.3 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [44.07 km] Başkale (Van)  
2026-11-05 02:46:50 38.13733 38.10867 7.12 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)  
2026-11-05 02:44:18 38.58383 38.091 6.99 ML 0.8 Yazıhan (Malatya)  
2026-11-05 02:32:30 40.765 31.565 8.51 ML 1.5 Merkez (Bolu)  
2026-11-05 02:22:10 38.47233 28.09067 7.02 ML 1.4 Salihli (Manisa)  
2026-11-05 02:21:21 38.46133 28.10633 6.95 ML 1.4 Salihli (Manisa)  
2026-11-05 01:45:23 37.60633 35.88667 6.98 ML 1.0 Kozan (Adana)  
2026-11-05 01:38:56 37.874 36.694 7.08 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)  
2026-11-05 01:25:28 38.58233 38.11517 6.99 ML 1.3 Yazıhan (Malatya)  
2026-11-05 01:09:59 37.70517 36.11 7.14 ML 1.9 Sumbas (Osmaniye)  
2026-11-05 00:07:00 39.22583 28.96717 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)  
2026-11-05 00:06:59 37.74017 36.15167 7.01 ML 2.0 Sumbas (Osmaniye)  
2026-11-05 00:04:20 39.23133 28.95817 7.83 ML 1.1 Simav (Kütahya)
View the original on Habertürk →

KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.