Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este jueves 10 de septiembre, minuto a minuto

El dólar minorista se comercializa este jueves a $1535 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1545 para la misma operación.
Dólar cripto: a cuánto opera hoy
El dólar cripto, que funciona las 24 horas y los 365 días del año, sirve de referencia cuando no hay cotizaciones oficiales. Hoy el dólar cripto o stablecoin (considerado de esa forma por su paridad con el dólar) cotiza de la siguiente manera:
A cuánto cotiza el euro blue
La moneda europea se vende ahora en el mercado paralelo a $1798,84.
Merval: a cuánto cotizaron las acciones
| Especie | Último ($) | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
ALUA | 855,50 | +1,2% | +1,3% | -13,9% |
BBAR | 7.950,00 | +2,7% | -1,7% | -12,3% |
BMA | 12.180,00 | -0,2% | -0,9% | -7,6% |
BYMA | 260,75 | -0,1% | -0,5% | -10,2% |
CEPU | 2.241,00 | +1,5% | +3,0% | -14,2% |
COME | 41,37 | +1,8% | +0,2% | -30,5% |
CRES | 1.926,00 | +2,4% | +4,8% | -0,2% |
EDN | 1.970,00 | +2,1% | +4,5% | -15,9% |
GGAL | 6.925,00 | -0,1% | +0,5% | -13,6% |
IRSA | 2.405,00 | +2,8% | +0,2% | -5,7% |
LOMA | 3.297,50 | -2,1% | — | -16,9% |
METR | 2.360,00 | 0,0% | +0,6% | +1,9% |
PAMP | 5.470,00 | +1,7% | +4,6% | +4,2% |
SUPV | 2.730,00 | +2,3% | +0,2% | -22,0% |
TECO2 | 4.180,00 | +0,1% | -1,8% | +18,8% |
TGNO4 | 3.245,00 | +0,9% | -0,8% | -28,9% |
TGSU2 | 9.420,00 | +3,9% | +1,9% | +1,0% |
TRAN | 3.117,50 | +0,2% | -1,7% | +2,2% |
TXAR | 700,00 | -0,2% | +3,3% | +4,1% |
VALO | 540,50 | -0,3% | -4,3% | -1,2% |
YPFD | 8.450,00 | +1,1% | +2,8% | +55,5% |
A cuánto cotizan los dólares financieros
Cuándo se conocerá la inflación de agosto
De acuerdo al cronograma que difunde el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de agosto se dará a conocer el jueves 10 de septiembre, a partir de las 16 horas.
Cómo comprar dólares por home banking
¿A qué hora abre el dólar?
Desde las 10 de la mañana, el Banco Central (BCRA) publica la cotización del dólar oficial, tanto en su versión minorista como mayorista. Por su parte, el valor de referencia del dólar blue suele conocerse un poco más tarde. Generalmente, entre las 11 y las 11.30, las financieras y cuevas de la City porteña comienzan a marcar el precio del dólar paralelo.
A cuánto cotiza el dólar tarjeta
El dólar tarjeta sirve para el pago de compras hechas en moneda extranjera en el exterior o de servicios en el extranjero. Desde que dejó de existir el impuesto PAIS, su valor se calcula solamente con el agregado del 30% de percepción a cuenta de Ganancias a la cotización del dólar minorista. De esa forma, ahora cuesta $1995,50.
Cuáles son los tipos de dólares más utilizados
| Tipo de dólar | De qué se trata |
|---|---|
Dólar Oficial | Es la divisa que es controlada por el Banco Central (BCRA) y tiene dos canales: el minorista y el mayorista. El minorista es el tipo de cambio de referencia, que se toma de base para calcular otras cotizaciones del mercado. El mayorista, en cambio, es la cotización de referencia en el mercado exterior. |
Dólar Blue | También denominado paralelo, es el nombre con el que se conoce a la moneda comprada en el mercado ilegal. Se trata de la forma más común de acceder a la divisa estadounidense para la mayoría de los argentinos, aunque está por fuera de los límites gubernamentales. |
Dólar Tarjeta | El dólar tarjeta sirve para el pago de compras hechas en moneda extranjera en el exterior o de servicios en el extranjero. Desde que dejó de existir el impuesto PAIS, su valor se calcula solamente con el agregado del 30% de percepción a cuenta de Ganancias a la cotización del dólar minorista. |
Dólar Mayorista | El dólar mayorista es el tipo de cambio gestionado por el BCRA que opera en el ámbito del comercio internacional. A diferencia del minorista (que sirve como base de cálculo general), el mayorista es la referencia específica para las transacciones entre bancos, empresas y el mercado externo. |
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

A cuánto cerró el dólar oficial ayer
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1485 para la compra y $1535 para la venta.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.