Italien wird in Brüssel abgeschossen und verpasst K.o.-Phase

Trotz früher Führung
Italien wird in Brüssel abgeschossen und verpasst K.o.-Phase
Der Sieg gegen Frankreich im letzten Spiel ist für Italien wertlos. Wegen der deutlichen Pleite in Brüssel, verpasst das Team von Roberto Mancini die Viertelfinals.
Publiziert: 15.11.2026 um 22:56 Uhr
Andri BäggliRedaktor Sport
Gross war die Freude in Italien über den Sieg in der Nations League gegen Frankreich – doch am Ende ist dieser nichts wert. Die Squadra Azzurra braucht im letzten Gruppenspiel gegen Belgien einen Punkt, um aus eigener Kraft die Playoffs zu erreichen – am Ende gibt es ein 1:4.
Dabei hat das Spiel gar nicht schlecht begonnen. Erst rettet Goalie Gianluigi Donnarumma gleich dreimal in derselben Aktion überragend und im direkten Gegenzug trifft Pio Esposito zum 1:0. Doch die Belgier können sofort reagieren und gleichen nur drei Minuten nach dem 0:1 durch Maxim De Cuyper wieder aus. Und die Roten Teufel haben Blut geleckt. Innert elf Minuten stellen sie dank Nathan Ngoy und Jérémy Doku auf 3:1.
Die Italiener wirken geschockt und sehen sich auch in der Folge mit viel Defensivarbeit beschäftigt – Entlastungsangriffe gibt es kaum. Doch die Belgier verpassen es, vor der Pause noch weitere Tore zu erzielen – auch weil Donnarumma weitere Big-Saves auspackt. Nach dem Pausentee kann das Spiel nicht mehr ganz mit der Intensität der ersten 45 Minuten mithalten.
Zwar sträubt sich das Team von Trainer Roberto Mancini gegen die Niederlage, doch lädt die Belgier so auch immer wieder zu Kontern ein. Einen davon vollendet Diego Moreira zum 4:1-Endstand und besiegelt Italiens Schicksal. Dass Esposito noch einen Penalty verschiesst, verkommt zur Nebensache. Weil Frankreich im Parallelspiel die Türkei schlägt, scheiden die Italiener aus. Es ist ein weiterer Dämpfer. Wenigstens müssen sie nicht um den Verbleib in der Liga A kämpfen. Auch dank des Siegs gegen Frankreich haben sie genügend Punkte geholt, um nicht in die Playoffs zu müssen.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 6 | 4 | 13 | |
2 | Belgien | 6 | 5 | 12 | |
3 | Italien | 6 | 2 | 10 | |
4 | Türkei | 6 | -11 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 5 | 9 | 11 | |
2 | Griechenland | 5 | -5 | 8 | |
3 | Deutschland | 5 | 3 | 8 | |
4 | Serbien | 5 | -7 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 6 | 13 | 15 | |
2 | Spanien | 6 | 8 | 15 | |
3 | Kroatien | 6 | -10 | 6 | |
4 | Tschechien | 6 | -11 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 5 | 2 | 12 | |
2 | Dänemark | 5 | 3 | 9 | |
3 | Norwegen | 5 | 0 | 6 | |
4 | Wales | 5 | -5 | 3 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 5 | 10 | 13 | |
2 | Slowenien | 5 | 2 | 8 | |
3 | Schottland | 5 | -1 | 7 | |
4 | Nordmazedonien | 5 | -11 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordirland | 5 | 5 | 11 | |
2 | Ungarn | 5 | 3 | 10 | |
3 | Ukraine | 5 | -4 | 4 | |
4 | Georgien | 5 | -4 | 2 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 5 | 5 | 11 | |
2 | Kosovo | 5 | -1 | 6 | |
3 | Irland | 5 | 1 | 5 | |
4 | Israel | 5 | -5 | 3 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 5 | 5 | 13 | |
2 | Bosnien und Herzegowina | 5 | 2 | 8 | |
3 | Polen | 5 | 2 | 4 | |
4 | Rumänien | 5 | -9 | 3 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Albanien | 6 | 9 | 15 | |
2 | Belarus | 6 | 3 | 10 | |
3 | Finnland | 6 | 10 | 10 | |
4 | San Marino | 6 | -22 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | 6 | 7 | 16 | |
2 | Zypern | 6 | -1 | 8 | |
3 | Armenien | 6 | -1 | 6 | |
4 | Lettland | 6 | -5 | 2 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowakei | 5 | 7 | 11 | |
2 | Moldawien | 5 | -4 | 7 | |
3 | Färöer | 5 | 0 | 5 | |
4 | Kasachstan | 5 | -3 | 2 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Island | 5 | 11 | 11 | |
2 | Estland | 5 | 2 | 9 | |
3 | Bulgarien | 5 | -7 | 4 | |
4 | Luxemburg | 5 | -6 | 3 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Malta | 3 | 2 | 7 | |
2 | Andorra | 4 | 0 | 4 | |
3 | Gibraltar | 3 | -2 | 2 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Aserbaidschan | 4 | 2 | 8 | |
2 | Litauen | 3 | 1 | 4 | |
3 | Liechtenstein | 3 | -3 | 1 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.