Berns Rhyn über erstes Goal in der National League

«Habe die Augen zugemacht»
Berns Rhyn über erstes Goal in der National League
Nils Rhyn erzielt beim Sieg im Derby gegen den EHC Biel sein erstes Tor in der National League. Im Interview erzählt er wie er diesen speziellen Moment erlebt hat.
Publiziert: 00:23 Uhr
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSC Lions | 9 | 17 | 25 | |
2 | SCL Tigers | 10 | 8 | 18 | |
3 | Genève-Servette HC | 10 | 3 | 18 | |
4 | HC Fribourg-Gottéron | 10 | 10 | 17 | |
5 | HC Ambri-Piotta | 9 | -5 | 14 | |
6 | HC Ajoie | 10 | -4 | 14 | |
7 | HC Davos | 10 | -3 | 13 | |
8 | SC Bern | 8 | 0 | 12 | |
9 | HC Lugano | 9 | 2 | 12 | |
10 | Lausanne HC | 10 | -7 | 12 | |
11 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 10 | -11 | 11 | |
12 | EV Zug | 6 | 8 | 10 | |
13 | EHC Biel | 9 | -3 | 10 | |
14 | EHC Kloten | 10 | -15 | 9 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.